二、询价书名称:「葫芦素煤矿、门克庆煤矿钢丝绳、钢绞线一次性采购」
三、成交人:「鄂尔多斯市西伯利机械设备有限公司」
特此公告。
采购单位:「中天合创能源有限责任公司」
「2023年06月14日」
物资清单
物资编码 | 物资描述 | 计量单位 | 采购数量 | 税率 | 交货日期 |
---|---|---|---|---|---|
010203100718 | 钢丝绳|6×19-Φ21.5mm-右|GB/T8918-1996 | 吨 | 0.2 | 13.0 | 2023-05-31 00:00:00.0 |
010203100669 | 圆股光面钢丝绳|6×19镀层-GB/T8918-1996-18.5-右捻|140MPa | 吨 | 1.0 | 13.0 | 2023-05-31 00:00:00.0 |
010203100669 | 圆股光面钢丝绳|6×19镀层-GB/T8918-1996-18.5-右捻|140MPa | 吨 | 1.0 | 13.0 | 2023-05-31 00:00:00.0 |
010202000044 | 镀锌钢绞线|1*7-6.6mm||| | 吨 | 1.0 | 13.0 | 2023-05-31 00:00:00.0 |
010203100669 | 圆股光面钢丝绳|6×19镀层-GB/T8918-1996-18.5-右捻|140MPa | 吨 | 0.375 | 13.0 | 2023-05-31 00:00:00.0 |
010203100707 | 镀锌钢丝绳|6×19-Φ6mm-右|3070MPa | 吨 | 0.216 | 13.0 | 2023-05-31 00:00:00.0 |
010203100706 | 镀锌钢丝绳|6×19-Φ8mm-右|6030MPa | 吨 | 1.0 | 13.0 | 2023-05-31 00:00:00.0 |
010203100707 | 镀锌钢丝绳|6×19-Φ6mm-右|3070MPa | 吨 | 0.716 | 13.0 | 2023-05-31 00:00:00.0 |
010203100707 | 镀锌钢丝绳|6×19-Φ6mm-右|3070MPa | 吨 | 0.284 | 13.0 | 2023-05-31 00:00:00.0 |
010203900275 | 油丝绳|6×19-FC-Φ8mm-SS|GB/T 20118 | 吨 | 4.0 | 13.0 | 2023-05-31 00:00:00.0 |
010203900196 | 涂塑镀锌钢丝绳|6×7-Φ5mm-ZS|1670MPa | 吨 | 0.4999 | 13.0 | 2023-05-31 00:00:00.0 |
010203100707 | 镀锌钢丝绳|6×19-Φ6mm-右|3070MPa | 吨 | 1.0 | 13.0 | 2023-05-31 00:00:00.0 |
010203100724 | 钢丝绳|6×19-Φ12.5mm-右|GB/T8918-1996 | 吨 | 0.5 | 13.0 | 2023-05-31 00:00:00.0 |
010202100046 | 普通钢绞线|1×7-Φ6.5mm|1670MPa | 吨 | 1.0 | 13.0 | 2023-05-31 00:00:00.0 |
010203100677 | 圆股光面钢丝绳|6×19镀层-GB/T8918-1996-6.2-右捻|140MPa | 吨 | 1.0 | 13.0 | 2023-05-31 00:00:00.0 |
010203100707 | 镀锌钢丝绳|6×19-Φ6mm-右|3070MPa | 吨 | 0.5 | 13.0 | 2023-05-31 00:00:00.0 |
010202000044 | 镀锌钢绞线|1*7-6.6mm||| | 吨 | 2.0 | 13.0 | 2023-05-31 00:00:00.0 |
010203100667 | 圆股光面钢丝绳|6×19镀层-GB/T8918-1996-21.5-右捻|140MPa | 吨 | 1.0 | 13.0 | 2023-05-31 00:00:00.0 |
010203100676 | 圆股光面钢丝绳|6×19镀层-GB/T8918-1996-7.7-右捻|140MPa | 吨 | 1.0 | 13.0 | 2023-05-31 00:00:00.0 |
010203000410 | 圆股光面钢丝绳|6*19S-15.5mm||| | 吨 | 1.3 | 13.0 | 2023-05-31 00:00:00.0 |
010203100706 | 镀锌钢丝绳|6×19-Φ8mm-右|6030MPa | 吨 | 1.0 | 13.0 | 2023-05-31 00:00:00.0 |
010203900196 | 涂塑镀锌钢丝绳|6×7-Φ5mm-ZS|1670MPa | 吨 | 0.7259 | 13.0 | 2023-05-31 00:00:00.0 |
010202000044 | 镀锌钢绞线|1*7-6.6mm||| | 吨 | 1.0 | 13.0 | 2023-05-31 00:00:00.0 |
010203100667 | 圆股光面钢丝绳|6×19镀层-GB/T8918-1996-21.5-右捻|140MPa | 吨 | 1.8 | 13.0 | 2023-05-31 00:00:00.0 |
文中内容、图片均来源于网络,如有版权问题请联系本站删除!