二、询价书名称:「五建三处纱岭二期项目副井钢丝绳」
三、成交人:「贵州钢绳股份有限公司济南销售分公司」
四、成交金额:合同谈判后确定
特此公告。
采购单位:「中煤第五建设有限公司第三工程处」
「2023年06月23日 08:11:33」
物资清单
物资编码 | 物资描述 | 计量单位 | 采购数量 | 税率 | 交货日期 |
---|---|---|---|---|---|
010203000710 | 钢丝绳|18*7+FC-Φ50||| | 吨 | 12.5 | 13.0 | 2023-06-25 00:00:00.0 |
010203101204 | 普通钢丝绳|18×7-FC-Φ44mm-SZ|1870MPa GB/T 20118 | 吨 | 10.0 | 13.0 | 2023-06-25 00:00:00.0 |
010203101205 | 普通钢丝绳|18×7-FC-Φ46mm-SZ|1870MPa GB/T 20118 | 吨 | 10.5 | 13.0 | 2023-06-25 00:00:00.0 |
010203900328 | 普通钢丝绳|18×7-FC-Φ40mm-SZ|1870MPa GB/T 20118 | 吨 | 8.0 | 13.0 | 2023-06-25 00:00:00.0 |
010203900329 | 普通钢丝绳|18×7-FC-Φ40mm-ZS|1870MPa GB/T 20118 | 吨 | 8.0 | 13.0 | 2023-06-25 00:00:00.0 |
文中内容、图片均来源于网络,如有版权问题请联系本站删除!