项目编号: 盘江精煤股份-2023-HW2864
项目名称: 贵州盘江精煤股份有限公司-2023.06.14-手动工具-询比采购
开标时间: 2023年06月19日
中标供应商: 曲靖金利机电有限公司,贵州海洋科技发展有限公司,贵州浩唯五金机电设备有限公司
中标明细
曲靖金利机电有限公司
序号 | 物料编码 | 物料名称 | 规格型号(图号) | 计量单位 | 采购数量 | 税率(%) | 备注 | 成交数量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 011000230006 | 管钳 | 600mm | 把 | 2.0000 | 13 | 2.0000 | |
2 | 011000260002 | 斜嘴钳 | 160mm | 把 | 5.0000 | 13 | 5.0000 | |
3 | 011000950002 | 割炬 | G01-100型 | 把 | 15.0000 | 13 | 15.0000 | |
4 | 011000950002 | 割炬 | G01-100型 | 把 | 10.0000 | 13 | 10.0000 | |
5 | 011000950002 | 割炬 | G01-100型 | 把 | 10.0000 | 13 | 10.0000 | |
6 | 011100080001 | 铝合金水平尺 | 600mm | 把 | 10.0000 | 13 | 10.0000 |
贵州海洋科技发展有限公司
序号 | 物料编码 | 物料名称 | 规格型号(图号) | 计量单位 | 采购数量 | 税率(%) | 备注 | 成交数量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 010800040003 | QL螺旋千斤顶 | 16T | 台 | 1.0000 | 13 | 1.0000 | |
2 | 010800040004 | QL螺旋千斤顶 | 32T | 台 | 1.0000 | 13 | 1.0000 | |
3 | 010800040004 | QL螺旋千斤顶 | 32T | 台 | 1.0000 | 13 | 1.0000 | |
4 | 010800040005 | QL螺旋千斤顶 | 50T | 台 | 1.0000 | 13 | 1.0000 | |
5 | 011000200019 | 十字螺丝刀 | 3*75mm | 把 | 7.0000 | 13 | 7.0000 | |
6 | 011000220003 | 断线钳 | 600mm | 把 | 2.0000 | 13 | 2.0000 | |
7 | 011000240012 | 外用曲口卡簧钳 | 9寸 | 把 | 5.0000 | 13 | 5.0000 | |
8 | 011000380022 | 梅花扳手 | 46*50mm | 把 | 2.0000 | 13 | 2.0000 | |
9 | 011000810005 | 钢锯条 | 300*12*24 | 条 | 8000.0000 | 13 | 8000.0000 | |
10 | 011000810005 | 钢锯条 | 300*12*24 | 条 | 3000.0000 | 13 | 3000.0000 | |
11 | 011000810005 | 钢锯条 | 300*12*24 | 条 | 1000.0000 | 13 | 1000.0000 | |
12 | 011000960002 | 割嘴 | G01-100型 1# | 个 | 100.0000 | 13 | 100.0000 | |
13 | 011000960002 | 割嘴 | G01-100型 1# | 个 | 200.0000 | 13 | 200.0000 | |
14 | 011000960003 | 割嘴 | G01-100型 2# | 个 | 100.0000 | 13 | 100.0000 | |
15 | 011000960003 | 割嘴 | G01-100型 2# | 个 | 100.0000 | 13 | 100.0000 | |
16 | 011100040003 | 钢卷尺 | 5m | 把 | 20.0000 | 13 | 20.0000 | |
17 | 011100040003 | 钢卷尺 | 5m | 把 | 20.0000 | 13 | 20.0000 |
贵州浩唯五金机电设备有限公司
序号 | 物料编码 | 物料名称 | 规格型号(图号) | 计量单位 | 采购数量 | 税率(%) | 备注 | 成交数量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 010800040009 | 油压千斤顶 | 16T | 台 | 2.0000 | 13 | 2.0000 | |
2 | 011000120086 | 套丝机板牙 | PT1½-2 | 副 | 20.0000 | 13 | 20.0000 | |
3 | 011000220010 | 钢丝绳断线钳 | 900mm | 把 | 5.0000 | 13 | 5.0000 | |
4 | 011000220010 | 钢丝绳断线钳 | 900mm | 把 | 2.0000 | 13 | 2.0000 |
招标单位答疑联系人: 董涛
联系电话: 0858-3703652
二○二三年六月二十六日
文中内容、图片均来源于网络,如有版权问题请联系本站删除!