飞南资源中标公告
公告编号:ESSRFQ2023061500020
尊敬的供应商:
飞南资源(以下简称“我公司”)就前期公布的采购公告(编号:ESSRFQ2023061500020),经公司评标委员会评审、推荐和采购人员确认,已经得出初步评审结果,现将相关事宜公告如下:
一、采购公告编号:ESSRFQ2023061500020
二、采购标的:五金件一批
三、采购方式:询价/招标
四、成交供应商候选人信息如下:
标的编号 | 标的名称 | 标的描述 | 规格 | 采购数量 | 计量单位 | 中标供应商 | 中标数量 | 说明 |
07020600150 | 尼龙绳 | 尼龙绳 | 14mm | 100 | 米 | 上饶**工贸有限公司 | 100 | |
07020301173 | 螺栓 | 螺栓 | 16*80,4.8级(螺杆,螺帽,2平垫,1弹簧垫) | 500 | 套 | 上饶**工贸有限公司 | 500 | |
07011107031 | 橡胶垫 | 橡胶垫 | 5mm | 2 | 卷 | 上饶**工贸有限公司 | 2 | |
07020301186 | 螺栓 | 螺栓 | 12*60,4.8级(螺杆,螺帽,2平垫,1弹簧垫) | 100 | 套 | 上饶**工贸有限公司 | 100 | |
07020101161 | 梅花扳手 | 梅花扳手 | 13-27 | 1 | 把 | 上饶**工贸有限公司 | 1 | |
07020899071 | 碳钢货架 | 碳钢货架 | 4000*1000*1800mm(三层) | 4 | 组 | 上饶**工贸有限公司 | 4 | |
07020600139 | 防腐耐熔性滚筒刷 | 防腐耐熔性滚筒刷 | 4寸加厚款 | 200 | 个 | 上饶**工贸有限公司 | 200 | |
07020104077 | 液压千斤顶 | 液压千斤顶 | 16T | 1 | 台 | 上饶**工贸有限公司 | 1 | |
07011105074 | 四氟垫片 | 四氟垫片 | DN32,厚度4mm | 400 | 片 | 上饶**工贸有限公司 | 400 | |
08070101021 | 工业风扇 | 工业风扇 | 320w,落地风扇,铜芯电机 | 10 | 台 | 上饶**工贸有限公司 | 10 | |
07020102038 | 手锤 | 手锤 | 3磅 | 10 | 把 | 上饶**工贸有限公司 | 10 | |
07011107034 | 三元乙丙橡胶片 | 三元乙丙橡胶片 | DN65,厚度5mm | 400 | 片 | 上饶**工贸有限公司 | 400 | |
07020106014 | 钢尺 | 钢尺 | 1米 | 2 | 把 | 上饶**工贸有限公司 | 2 | |
13060400001 | 帆布手套 | 帆布手套 | 双层 | 400 | 双 | 上饶**工贸有限公司 | 400 | |
90010802026 | 304不锈钢管 | 304不锈钢管 | DN25*3 | 20 | 米 | 上饶**工贸有限公司 | 20 | |
07020107012 | 钢锯条 | 钢锯条 | 100 | 条 | 上饶**工贸有限公司 | 100 | ||
07020101132 | 撬棍 | 撬棍 | 0.8m | 1 | 根 | 上饶**工贸有限公司 | 1 | |
09020503007 | 手持式红外线测温仪 | 手持式红外线测温仪 | 德力 九点 -38到520℃ | 10 | 台 | 上饶**工贸有限公司 | 10 | |
07011107036 | 三元乙丙橡胶片 | 三元乙丙橡胶片 | DN100,厚度5mm | 50 | 片 | 上饶**工贸有限公司 | 50 | |
09020305001 | 玻璃棒式水银温度计 | 玻璃棒式水银温度计 | 0-100℃ 30cm | 50 | 支 | 上饶**工贸有限公司 | 50 | |
07020101155 | 套筒扳手 | 套筒扳手 | 72齿 | 1 | 套 | 上饶**工贸有限公司 | 1 | |
07020103065 | 电锤 | 电锤 | 1.2kw,配钻头,纯铜电机 | 2 | 套 | 上饶**工贸有限公司 | 2 | |
959900104 | 洗车机 | 洗车机 | 纯铜电机220v,带水枪、水管 | 6 | 台 | 上饶**工贸有限公司 | 6 | |
07020104071 | 吊带 | 吊带 | 3T*5m | 10 | 条 | 上饶**工贸有限公司 | 10 | |
08040203002 | 手摇抽油泵 | 手摇抽油泵 | HS-25 | 2 | 台 | 上饶**工贸有限公司 | 2 | |
07030500176 | 插板 | 插板 | 功率≥2kw,带线及插头,5插5米长 | 30 | 套 | 上饶**工贸有限公司 | 30 | |
07020103064 | 切割机 | 切割机 | 355型,2kw,铜芯电机 | 2 | 台 | 上饶**工贸有限公司 | 2 | |
07020103066 | 电动扳手 | 电动扳手 | 带17、19、22、24、27、32、34套筒 | 5 | 套 | 上饶**工贸有限公司 | 5 | |
07020899070 | 碳钢货架 | 碳钢货架 | 3800*800*1800mm(三层) | 5 | 组 | 上饶**工贸有限公司 | 5 | |
07020106024 | 水平尺 | 水平尺 | 80cm | 2 | 把 | 上饶**工贸有限公司 | 2 | |
07050400043 | 编织袋 | 编织袋 | 1100*1400mm | 1050 | 个 | 上饶**工贸有限公司 | 1050 | |
11052600034 | 铁锤 | 铁锤 | 2.5磅 | 3 | 把 | 上饶**工贸有限公司 | 3 | |
07020301179 | 螺栓 | 螺栓 | 20*100,4.8级(螺杆,螺帽,2平垫,1弹簧垫) | 100 | 套 | 上饶**工贸有限公司 | 100 | |
07050400007 | 吨袋/集装袋 | 吨袋/集装袋 | 平底敞口,90*90*120cm | 100 | 个 | 上饶**工贸有限公司 | 100 | |
07020101008 | 尖嘴钳 | 尖嘴钳 | 8寸 (200mm) | 1 | 把 | 上饶**工贸有限公司 | 1 | |
07020104076 | 液压千斤顶 | 液压千斤顶 | 30T | 1 | 台 | 上饶**工贸有限公司 | 1 | |
07020104084 | 三脚液压拉马 | 三脚液压拉马 | 10T | 1 | 台 | 上饶**工贸有限公司 | 1 | |
07010899064 | 行车挂钩 | 行车挂钩 | 2.8T | 2 | 个 | 上饶**工贸有限公司 | 2 | |
07020104074 | 吊带 | 吊带 | 5T*3m | 10 | 条 | 上饶**工贸有限公司 | 10 | |
07020301181 | 螺栓 | 螺栓 | 24*140,4.8级(螺杆,螺帽,2平垫,1弹簧垫),半牙 | 50 | 套 | 上饶**工贸有限公司 | 50 | |
07020600141 | 芦花芦苇扫帚 | 芦花芦苇扫帚 | 91cm*49cm | 30 | 把 | 上饶**工贸有限公司 | 30 | |
07050105012 | 蒸汽胶管 | 蒸汽胶管 | Ф25×2.5MPa耐高温220℃耐酸 | 50 | 米 | 上饶**工贸有限公司 | 50 | |
07020301175 | 螺栓 | 螺栓 | 16*60,4.8级(螺杆,螺帽,2平垫,1弹簧垫) | 500 | 套 | 上饶**工贸有限公司 | 500 | |
07020102036 | 胶锤 | 胶锤 | 总长36.5cm锤头直径8cm手柄28.5cm | 50 | 把 | 上饶**工贸有限公司 | 50 | |
07030209006 | 头灯 | 头灯 | 120W | 50 | 个 | 上饶**工贸有限公司 | 50 | |
07020301184 | 螺栓 | 螺栓 | 14*60,4.8级(螺杆,螺帽,2平垫,1弹簧垫) | 100 | 套 | 上饶**工贸有限公司 | 100 | |
07020101025 | 美工刀 | 美工刀 | 25 | 把 | 上饶**工贸有限公司 | 25 | ||
07020301183 | 螺栓 | 螺栓 | 14*80,4.8级(螺杆,螺帽,2平垫,1弹簧垫) | 200 | 套 | 上饶**工贸有限公司 | 200 | |
07020101076 | 螺丝刀 | 螺丝刀 | 十字, 6*150mm | 1 | 把 | 上饶**工贸有限公司 | 1 | |
07020103063 | 角向磨光机 | 角向磨光机 | 东成S1M-FF13-100 | 20 | 台 | 上饶**工贸有限公司 | 20 | |
07020102037 | 羊角锤 | 羊角锤 | 16oz | 10 | 把 | 上饶**工贸有限公司 | 10 | |
07020101074 | 活动扳手 | 活动扳手 | 300mm (12寸) | 1 | 把 | 上饶**工贸有限公司 | 1 | |
07050400025 | 吨袋/集装袋 | 吨袋/集装袋 | 平底敞口,100*100*130cm | 200 | 个 | 上饶**工贸有限公司 | 200 | |
07020301178 | 螺栓 | 螺栓 | 18*100,4.8级(螺杆,螺帽,2平垫,1弹簧垫) | 100 | 套 | 上饶**工贸有限公司 | 100 | |
07020101008 | 尖嘴钳 | 尖嘴钳 | 8寸 (200mm) | 3 | 把 | 上饶**工贸有限公司 | 3 | |
07020109087 | 手动黄油枪 | 手动黄油枪 | 500ml | 2 | 个 | 上饶**工贸有限公司 | 2 | |
07020109088 | 304油壶 | 304油壶 | 10L | 3 | 桶 | 上饶**工贸有限公司 | 3 | |
07020405005 | PP焊条 | PP焊条 | 长约1m,宽约5mm,厚2.5mm,双股 | 10 | 公斤 | 上饶**工贸有限公司 | 10 | |
07020403002 | 304焊条 | 304焊条 | Ф3.2 | 20 | 箱 | 上饶**工贸有限公司 | 20 | |
07020600026 | 拖把 | 拖把 | 70 | 把 | 上饶**工贸有限公司 | 70 | ||
07020805010 | 镀锌铁丝 | 镀锌铁丝 | 10# | 2 | 卷 | 上饶**工贸有限公司 | 2 | |
07020109086 | 链条式连发气动黄油枪 | 链条式连发气动黄油枪 | 管长315mm,规格900cc,管径65mm(配套15米气管、内六角扳手、注油嘴、平咀、尖咀、软管、硬管各一个) | 2 | 套 | 上饶**工贸有限公司 | 2 | |
07020401003 | 焊条 | 焊条 | J422,Φ3.2*350 | 15 | 箱 | 上饶**工贸有限公司 | 15 | |
07020600031 | 竹扫把 | 竹扫把 | 100 | 把 | 上饶**工贸有限公司 | 100 | ||
08010102039 | 轴流风机 | 轴流风机 | T35-11 | 25 | 台 | 上饶**工贸有限公司 | 25 | |
07020105090 | 切割片 | 切割片 | 355*2.5*25.4mm | 10 | 片 | 上饶**工贸有限公司 | 10 | |
07020104073 | 吊带 | 吊带 | 5T*10m | 10 | 条 | 上饶**工贸有限公司 | 10 | |
07020102005 | 钢锯架 | 钢锯架 | 3 | 个 | 上饶**工贸有限公司 | 3 | ||
07020102040 | 钢锯 | 钢锯 | 12寸 | 1 | 把 | 上饶**工贸有限公司 | 1 | |
07020801009 | 铆钉 | 铆钉 | 0.5 | 1 | 盒 | 上饶**工贸有限公司 | 1 | |
11051300011 | 长把塑料瓢 | 长把塑料瓢 | 容积1.8L,长约48cm | 20 | 个 | 上饶**工贸有限公司 | 20 | |
07020600144 | 塑料桶 | 塑料桶 | 高29 上直径20 下直径17 | 25 | 个 | 上饶**工贸有限公司 | 25 | |
07020600020 | 水勺 | 水勺 | Ф20CM | 20 | 个 | 上饶**工贸有限公司 | 20 | |
07020600147 | 铁漏勺 | 铁漏勺 | 直径28cm | 5 | 个 | 上饶**工贸有限公司 | 5 | |
07020899069 | 移动插座卷线盘 | 移动插座卷线盘 | 50m,带插板 | 5 | 台 | 上饶**工贸有限公司 | 5 | |
07011105070 | 四氟垫片 | 四氟垫片 | DN125,厚度4mm | 20 | 片 | 上饶**工贸有限公司 | 20 | |
07020215128 | PVC蛇皮软水管 | PVC蛇皮软水管 | Ф32 | 500 | 米 | 上饶**工贸有限公司 | 500 | |
07020101157 | 六棱钢撬棍 | 六棱钢撬棍 | 28*2000mm | 10 | 根 | 上饶**工贸有限公司 | 10 | |
07020104006 | 吊带 | 吊带 | 2m*3T | 20 | 条 | 上饶**工贸有限公司 | 20 | |
08069900018 | 热熔器 | 热熔器 | 63数显大功率,带DN20、25、32、40、50、63热熔模头 | 1 | 台 | 上饶**工贸有限公司 | 1 | |
07011105072 | 四氟垫片 | 四氟垫片 | DN20,厚度4mm | 20 | 片 | 上饶**工贸有限公司 | 20 | |
07020104072 | 吊带 | 吊带 | 5T*5m | 20 | 条 | 上饶**工贸有限公司 | 20 | |
07020107001 | 八角锤 | 八角锤 | 22LB | 5 | 个 | 上饶**工贸有限公司 | 5 | |
07020301182 | 螺栓 | 螺栓 | 20*80,4.8级(螺杆,螺帽,2平垫,1弹簧垫) | 200 | 套 | 上饶**工贸有限公司 | 200 | |
07020102041 | 羊角锤 | 羊角锤 | 24oz | 1 | 把 | 上饶**工贸有限公司 | 1 | |
07020301187 | 螺栓 | 螺栓 | 20*140,4.8级(螺杆,螺帽,2平垫,1弹簧垫),半牙 | 50 | 套 | 上饶**工贸有限公司 | 50 | |
11039900017 | 有机玻璃管 | 有机玻璃管 | Φ10*1200mm | 50 | 根 | 上饶**工贸有限公司 | 50 | |
08010102014 | 轴流风机 | 轴流风机 | SF-5G 1.5KW/220V | 10 | 台 | 上饶**工贸有限公司 | 10 | |
08010102018 | 轴流风机 | 轴流风机 | SF5-2R,2.2kW/380v,2800r/min,不锈钢 | 10 | 台 | 上饶**工贸有限公司 | 10 | |
13040302001 | 工业防粉尘口罩 | 工业防粉尘口罩 | KN95(50个/盒) | 4 | 盒 | 上饶**工贸有限公司 | 4 | |
07011105073 | 四氟垫片 | 四氟垫片 | DN25,厚度4mm | 200 | 片 | 上饶**工贸有限公司 | 200 | |
07020109045 | 工具箱 | 工具箱 | 24寸 | 24 | 个 | 上饶**工贸有限公司 | 24 | |
07020805011 | 铁丝 | 铁丝 | 12# | 2 | 卷 | 上饶**工贸有限公司 | 2 | |
07020105088 | 砂纸 | 砂纸 | 2# | 50 | 张 | 上饶**工贸有限公司 | 50 | |
07020102039 | 台虎钳 | 台虎钳 | 12寸 | 1 | 台 | 上饶**工贸有限公司 | 1 | |
07020805009 | 镀锌铁丝 | 镀锌铁丝 | 8# | 2 | 卷 | 上饶**工贸有限公司 | 2 | |
07020101160 | 开口扳手 | 开口扳手 | 13-27 | 1 | 把 | 上饶**工贸有限公司 | 1 | |
07020101026 | 美工刀片 | 美工刀片 | 5 | 盒 | 上饶**工贸有限公司 | 5 | ||
07020301177 | 螺栓 | 螺栓 | 18*130,4.8级(螺杆,螺帽,2平垫,1弹簧垫) | 100 | 套 | 上饶**工贸有限公司 | 100 | |
07020600148 | 塑料簸箕 | 塑料簸箕 | 中号 | 40 | 个 | 上饶**工贸有限公司 | 40 | |
07020301176 | 螺栓 | 螺栓 | 16*100,4.8级(螺杆,螺帽,2平垫,1弹簧垫) | 100 | 套 | 上饶**工贸有限公司 | 100 | |
07020101156 | 内外卡钳 | 内外卡钳 | 9寸 | 3 | 套 | 上饶**工贸有限公司 | 3 | |
07020107005 | 不锈钢剪刀 | 不锈钢剪刀 | 1 | 把 | 上饶**工贸有限公司 | 1 | ||
07020600013 | 胶扫把 | 胶扫把 | 50*35*60 | 120 | 个 | 上饶**工贸有限公司 | 120 | |
07020101017 | 螺丝刀 | 螺丝刀 | 一字, 6*150mm | 1 | 把 | 上饶**工贸有限公司 | 1 | |
07020301172 | 304螺栓 | 304螺栓 | M16*70,配套螺母、平垫、弹垫 | 3000 | 套 | 上饶**工贸有限公司 | 3000 | |
90010803006 | 316钢管 | 316钢管 | φ18mm,厚3mm | 20 | 米 | 上饶**工贸有限公司 | 20 | |
07020109028 | 工具包 | 工具包 | 帆布绿色加厚中号,400×140×300 | 20 | 个 | 上饶**工贸有限公司 | 20 | |
07020805008 | 316L扎丝 | 316L扎丝 | φ2 | 1 | 卷 | 上饶**工贸有限公司 | 1 | |
07020805006 | 铁丝 | 铁丝 | 10 | 2 | 圈 | 上饶**工贸有限公司 | 2 | |
07020105089 | 砂纸 | 砂纸 | 3# | 50 | 张 | 上饶**工贸有限公司 | 50 | |
07020899072 | 碳钢货架 | 碳钢货架 | 2000*500*1800mm(三层) | 3 | 组 | 上饶**工贸有限公司 | 3 | |
90040102015 | 钢丝绳 | 钢丝绳 | 10mm | 10 | 米 | 上饶**工贸有限公司 | 10 | |
07011107037 | 三元乙丙橡胶片 | 三元乙丙橡胶片 | DN32,厚度5mm | 300 | 片 | 上饶**工贸有限公司 | 300 | |
07020101158 | 六棱钢撬棍 | 六棱钢撬棍 | 28*1400mm | 10 | 根 | 上饶**工贸有限公司 | 10 | |
07020107034 | 方锹 | 方锹 | 带手柄,总长1.5m(中号) | 20 | 把 | 上饶**工贸有限公司 | 20 | |
07011107032 | 三元乙丙橡胶片 | 三元乙丙橡胶片 | DN40,厚度5mm | 400 | 片 | 上饶**工贸有限公司 | 400 | |
07020301174 | 螺栓 | 螺栓 | 16*70,4.8级(螺杆,螺帽,2平垫,1弹簧垫) | 500 | 套 | 上饶**工贸有限公司 | 500 | |
07011107039 | 三元乙丙橡胶片 | 三元乙丙橡胶片 | DN20,厚度5mm | 100 | 片 | 上饶**工贸有限公司 | 100 | |
07020107002 | 八角锤 | 八角锤 | 24LB | 5 | 把 | 上饶**工贸有限公司 | 5 | |
07011105068 | 四氟垫片 | 四氟垫片 | DN65,厚度4mm | 300 | 片 | 上饶**工贸有限公司 | 300 | |
07020104048 | 液压千斤顶 | 液压千斤顶 | 50吨 | 1 | 个 | 上饶**工贸有限公司 | 1 | |
07011107035 | 三元乙丙橡胶片 | 三元乙丙橡胶片 | DN80,厚度5mm | 300 | 片 | 上饶**工贸有限公司 | 300 | |
07020106025 | 90°角尺 | 90°角尺 | 300mm | 2 | 把 | 上饶**工贸有限公司 | 2 | |
07011105071 | 四氟垫片 | 四氟垫片 | DN100,厚度4mm | 50 | 片 | 上饶**工贸有限公司 | 50 | |
07011105067 | 四氟垫片 | 四氟垫片 | DN80,厚度4mm | 300 | 片 | 上饶**工贸有限公司 | 300 | |
950500050 | 饮水机 | 饮水机 | 2 | 台 | 上饶**工贸有限公司 | 2 | ||
07020600140 | 滚筒刷手柄 | 滚筒刷手柄 | 手柄长23公分,宽9cm,配4寸滚刷 | 50 | 个 | 上饶**工贸有限公司 | 50 | |
07011105069 | 四氟垫片 | 四氟垫片 | DN50,厚度4mm | 400 | 片 | 上饶**工贸有限公司 | 400 | |
07020301180 | 螺栓 | 螺栓 | 22*120,4.8级(螺杆,螺帽,2平垫,1弹簧垫),半牙 | 50 | 套 | 上饶**工贸有限公司 | 50 | |
08040105008 | 304不锈钢潜水泵 | 304不锈钢潜水泵 | WQ30-25-5.5S,流量:30m³/h,扬程:25m,功率:5.5kw,电压:380v,口径:65mm | 4 | 台 | 上饶**工贸有限公司 | 4 | |
07020109085 | 铆钉枪 | 铆钉枪 | 枪长33cm,打25钉 | 1 | 把 | 上饶**工贸有限公司 | 1 | |
07020600143 | 钢丝板刷 | 钢丝板刷 | 6*16(硬) | 100 | 把 | 上饶**工贸有限公司 | 100 | |
07020600149 | 海绵 | 海绵 | 2米*1.5米*0.05米 | 2 | 块 | 上饶**工贸有限公司 | 2 | |
07020301185 | 螺栓 | 螺栓 | 14*70,4.8级(螺杆,螺帽,2平垫,1弹簧垫) | 100 | 套 | 上饶**工贸有限公司 | 100 | |
07020600142 | 钢丝板刷 | 钢丝板刷 | 6*16(软) | 20 | 把 | 上饶**工贸有限公司 | 20 | |
07020104075 | 三脚液压拉马 | 三脚液压拉马 | 5T | 1 | 台 | 上饶**工贸有限公司 | 1 | |
07020600022 | 塑料漏斗 | 塑料漏斗 | Ф17cm | 5 | 个 | 上饶**工贸有限公司 | 5 | |
07030620009 | 对讲机 | 对讲机 | KSTERA科胜通无线对讲机,N9 12W 400-470MHZ | 50 | 个 | 上饶**工贸有限公司 | 50 | |
07011105075 | 四氟垫片 | 四氟垫片 | DN40,厚度4mm | 400 | 片 | 上饶**工贸有限公司 | 400 | |
07020600134 | 棕扫把 | 棕扫把 | 30 | 把 | 上饶**工贸有限公司 | 30 | ||
07020107035 | 圆锹 | 圆锹 | 带手柄,总长1.6m(中号) | 30 | 把 | 上饶**工贸有限公司 | 30 | |
07011107038 | 三元乙丙橡胶片 | 三元乙丙橡胶片 | DN25,厚度5mm | 300 | 片 | 上饶**工贸有限公司 | 300 | |
07020600145 | 塑料桶 | 塑料桶 | 高29 上直径34 下直径23.5 | 25 | 个 | 上饶**工贸有限公司 | 25 | |
90010802027 | 304不锈钢管 | 304不锈钢管 | DN15*3 | 50 | 米 | 上饶**工贸有限公司 | 50 | |
07020600146 | 铁勺 | 铁勺 | 直径28cm | 10 | 个 | 上饶**工贸有限公司 | 10 | |
07020101016 | 老虎钳 | 老虎钳 | 8寸 (200mm) | 1 | 把 | 上饶**工贸有限公司 | 1 | |
07020805007 | 铁丝 | 铁丝 | 8# | 2 | 公斤 | 上饶**工贸有限公司 | 2 | |
08069900017 | 砂轮机 | 砂轮机 | M3025,1.1kw,带砂轮片8片 | 4 | 套 | 上饶**工贸有限公司 | 4 | |
07020101159 | 内六角扳手 | 内六角扳手 | 6寸 | 3 | 把 | 上饶**工贸有限公司 | 3 | |
07011107033 | 三元乙丙橡胶片 | 三元乙丙橡胶片 | DN50,厚度5mm | 400 | 片 | 上饶**工贸有限公司 | 400 | |
07020215127 | PVC蛇皮软水管 | PVC蛇皮软水管 | Ф25 | 500 | 米 | 上饶**工贸有限公司 | 500 |
五、本公示期限3天。
六、联系事项:
(一)采购人员名称、联系方式:李华成18007934045
(二)质疑受理联系方式:孙女士13516721537
七、其他事项
供应商对该公示内容有异议的,应当在此公示期间向我司提出,逾期将不予受理。
飞南资源
2023-06-26 08:17:24
文中内容、图片均来源于网络,如有版权问题请联系本站删除!