采购编号:XD20230622136
采购内容:贵公司在我公司XD20230622136(电气产品及备件)采购活动中推荐为成交单位。 请于7日内与需用单位签订供应合同,并按合同供货。
采购成交清单如下:(单位:元):
序号 | 商品编码 | 商品名称 | 规格型号 | 技术参数 | 计量 单位 |
采购成 交数量 |
单价 (含税) |
品牌 | 需用单位 | 采购成交单位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1000016330 | 低压断路器 | DZ47-63\380\63\轨道 | 型号\额定电压(V)\额定电流(A)\安装方式 | 把、个、块等 | 10 | 14.95 | 德力西 | 夏甸金矿 | 招远市万豪电器有限公司 |
2 | 1000016331 | 低压断路器 | DZ47-63\220\32\轨道 | 型号\额定电压(V)\额定电流(A)\安装方式 | 把、个、块等 | 20 | 8.8 | 德力西 | 夏甸金矿 | 招远桦德机电有限公司 |
3 | 1000016334 | 低压断路器 | DZ47-63\380\32\轨道 | 型号\额定电压(V)\额定电流(A)\安装方式 | 把、个、块等 | 10 | 12 | 德力西 | 夏甸金矿 | 招远桦德机电有限公司 |
4 | 1000016342 | 低压断路器 | DZ47-63\220\63\轨道 | 型号\额定电压(V)\额定电流(A)\安装方式 | 把、个、块等 | 10 | 10.3 | 德力西 | 夏甸金矿 | 招远桦德机电有限公司 |
5 | 1000016355 | 低压断路器 | DZ47LE/3P\380\63\ | 型号\额定电压(V)\额定电流(A)\安装方式 | 把、个、块等 | 1 | 33 | 德力西 | 夏甸金矿 | 招远市万豪电器有限公司 |
6 | 1000016357 | 低压断路器 | DZ47LE/4P\380\63\ | 型号\额定电压(V)\额定电流(A)\安装方式 | 把、个、块等 | 8 | 44 | 德力西 | 夏甸金矿 | 招远桦德机电有限公司 |
7 | 1000016385 | 低压交流接触器 | CJX2-9511\220\95 | 型号\额定电压(V)\额定电流(A) | 把、个、块等 | 4 | 126 | 领克 | 夏甸金矿 | 南京弹正电子科技有限公司 |
8 | 1000016405 | 低压交流接触器 | CJX2-6511\380\65 | 型号\额定电压(V)\额定电流(A) | 把、个、块等 | 30 | 93 | 祥普 | 夏甸金矿 | 招远市万豪电器有限公司 |
9 | 1000016421 | 低压交流接触器 | CJX2-3210 220V\220\32 | 型号\额定电压(V)\额定电流(A) | 把、个、块等 | 3 | 38 | 领克 | 夏甸金矿 | 南京弹正电子科技有限公司 |
10 | 1000016471 | 干电池 | 5#\1.5\3800(mah) | 型号\额定电压(V)\容量 | 把、个、块等 | 20 | 0.92 | 南孚 | 夏甸金矿 | 招远丛帮矿山设备有限公司 |
11 | 1000016472 | 干电池 | 7#\1.5\1600(mah) | 型号\额定电压(V)\容量 | 把、个、块等 | 30 | 0.92 | 南孚 | 夏甸金矿 | 招远丛帮矿山设备有限公司 |
12 | 1000016478 | 锂电池 | P2015\20\ | 型号\额定电压(V)\容量 | 把、个、块等 | 1 | 230 | 东成,FFBL2040,20v4.0 | 夏甸金矿 | 招远市厚海矿山设备有限公司 |
13 | 1000016493 | 电瓶补充液 | 东风大力神\\\650ml/桶 | 型号\额定电压(V)\额定电流(A)\包装规格 | 把、个、块等 | 4 | 25 | 磊林 | 夏甸金矿 | 招远桦德机电有限公司 |
14 | 1000016514 | LED灯 | E27\20\220\螺口\白 | 型号\功率(W)\额定电压(V)\接口形式\色别 | 把、个、块等 | 10 | 7.09 | 亚明 | 夏甸金矿 | 招远丛帮矿山设备有限公司 |
15 | 1000016519 | LED灯 | 射灯\50\220\接线固定\白 | 型号\功率(W)\额定电压(V)\接口形式\色别 | 把、个、块等 | 10 | 16.8 | 亚明 | 夏甸金矿 | 招远市金石开矿山设备有限公司 |
16 | 1000016558 | LED射灯 | 接线\\100\36\接线固定 | 型号\规格\功率(W)\额定电压(V)\接口形式 | 把、个、块等 | 4 | 33.5 | 永越 | 夏甸金矿 | 招远市金石开矿山设备有限公司 |
17 | 1000016565 | 防水灯口 | E27\\220\5\螺口 | 型号\规格\功率(W)\额定电压(V)\接口形式 | 把、个、块等 | 1300 | 0.73 | 芝宏 | 夏甸金矿 | 招远市万豪电器有限公司 |
18 | 1000016567 | 应急灯 | \双头\3\220\接线固定 | 型号\规格\功率(W)\额定电压(V)\接口形式 | 把、个、块等 | 4 | 26 | 劳士 | 夏甸金矿 | 招远桦德机电有限公司 |
19 | 1000016568 | 应急灯 | \双头\3\36\接线固定 | 型号\规格\功率(W)\额定电压(V)\接口形式 | 把、个、块等 | 19 | 21.33 | 海宜嘉 | 夏甸金矿 | 招远通昌矿山机械有限公司 |
20 | 1000016726 | 热缩管 | 10mm\\\\ | 型号\规格\额定电压(V)\额定电流(A)\材质 | 把、个、块等 | 50 | 0.68 | 凡客 | 夏甸金矿 | 招远市厚海矿山设备有限公司 |
21 | 1000016730 | 矿用电缆挂钩 | GL-PVC50\\\\阻燃塑料 | 型号\规格\额定电压(V)\额定电流(A)\材质 | 把、个、块等 | 100 | 1.4 | 科大天力 | 夏甸金矿 | 招远市厚海矿山设备有限公司 |
22 | 1000016762 | 插座 | 面板86型\250\10\五孔暗装 | 型号\额定电压(V)\额定电流(A)\类型 | 把、个、块等 | 3 | 2.5 | 国际电工 | 夏甸金矿 | 招远丛帮矿山设备有限公司 |
23 | 1000016767 | 插头 | \220\10\单相 | 型号\额定电压(V)\额定电流(A)\类型 | 把、个、块等 | 6 | 2.39 | 正泰 | 夏甸金矿 | 招远市厚海矿山设备有限公司 |
24 | 1000016773 | 声光报警器 | LTE-1101J\220 | 型号\额定电压(V) | 把、个、块等 | 2 | 13 | MCZKC | 夏甸金矿 | 招远市金石开矿山设备有限公司 |
25 | 1000016789 | 常闭触点 | NP2-BE102 10A\\\10 | 型号\规格\额定电压(V)\额定电流(A) | 把、个、块等 | 10 | 1.95 | 正泰 | 夏甸金矿 | 招远市万豪电器有限公司 |
26 | 1000016790 | 铜套管接线端子 | DT-120\紫铜 | 规格/型号\材质 | 把、个、块等 | 150 | 6.9 | 鲁龙 | 夏甸金矿 | 招远丛帮矿山设备有限公司 |
27 | 1000016791 | 铜套管接线端子 | DT-150\紫铜 | 规格/型号\材质 | 把、个、块等 | 150 | 8.9 | 鲁龙 | 夏甸金矿 | 招远丛帮矿山设备有限公司 |
28 | 1000016793 | 铜套管接线端子 | DT-70\紫铜 | 规格/型号\材质 | 把、个、块等 | 30 | 0.6 | 鲁龙 | 夏甸金矿 | 招远丛帮矿山设备有限公司 |
29 | 1000016794 | 铜套管接线端子 | DT-95\紫铜 | 规格/型号\材质 | 把、个、块等 | 150 | 0.8 | 鲁龙 | 夏甸金矿 | 招远丛帮矿山设备有限公司 |
30 | 1000016796 | 铜线鼻子 | OT-100\紫铜 | 规格/型号\材质 | 把、个、块等 | 400 | 0.64 | 凯赛 | 夏甸金矿 | 招远通昌矿山机械有限公司 |
31 | 1000016798 | 铜线鼻子 | OT-200\紫铜 | 规格/型号\材质 | 把、个、块等 | 800 | 1 | 凯赛 | 夏甸金矿 | 招远通昌矿山机械有限公司 |
32 | 1000016800 | 铜线鼻子 | OT-300\紫铜 | 规格/型号\材质 | 把、个、块等 | 890 | 1.67 | 凡客 | 夏甸金矿 | 招远市厚海矿山设备有限公司 |
33 | 1000016830 | 绝缘胶带 | 8m*25mm**0.13mm\\红黄绿蓝白黑\PVC | 规格\类型\颜色\材质 | 把、个、块等 | 1580 | 0.99 | 永祥 | 夏甸金矿 | 南京弹正电子科技有限公司 |
34 | 1000016845 | 尼龙扎带 | 200\5\500根/袋 | 长度(mm)\宽度(mm)\包装规格 | 包、袋 | 300 | 11.5 | 添翼 | 夏甸金矿 | 招远市金石开矿山设备有限公司 |
35 | 1000016846 | 尼龙扎带 | 250\4\500根/袋 | 长度(mm)\宽度(mm)\包装规格 | 包、袋 | 4 | 10 | 固诺 | 夏甸金矿 | 招远桦德机电有限公司 |
36 | 1000016848 | 尼龙扎带 | 3\100\1000根/包 | 长度(mm)\宽度(mm)\包装规格 | 包、袋 | 1 | 5 | 添翼 | 夏甸金矿 | 招远市金石开矿山设备有限公司 |
37 | 1000016919 | 墙壁开关 | 双向\220\10 | 型号\额定电压(V)\额定电流(A) | 把、个、块等 | 3 | 3.79 | 国际电工 | 夏甸金矿 | 招远丛帮矿山设备有限公司 |
38 | 1000016963 | 旋转开关 | XB2BD33C\220\10 | 型号\额定电压(V)\额定电流(A) | 把、个、块等 | 6 | 9.8 | 施耐德 | 夏甸金矿 | 南京弹正电子科技有限公司 |
39 | 1000016964 | 旋转开关 | XB2BD53C\220\10 | 型号\额定电压(V)\额定电流(A) | 把、个、块等 | 3 | 9.8 | 施耐德 | 夏甸金矿 | 南京弹正电子科技有限公司 |
40 | 1000017318 | 万用表 | VC9808\\ | 型号\模拟/数字式\品牌 | 把、个、块等 | 1 | 195 | 胜利 | 夏甸金矿 | 招远桦德机电有限公司 |
41 | 1000022810 | 万用表 | \数字钳式\S034004 | 型号\模拟/数字式\品牌 | 把、个、块等 | 3 | 233 | 钢盾 | 夏甸金矿 | 招远桦德机电有限公司 |
42 | 1000023057 | 尼龙扎带 | 300\4\250根/包 | 长度(mm)\宽度(mm)\包装规格 | 包、袋 | 303 | 6.5 | 添翼 | 夏甸金矿 | 招远市金石开矿山设备有限公司 |
43 | 1000025804 | 绝缘胶带 | 20m*18mm*0.18mm\绝缘胶带\黄绿红蓝\PVC | 规格\类型\颜色\材质 | 把、个、块等 | 200 | 1.78 | 舒王 | 夏甸金矿 | 招远通昌矿山机械有限公司 |
44 | 1000025869 | LED灯 | E27/18W/36V\18W\36V\螺口\白色 | 型号\功率(W)\额定电压(V)\接口形式\色别 | 把、个、块等 | 1080 | 6.25 | 晨胜 | 夏甸金矿 | 招远丛帮矿山设备有限公司 |
45 | 1000025921 | 白炽灯 | E27/60W/36V\60W\36V\螺口\白织灯 | 型号\功率(W)\额定电压(V)\接口形式\类型 | 把、个、块等 | 3000 | 0.71 | 天枢星 | 夏甸金矿 | 招远市金宝矿山设备有限公司 |
46 | 1000026358 | 线圈 | MZD1-200\380V | 型号\额定电压(V) | 把、个、块等 | 2 | 99.9 | 帆峰 | 夏甸金矿 | 招远市厚海矿山设备有限公司 |
47 | 1000026569 | 插头插座组合 | 三相四线插头插座\32A 380VAC\圆头 | 型号\规格\类型 | 套 | 3 | 21 | 华峰 | 夏甸金矿 | 招远市厚海矿山设备有限公司 |
48 | 1000026570 | 中间继电器 | RXM4AB2P7/6A//14脚/220VAC/\220VAC\瞬时 | 型号\额定电压(V)\延时范围 | 把、个、块等 | 6 | 13 | 施耐德 | 夏甸金矿 | 烟台云想电子科技有限公司 |
49 | 1000026571 | 中间继电器 | RXM2AB2P7/12A/8脚/220VAC\220V\瞬时 | 型号\额定电压(V)\延时范围 | 把、个、块等 | 6 | 13 | 施耐德 | 夏甸金矿 | 烟台云想电子科技有限公司 |
50 | 1000026572 | 中间继电器 | HH54P 380VAC\380V\瞬时 | 型号\额定电压(V)\延时范围 | 把、个、块等 | 3 | 7 | 大江 | 夏甸金矿 | 南京弹正电子科技有限公司 |
51 | 1000026751 | 电磁制动器 | TJ2-200\11\380 | 型号\功率(kW)\额定电压(V) | 把、个、块等 | 1 | 660 | 瑞程 | 夏甸金矿 | 招远桦德机电有限公司 |
52 | 1000031480 | 磁感应开关 | BIM-M12E-AG4X\24V\ | 型号\额定电压(V)\额定电流(A) | 把、个、块等 | 4 | 58 | 新配 | 夏甸金矿 | 招远桦德机电有限公司 |
53 | 1000032093 | 锂电池 | FFBL2040\20\4.0Ah | 型号\额定电压(V)\容量 | 把、个、块等 | 2 | 142.5 | 东成 | 夏甸金矿 | 招远丛帮矿山设备有限公司 |
54 | 1000032150 | 中间继电器 | JQX-13F\380VAC\ | 型号\额定电压(V)\延时范围 | 把、个、块等 | 5 | 7 | 大江 | 夏甸金矿 | 南京弹正电子科技有限公司 |
55 | 1000033574 | 行程开关 | XCE145\240V\1.5A | 型号\额定电压(V)\额定电流(A) | 把、个、块等 | 3 | 37 | 施耐德 | 夏甸金矿 | 招远桦德机电有限公司 |
56 | 1000034783 | 直流电动机 | KY80AS0204-30RV50-15B\245\24\10\串励\3000\ | 型号\功率(kW)\额定电压(V)\额定电流(A)\励磁方式\转速(r/min)\绝缘等级 | 台 | 2 | 2467 | 科亚,不带制动 | 夏甸金矿 | 招远通昌矿山机械有限公司 |
57 | 1000035152 | 行灯变压器接线柱 | Ф6mm\纯铜\380V | 型号\规格 | 把、个、块等 | 80 | 3.8 | 华通 | 夏甸金矿 | 招远桦德机电有限公司 |
58 | 1000035153 | 行灯变压器接线柱 | Ф10mm\纯铜\36V | 型号\规格 | 把、个、块等 | 80 | 4.8 | 永久 | 夏甸金矿 | 招远市万豪电器有限公司 |
59 | 1000035157 | LED灯带 | \红色\10-20W/m\36\ | 型号\规格\功率(W)\额定电压(V)\接口形式 | 米 | 800 | 4.79 | 东奥 | 夏甸金矿 | 招远丛帮矿山设备有限公司 |
60 | 1000035162 | 磁力起动器 | QC20-6/H\380\ | 型号\额定电压(V)\品牌 | 把、个、块等 | 8 | 299 | 人民 | 夏甸金矿 | 招远桦德机电有限公司 |
61 | 1000035163 | 磁力起动器 | TGS51B-4/H\380\ | 型号\额定电压(V)\品牌 | 把、个、块等 | 40 | 98.5 | 錦谷 | 夏甸金矿 | 招远市万豪电器有限公司 |
62 | 1000035304 | 霍尔传感器 | HCK-1500S\ | 型号\品牌 | 把、个、块等 | 4 | 310 | LEM,HAT1500-S | 夏甸金矿 | 招远市厚海矿山设备有限公司 |
63 | 1000035736 | 单面安全出口 | L-BLZD-1LROEI5WDBD\342*157mm/氧化铝\\\ | 型号\规格\功率(W)\额定电压(V)\接口形式 | 把、个、块等 | 6 | 18 | 劳士 | 夏甸金矿 | 招远桦德机电有限公司 |
64 | 1000036129 | 低压交流电动机 | YE3-132S-4\5.5KW\380\1465\F\IP55 | 型号\功率(kW)\额定电压(V)\转速(r/min)\绝缘等级\防护等级 | 台 | 1 | 1100 | 蚨星传动 | 夏甸金矿 | 烟台云想电子科技有限公司 |
65 | 1000036609 | 小型继电器 | C10-A10BX 10A\24VDC\ | 型号\额定电压(V)\动作范围 | 把、个、块等 | 5 | 17.4 | 和泉 | 夏甸金矿 | 招远通昌矿山机械有限公司 |
66 | 1000037467 | 电缆终端头 | WSY-10/3/热缩\25-50\10KV | 型号\规格\额定电压(V) | 把、个、块等 | 6 | 52 | 长达 | 夏甸金矿 | 招远桦德机电有限公司 |
67 | 1000038061 | 合闸线圈电磁铁 | \电阻198Ω\DC220V\ | 型号\规格\额定电压(V)\品牌 | 把、个、块等 | 8 | 54 | 人本电气 | 夏甸金矿 | 烟台云想电子科技有限公司 |
68 | 1000038240 | 热缩管 | φ3mm\\\\ | 型号\规格\额定电压(V)\额定电流(A)\材质 | 把、个、块等 | 50 | 0.6 | 领克 | 夏甸金矿 | 南京弹正电子科技有限公司 |
69 | 1000038490 | 分合闸线圈 | \\DC220V\ | 型号\规格\额定电压(V)\额定电流(A) | 把、个、块等 | 5 | 30 | 高压 | 夏甸金矿 | 烟台云想电子科技有限公司 |
70 | 1000039253 | LED射灯 | \250W\220V\\\ | 型号\功率(W)\额定电压(V)\接口形式\色别\防爆等级 | 把、个、块等 | 10 | 57.5 | 亚明300W | 夏甸金矿 | 招远市金石开矿山设备有限公司 |
71 | 1000040038 | 低压变频器 | 6SE6440-2AP27-5CA1 三相\380V\15A\7.5KW | 型号\额定电压(V)\额定电流(A)\功率(kW) | 台 | 1 | 3350 | 西门子 | 夏甸金矿 | 招远桦德机电有限公司 |
72 | 1000040050 | 马达开关 | PKZM0-16\380VAC\16A | 型号\额定电压(V)\额定电流(A) | 把、个、块等 | 2 | 318 | 伊顿 | 夏甸金矿 | 招远桦德机电有限公司 |
73 | 1000040091 | 断路器盒 | PZ30-8-12\\ | 型号\额定电压(V)\品牌 | 把、个、块等 | 5 | 26.5 | 鑫钰泰 | 夏甸金矿 | 招远市厚海矿山设备有限公司 |
74 | 1000040953 | 尼龙扎带 | 300\10\100根 | 长度(mm)\宽度(mm)\包装规格 | 包、袋 | 10 | 10 | 友诚 | 夏甸金矿 | 招远桦德机电有限公司 |
75 | 1000043246 | 低压断路器 | DZ15LE-3901-63A\380V\63A\ | 型号\额定电压(V)\额定电流(A)\安装方式 | 把、个、块等 | 30 | 63 | 华通 | 夏甸金矿 | 招远桦德机电有限公司 |
76 | 1000043247 | 低压断路器 | CFM1LE–225M/3300\380V\225A\ | 型号\额定电压(V)\额定电流(A)\安装方式 | 把、个、块等 | 120 | 219 | 华通 | 夏甸金矿 | 招远桦德机电有限公司 |
77 | 1000043248 | 低压断路器 | CFM1LE–400M/3300\380V\400A\ | 型号\额定电压(V)\额定电流(A)\安装方式 | 把、个、块等 | 60 | 453 | 领克 | 夏甸金矿 | 南京弹正电子科技有限公司 |
78 | 1000043259 | 碳刷 | D214 25×32×60\ | 型号\规格 | 把、个、块等 | 20 | 14 | 繁荣 | 夏甸金矿 | 招远桦德机电有限公司 |
79 | 1000046361 | 矿用安全门闭锁装置 | YKS-24/5\DC24V\ | 型号\额定电压(V)\品牌 | 把、个、块等 | 4 | 1656 | 优科 | 夏甸金矿 | 招远桦德机电有限公司 |
80 | 1000048959 | 皮带防撕裂开关 | NTZDH-9QSL\IP65\AC220V\5A | 型号\额定电压(V)\额定电流(A) | 把、个、块等 | 2 | 286 | 欣隆 | 夏甸金矿 | 招远市万豪电器有限公司 |
81 | 1000049433 | 兆欧表 | ZC7\0-500\\数字\ | 型号\测量范围\输出电压(V)\模拟/数字式\品牌 | 把、个、块等 | 1 | 170 | 金川 | 夏甸金矿 | 招远桦德机电有限公司 |
82 | 1000050027 | 交流接触器辅助触头组 | F4-22\\380\5 | 型号\规格\额定电压(V)\额定电流(A) | 把、个、块等 | 2 | 4.9 | 领克 | 夏甸金矿 | 南京弹正电子科技有限公司 |
83 | 1000050380 | 锂电池 | FFBL18\05\18V\6.0Ah | 型号\额定电压(V)\容量 | 把、个、块等 | 6 | 258 | 东成 | 夏甸金矿 | 招远丛帮矿山设备有限公司 |
84 | 1000052698 | 碳刷 | 20×40×60mm\ | 型号\规格 | 把、个、块等 | 20 | 14 | 繁荣 | 夏甸金矿 | 招远桦德机电有限公司 |
85 | 1000053759 | 热继电器 | NR2-36\380V\28-36A | 型号\额定电压(V)\动作范围 | 把、个、块等 | 3 | 35 | 正泰 | 夏甸金矿 | 招远市金石开矿山设备有限公司 |
86 | 1000053760 | 热继电器 | NR2-93/Z\380V\30-40A | 型号\额定电压(V)\动作范围 | 把、个、块等 | 3 | 52 | 正泰 | 夏甸金矿 | 招远市金石开矿山设备有限公司 |
87 | 1000053978 | 低压断路器 | DZ47-63\D25\3P\380V\25A\ | 型号\额定电压(V)\额定电流(A)\安装方式 | 把、个、块等 | 10 | 14 | 德力西 | 夏甸金矿 | 招远市万豪电器有限公司 |
88 | 1000053981 | 热继电器 | NR4-63\380V\10-16A | 型号\额定电压(V)\动作范围 | 把、个、块等 | 3 | 33.7 | 正泰 | 夏甸金矿 | 招远丛帮矿山设备有限公司 |
89 | 1000056886 | 气体传感器 | GQH1000\ | 型号\品牌 | 把、个、块等 | 4 | 5880 | 三恒 | 夏甸金矿 | 招远桦德机电有限公司 |
90 | 1000058709 | 电磁锁 | DSN-AMY\\220V\ | 型号\规格\额定电压(V)\品牌 | 把、个、块等 | 5 | 35.8 | 奥控 | 夏甸金矿 | 招远通昌矿山机械有限公司 |
91 | 1000058973 | 常开触点 | NP2-BE101\\380VAC\1A | 型号\规格\额定电压(V)\额定电流(A) | 把、个、块等 | 20 | 1.95 | 正泰 | 夏甸金矿 | 招远市万豪电器有限公司 |
92 | 1000059911 | 中间继电器 | SR2HL\D24\24V\ | 型号\额定电压(V)\延时范围 | 把、个、块等 | 5 | 13 | 西门子 | 夏甸金矿 | 烟台云想电子科技有限公司 |
93 | 1000059912 | 中间继电器 | SR2HL\A220\220V\ | 型号\额定电压(V)\延时范围 | 把、个、块等 | 5 | 16 | 西门子 | 夏甸金矿 | 烟台云想电子科技有限公司 |
94 | 1000059913 | 辅助触头 | LADN11\\380V\ | 型号\规格\额定电压(V)\额定电流(A) | 把、个、块等 | 3 | 7 | 施耐德 | 夏甸金矿 | 南京弹正电子科技有限公司 |
95 | 1000059914 | 低压交流接触器 | LCID32M7C\220V\32A | 型号\额定电压(V)\额定电流(A) | 把、个、块等 | 1 | 49 | 施耐德 | 夏甸金矿 | 南京弹正电子科技有限公司 |
96 | 1000059915 | 热继电器 | LRD22C\380V\16-24A | 型号\额定电压(V)\动作范围 | 把、个、块等 | 1 | 25 | 施耐德 | 夏甸金矿 | 南京弹正电子科技有限公司 |
97 | 1000060159 | 万用表 | UT61\E+\数字\ | 型号\模拟/数字式\品牌 | 把、个、块等 | 1 | 440 | 优利德 | 夏甸金矿 | 招远桦德机电有限公司 |
98 | 1000060378 | 开关电源 | NDR\75-48\AC220/DC48V\1.6A | 型号\额定电压(V)\额定电流(A) | 把、个、块等 | 5 | 63 | 矿鹏 | 夏甸金矿 | 南京弹正电子科技有限公司 |
99 | 1000060515 | 热继电器 | JRS2-63\F\380VAC\ | 型号\额定电压(V)\动作范围 | 把、个、块等 | 2 | 33 | 祥普 | 夏甸金矿 | 招远市万豪电器有限公司 |
100 | 1000060517 | 低压变频器 | 6SE6430-2UD31-8DB0\380VAC\37A\18.5KW | 型号\额定电压(V)\额定电流(A)\功率(kW) | 台 | 1 | 3250 | 西门子 | 夏甸金矿 | 招远市金石开矿山设备有限公司 |
101 | 1000060519 | 马达开关 | PKZM4-10\380VAC\0-40A | 型号\额定电压(V)\额定电流(A) | 把、个、块等 | 2 | 649 | 伊顿 | 夏甸金矿 | 招远桦德机电有限公司 |
102 | 1000060520 | 马达开关 | PKZM0-6.3\380VAC\0-6.3A | 型号\额定电压(V)\额定电流(A) | 把、个、块等 | 2 | 278 | 伊顿 | 夏甸金矿 | 招远桦德机电有限公司 |
103 | 1000060522 | 电缆绕线盘 | WX-DLP400\\220VAC\10A\ABS塑料 | 型号\规格\额定电压(V)\额定电流(A)\材质 | 把、个、块等 | 4 | 498 | 五星 | 夏甸金矿 | 招远桦德机电有限公司 |
104 | 1000060525 | 碳刷压簧 | CH17型\25*32mm直插式\84V\274A | 型号\规格\额定电压(V)\额定电流(A) | 把、个、块等 | 10 | 2.6 | 科鑫 | 夏甸金矿 | 招远市厚海矿山设备有限公司 |
105 | 1000060528 | 酸性蓄电池 | DJW12-20\12V\20AH | 型号\额定电压(V)\容量 | 把、个、块等 | 18 | 115 | 理士 | 夏甸金矿 | 招远桦德机电有限公司 |
106 | 1000060529 | DP总线连接器 | 6ES7972\OBA42\OXAO\ | 型号\品牌 | 把、个、块等 | 6 | 84 | 西门子 | 夏甸金矿 | 招远市金石开矿山设备有限公司 |
107 | 1000060535 | 低压交流接触器 | CDC6\380V\630A | 型号\额定电压(V)\额定电流(A) | 把、个、块等 | 1 | 44.9 | 德力西 | 夏甸金矿 | 招远丛帮矿山设备有限公司 |
108 | 1000060816 | 电流传感器 | WTgeoAE\1PHONE\200\ | 型号\品牌 | 把、个、块等 | 3 | 16000 | 万泰带安装调试 | 夏甸金矿 | 招远桦德机电有限公司 |
109 | 1000060983 | 线圈 | φ13mm\50HZ\DC24V | 型号\额定电压(V) | 把、个、块等 | 30 | 30 | 昌林 | 夏甸金矿 | 招远桦德机电有限公司 |
110 | 1000061458 | 矿用一般型干式变压器 | KKSG-5/380\\烤漆铁板\5KW\380V/220V/36V\70A | 型号\规格\材质\功率(kW)\额定电压(V)\额定电流(A) | 把、个、块等 | 40 | 1490 | 永久 | 夏甸金矿 | 招远市万豪电器有限公司 |
需用单位:招金矿业股份有限公司夏甸金矿
联系人:张云风