序号 | *物代码 | *物料名称 | *型号规格 |
---|---|---|---|
1 | 80003166 | 摆线针轮减速机 | 规格型号:型号:XWD5-23-5.5KW ,输出轴尺寸55mm,速比23,电机功率:5.5KW。;材质:;图号:W1-1-3;执行标准: |
2 | 80003224 | 卧式摆线针轮减速机 | 规格型号:BWY2215-153-YVP1.5KW,速比:153,输入功率:1.5KW,输入转速:1400r/min,输出转速:9r/min JB/T2982-2016;材质:;图号:CH015.615;执行标准: |
3 | 80003258 | 摆线针轮减速机 | 规格型号:XWD7.5-7-35(6P);材质:;图号:;执行标准: |
4 | 80003327 | 摆线针轮减速机 | 规格型号:BWY15-11-1.5KW;材质:;图号:;执行标准: |
5 | 80003355 | 摆线针轮减速机 | 规格型号:XWD22-10-1/29;材质:;图号:;执行标准: |
6 | 80003358 | 摆线针轮减速机 | 规格型号:XWEDY4-8180B-187;材质:;图号:;执行标准: |
7 | 80003448 | 摆线针轮减速机 | 规格型号:XW8-87-5.5KW;材质:;图号:;执行标准: |
8 | 80003479 | 摆线针轮减速机 | 规格型号:BWD270-43-4;材质:;图号:;执行标准: |
9 | 80003531 | 摆线针轮减速机 | 规格型号:BWD270-43-5.5;材质:;图号:;执行标准: |
10 | 80003643 | 摆线针轮减速机 | 规格型号:XWD6-87-5.5KW;材质:;图号:;执行标准: |
减速机采购公告
2023-08-15 来源:中国起重机械网 人气: 5445
摆线针轮减速机 江苏沙钢集团有限公司 采购标书 2023-08-15 查看
原网地址:https://www.e9656.com/pur/zbxxcxDetailTenderAction.htm?glistTempbatch=ZBIFB2023081563357&type=old
文中内容、图片均来源于网络,如有版权问题请联系本站删除!
- 下一篇: 暂无
- 上一篇: 升降平台服务项目的中标候选人公告