酒钢集团股份公司等单位8月行程开关等集中采购结果公示
- 项目编号:GYLGLFGS-XJ-202308-09497
- 公示信息
公示标题 | 酒钢集团股份公司等单位8月行程开关等集中采购结果公示 | ||
公示开始时间 | 2023-08-24 09:00:12 | 公示截止时间 | 2023-08-27 09:00:12 |
联系人 | 张家治 | 联系电话 | 13830180112 |
- 公示结果
序号 | 成交企业 | 成交价格(元/人民币) | 标的名称 | 物料编码 | 规格型号 | 税率 | 品牌/厂家 | 技术标准 | 交货日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 上海光川工控设备有限公司 | 25000 | 接近开关\TYPE:GA-20400/S1015-常开90-250VAC | 70080274 | 接近开关\TYPE:GA-20400/S1015-常开90-250VAC | 13% | 上海光川或相当于 | GB/T 14048.4-2020 | 2024-02-29 | 选矿综合铁精矿 |
速度检测仪\GCCS-5WV | 70104381 | 速度检测仪\GCCS-5WV | 13% | 上海光川或相当于 | GB/T 14048.4-2020 | 2024-02-29 | 7#高炉炼铁工序 | |||
2 | 兰州中天汇科电子科技有限公司 | 9955 | 行车按钮开关\YQA1-3Y]-压压升降平台FR-防雨防尘 | 70008104 | 行车按钮开关\YQA1-3Y]-压压升降平台FR-防雨防尘 | 13% | 房山或相当于 | GB/T 14048.4-2020 | 2024-02-29 | 西沟矿成品输出作业区 |
接近开关\JL-N20MY1-二线制/1/常开防水 | 70013736 | 接近开关\JL-N20MY1-二线制/1/常开防水 | 13% | 沪工或相当于 | GB/T 14048.4-2020 | 2024-02-29 | 储运部 | |||
脚踏开关\EKW-5A-10A/220V | 70043779 | 脚踏开关\EKW-5A-10A/220V | 13% | 广和或相当于 | GB/T 14048.4-2020 | 2024-02-29 | 榆钢炼钢分厂 | |||
跑偏开关立辊\GHH-20G-304不锈钢 | 70083666 | 跑偏开关立辊\GHH-20G-304不锈钢 | 13% | 上海旭程或相当于 | GB/T 14048.4-2020 | 2024-02-29 | 选矿综合铁精矿(400W) | |||
磁性开关\CS1-F-二线制/1/常开IP67-带安装支架 | 70131657 | 磁性开关\CS1-F-二线制/1/常开IP67-带安装支架 | 13% | 克伦斯或相当于 | GB/T 14048.4-2020 | 2024-02-29 | 榆钢二高(维修) | |||
重锤限位开关\LX10-32 AC380V | 70145185 | 重锤限位开关\LX10-32 AC380V | 13% | 广和或相当于 | GB/T 14048.4-2020 | 2024-02-29 | 榆钢二棒(维修) | |||
行程开关\LX22-11-摇臂式/1对常开1对常闭IP65 | 70155461 | 行程开关\LX22-11-摇臂式/1对常开1对常闭IP65 | 13% | 浙江广和或相当于 | GB/T 14048.4-2020 | 2024-02-29 | 宏兴炼钢一工序 | |||
行程开关\LX10-12-滚轮式/1常开1常闭IP55-AC380V10A | 70182749 | 行程开关\LX10-12-滚轮式/1常开1常闭IP55-AC380V10A | 13% | 奥盟或相当于 | GB/T 14048.4-2020 | 2024-02-29 | 宏兴炼钢一工序 | |||
接近开关\LJ30A3-10-J/EZ-电感式/0壳体青铜镀镍/工作电压AC90-250V;感应距离15mm | 70279624 | 接近开关\LJ30A3-10-J/EZ-电感式/0壳体青铜镀镍/工作电压AC90-250V;感应距离15mm | 13% | 沪工或相当于 | GB/T 14048.4-2020 | 2024-02-29 | 东兴铝业净化二二期 | |||
3 | 兰州北远物资有限公司 | 3930 | 行程开关\LX3-11H-电感式/11IP55-含重锤 | 70025391 | 行程开关\LX3-11H-电感式/11IP55-含重锤 | 13% | 金山或相当于 | GB/T 14048.4-2020 | 2024-02-29 | 动力厂 |
限位开关\HWK-22A-2常开2常闭IP67-AC220V 5A | 70308430 | 限位开关\HWK-22A-2常开2常闭IP67-AC220V 5A | 13% | 长灵或相当于 | GB/T 14048.4-2020 | 2024-02-29 | 宏晟电热一分厂 | |||
4 | 兰州富耀物资有限公司 | 4420 | 两极跑偏开关\GYPB-12-30-AC380V/DC24V/5A | 70047705 | 两极跑偏开关\GYPB-12-30-AC380V/DC24V/5A | 13% | 尹木或相当于 | GB/T 14048.4-2020 | 2024-02-29 | 储运部 |
行程开关\LXW5-11G2-铰链滚轮短杠杆型/1对常开1对常闭IP62 | 70109051 | 行程开关\LXW5-11G2-铰链滚轮短杠杆型/1对常开1对常闭IP62 | 13% | 德力西或相当于 | GB/T 14048.4-2020 | 2024-02-29 | 宏汇公司 | |||
断火限位器\LXD-20A-机械式/11IP55-带断火限位拉杆 | 70155998 | 断火限位器\LXD-20A-机械式/11IP55-带断火限位拉杆 | 13% | 正火/LXD-20A不带断火限位拉杆或相当于 | GB/T 14048.4-2020 | 2024-02-29 | 科力耐材 | |||
槽型光电开关\E3S-GS30B1-DC6-36V SN:30mm I:300mA | 70194980 | 槽型光电开关\E3S-GS30B1-DC6-36V SN:30mm I:300mA | 13% | 广和或相当于 | GB/T 14048.4-2020 | 2024-02-29 | 嘉宇新材料冷轧厂 | |||
5 | 兰州美银商贸有限公司 | 37490 | 接近开关\IKZ306.23GHArt.Nr:2402A-1IP67-proxitron | 70069696 | 接近开关\IKZ306.23GHArt.Nr:2402A-1IP67-proxitron | 13% | GB/T 14048.4-2020 | 2024-02-29 | 碳钢薄板厂CSP工序 | |
安全预警装置\INCHI-FLH-1S-D-AC220V | 70161629 | 安全预警装置\INCHI-FLH-1S-D-AC220V | 13% | 英奇或相当于 | GB/T 14048.4-2020 | 2024-02-29 | 榆钢炼钢分厂 | |||
磁性开关\CL-D-A54-DC24V 5~100mA | 70183427 | 磁性开关\CL-D-A54-DC24V 5~100mA | 13% | 派克或相当于 | GB/T 14048.4-2020 | 2024-02-29 | 4#烧结机高碱度烧结矿 | |||
6 | 浙江东川自动化科技有限公司 | 93394 | 起重机无线防碰撞控制终端\WXFPZ-200A-KZZD-200米 | 70313092 | 起重机无线防碰撞控制终端\WXFPZ-200A-KZZD-200米 | 13% | 东川或相当于 | GB/T 14048.4-2020 | 2024-02-29 | 宏兴炼铁二工序 |
智能起升限位装置\ZQX-150/Z-150米 | 70313093 | 智能起升限位装置\ZQX-150/Z-150米 | 13% | 东川或相当于 | GB/T 14048.4-2020 | 2024-02-29 | 宏兴炼铁二工序 | |||
起重机无线防碰撞传感器\WXFPZ-200A-CGQ-200米 | 70313094 | 起重机无线防碰撞传感器\WXFPZ-200A-CGQ-200米 | 13% | 东川或相当于 | GB/T 14048.4-2020 | 2024-02-29 | 宏兴炼铁二工序 | |||
7 | 浙江广和电器有限公司 | 20828 | 行程开关\LXK3-20S/T-可调滚轮转臂型/1对常开1对常闭IP65-AC380V 0.8A | 70027820 | 行程开关\LXK3-20S/T-可调滚轮转臂型/1对常开1对常闭IP65-AC380V 0.8A | 13% | 浙江广和或相当于 | GB/T 14048.4-2020 | 2024-02-29 | 动力厂 |
行程开关\LX33-4-旋转式/4 | 70042242 | 行程开关\LX33-4-旋转式/4 | 13% | 广和或相当于 | GB/T 14048.4-2020 | 2024-02-29 | 检修工程部 | |||
限位开关\LX36-88-凸轮式/4IP64 | 70116434 | 限位开关\LX36-88-凸轮式/4IP64 | 13% | 浙江广和或相当于 | GB/T 14048.4-2020 | 2024-02-29 | 宏兴炼钢一工序 | |||
限位开关\LX36-88-凸轮式/4IP64 | 70116434 | 限位开关\LX36-88-凸轮式/4IP64 | 13% | 浙江广和或相当于 | GB/T 14048.4-2020 | 2024-02-29 | 榆钢二棒(维修) | |||
限位开关\JLXK-411-5A | 70118135 | 限位开关\JLXK-411-5A | 13% | 金山JLXK1-411或相当于 | GB/T 14048.4-2020 | 2024-02-29 | 东兴铝业净化一一期 | |||
限位开关\LX44-40-机械式/5断火限位 | 70127785 | 限位开关\LX44-40-机械式/5断火限位 | 13% | 广和或相当于 | GB/T 14048.4-2020 | 2024-02-29 | 宏翔 | |||
行程开关\LXK3-20S/T-摇臂式/1常开1常闭IP25 | 70184606 | 行程开关\LXK3-20S/T-摇臂式/1常开1常闭IP25 | 13% | 景业或相当于 | GB/T 14048.4-2020 | 2024-02-29 | 动力厂 | |||
电动葫芦重锤限位器\CD1 LX3-11H 铝壳 | 70216096 | 电动葫芦重锤限位器\CD1 LX3-11H 铝壳 | 13% | 广和或相当于 | GB/T 14048.4-2020 | 2024-02-29 | 润源 | |||
行程开关\LX10-12-IP55-AC380V10A | 70219733 | 行程开关\LX10-12-IP55-AC380V10A | 13% | 广和或相当于 | GB/T 14048.4-2020 | 2024-02-29 | 宏电铁合金 | |||
起升高度限制器\DXZ 1:78-10A/220V | 70269328 | 起升高度限制器\DXZ 1:78-10A/220V | 13% | 松菱或相当于 | GB/T 14048.4-2020 | 2024-02-29 | 东兴铝业熔铸一一期 | |||
行程开关\JW2A-11Z/5-组合式/1常开1常闭IP62 | 70285442 | 行程开关\JW2A-11Z/5-组合式/1常开1常闭IP62 | 13% | 广和或相当于 | GB/T 14048.4-2020 | 2024-02-29 | 宏电铁合金 | |||
远距离传感器\GH22-330PK | 70286441 | 远距离传感器\GH22-330PK | 13% | 浙江广和或相当于 | GB/T 14048.4-2020 | 2024-02-29 | 宏兴炼钢一工序 | |||
防爆跑偏开关\GHPZ-FBPK-12-一常开一常闭 10A | 70311901 | 防爆跑偏开关\GHPZ-FBPK-12-一常开一常闭 10A | 13% | 广和或相当于 | GB/T 14048.4-2020 | 2024-02-29 | 宏汇公司 | |||
防爆拉绳开关\GHPZ-FBLS-2Z-双向/手动复位/2常开2常闭 AC220 | 70311903 | 防爆拉绳开关\GHPZ-FBLS-2Z-双向/手动复位/2常开2常闭 AC220 | 13% | 广和或相当于 | GB/T 14048.4-2020 | 2024-02-29 | 宏汇公司 | |||
8 | 西安海怡工业科技有限公司 | 64640 | 起重量限制器\LD108-5QTC03A2JS | 70076669 | 起重量限制器\LD108-5QTC03A2JS | 13% | 恒迪或相当于 | GB/T 14048.4-2020 | 2024-02-29 | 东兴铝业陇西净化 |
其他说明内容
文中内容、图片均来源于网络,如有版权问题请联系本站删除!