酒钢集团东兴铝业等单位8月制动器等集中采购结果公示
- 项目编号:GYLGLFGS-XJ-202308-09478
- 公示信息
公示标题 | 酒钢集团东兴铝业等单位8月制动器等集中采购结果公示 | ||
公示开始时间 | 2023-08-24 09:00:51 | 公示截止时间 | 2023-08-27 09:00:51 |
联系人 | 张家治 | 联系电话 | 13830180112 |
- 公示结果
序号 | 成交企业 | 成交价格(元/人民币) | 标的名称 | 物料编码 | 规格型号 | 税率 | 品牌/厂家 | 技术标准 | 交货日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 江西华伍制动器股份有限公司 | 118610 | 制动器\YWZ9-400/80 | 70048656 | 制动器\YWZ9-400/80 | 13% | 华伍相当于 | JB/T 13479-2018 | 2024-02-29 | 榆钢储运(维修备件) |
电磁失电制动器\DZS3-80-DC48V | 70130705 | 电磁失电制动器\DZS3-80-DC48V | 13% | 华伍相当于 | JB/T 13479-2018 | 2024-02-29 | 嘉宇新材料铸轧厂 | |||
液压制动器\YWZE-315/80.RL.HL 1000Nm | 70147095 | 液压制动器\YWZE-315/80.RL.HL 1000Nm | 13% | 华伍相当于 | JB/T 13479-2018 | 2024-02-29 | 碳钢薄板厂炼钢工序 | |||
液压制动器\YWZE-200/22.RL.HL 200Nm | 70147096 | 液压制动器\YWZE-200/22.RL.HL 200Nm | 13% | 华伍相当于 | JB/T 13479-2018 | 2024-02-29 | 碳钢薄板厂炼钢工序 | |||
液压制动器\YWZE-500/125.RL.HL 2500Nm | 70147097 | 液压制动器\YWZE-500/125.RL.HL 2500Nm | 13% | 华伍相当于 | JB/T 13479-2018 | 2024-02-29 | 碳钢薄板厂炼钢工序 | |||
铆接式制动器瓦块\YWZ4-400 | 70193082 | 铆接式制动器瓦块\YWZ4-400 | 13% | 华伍相当于 | JB/T 13479-2018 | 2024-02-29 | 榆钢炼铁维修 | |||
制动器\YWZ9-630/E301-LXP1-120 | 70304245 | 制动器\YWZ9-630/E301-LXP1-120 | 13% | 华伍相当于 | JB/T 13479-2018 | 2024-02-29 | 碳钢薄板厂炼钢工序 | |||
电磁失电制动器\DZS3-150-DC170V 150N.mSN.CX 20060048 | 70322842 | 电磁失电制动器\DZS3-150-DC170V 150N.mSN.CX 20060048 | 13% | 华伍相当于 | JB/T 13479-2018 | 2024-02-29 | 嘉宇新材料冷轧厂 | |||
2 | 焦作市力创制动器有限公司 | 60690 | 电力液压推动器\Ed30/5 铝合金 | 70032813 | 电力液压推动器\Ed30/5 铝合金 | 13% | 焦作力创相当于 | JB/T 13479-2018 | 2024-02-29 | 榆钢二高(维修) |
制动器\YWL-315/50-M | 70048660 | 制动器\YWL-315/50-M | 13% | 焦作力创相当于 | JB/T 13479-2018 | 2024-02-29 | 碳钢薄板厂炼钢工序 | |||
制动器瓦片\YWZ9-500 胶木 | 70062199 | 制动器瓦片\YWZ9-500 胶木 | 13% | 焦作力创相当于 | JB/T 13479-2018 | 2024-02-29 | 榆钢储运(维修备件) | |||
制动器瓦片\YWZ9-200 胶木 | 70062210 | 制动器瓦片\YWZ9-200 胶木 | 13% | 焦作力创相当于 | JB/T 13479-2018 | 2024-02-29 | 炼轧厂大棒线 | |||
电力液压推动器\ED23/5-行程50mm-165W-F级-IP65 | 70099820 | 电力液压推动器\ED23/5-行程50mm-165W-F级-IP65 | 13% | 力创相当于 | JB/T 13479-2018 | 2024-02-29 | 榆钢烧结维修 | |||
电磁失电制动器\DHM3-150-DC170V | 70101191 | 电磁失电制动器\DHM3-150-DC170V | 13% | 焦作力创相当于 | JB/T 13479-2018 | 2024-02-29 | 7#高炉炼铁工序 | |||
电力液压推动器\Ed30/5/行程50mm/200W/F级/IP65 | 70136121 | 电力液压推动器\Ed30/5/行程50mm/200W/F级/IP65 | 13% | 焦作力创相当于 | JB/T 13479-2018 | 2024-02-29 | 碳钢薄板厂炼钢工序 | |||
电力液压推动器\ED-50/6 | 70192093 | 电力液压推动器\ED-50/6 | 13% | 焦作力创相当于 | JB/T 13479-2018 | 2024-02-29 | 选矿综合铁精矿(400W) | |||
电磁失电制动器\DZS3-80-DC170V | 70219093 | 电磁失电制动器\DZS3-80-DC170V | 13% | 焦作力创相当于 | JB/T 13479-2018 | 2024-02-29 | 碳钢薄板厂炼钢工序 | |||
电力液压推动器\Ed23/5 铝合金 | 70269800 | 电力液压推动器\Ed23/5 铝合金 | 13% | 焦作力创相当于 | JB/T 13479-2018 | 2024-02-29 | 榆钢二高(维修) | |||
电力液压推动器\Ed23/5 铝合金 | 70269800 | 电力液压推动器\Ed23/5 铝合金 | 13% | 焦作力创相当于 | JB/T 13479-2018 | 2024-02-29 | 东兴铝业净化二二期 | |||
电力液压推动器\Ed301/6 3000N 550W 铝合金 | 70032814 | 电力液压推动器\Ed301/6 3000N 550W 铝合金 | 13% | 焦作永泰相当于 | JB/T 13479-2018 | 2024-02-29 | 碳钢薄板厂炼钢工序 | |||
电力液压推动器\Ed80/6 | 70103574 | 电力液压推动器\Ed80/6 | 13% | 焦作永泰相当于 | JB/T 13479-2018 | 2024-02-29 | 炼轧厂大棒线 | |||
制动器\YWZ4B-400/121 380V | 70127912 | 制动器\YWZ4B-400/121 380V | 13% | 焦作永泰相当于 | JB/T 13479-2018 | 2024-02-29 | 产成品总站 | |||
制动器\YWZ4B-400/121 380V | 70127912 | 制动器\YWZ4B-400/121 380V | 13% | 焦作永泰相当于 | JB/T 13479-2018 | 2024-02-29 | 碳钢薄板厂炼钢工序 | |||
3 | 焦作市永泰制动器制造有限公司 | 34630 | 液压制动器\YWZ4-300/E50 | 70032130 | 液压制动器\YWZ4-300/E50 | 13% | 焦作力创相当于 | JB/T 13479-2018 | 2024-02-29 | 东兴铝业陇西净化 |
制动器瓦片\YWZ9-400 胶木 | 70062205 | 制动器瓦片\YWZ9-400 胶木 | 13% | 焦作力创相当于 | JB/T 13479-2018 | 2024-02-29 | 榆钢炼钢分厂 | |||
制动器瓦片\YWZ9-400 胶木 | 70062205 | 制动器瓦片\YWZ9-400 胶木 | 13% | 焦作力创相当于 | JB/T 13479-2018 | 2024-02-29 | 榆钢储运(维修备件) | |||
制动器瓦片\YWZ4-400 胶木 | 70062212 | 制动器瓦片\YWZ4-400 胶木 | 13% | 焦作力创相当于 | JB/T 13479-2018 | 2024-02-29 | 榆钢储运(维修备件) | |||
制动器瓦片\YWZ4-300 胶木 | 70062213 | 制动器瓦片\YWZ4-300 胶木 | 13% | 焦作力创相当于 | JB/T 13479-2018 | 2024-02-29 | 榆钢储运(维修备件) | |||
电力液压推动器\Ed-121/6 铝合金 | 70073099 | 电力液压推动器\Ed-121/6 铝合金 | 13% | 焦作力创相当于 | JB/T 13479-2018 | 2024-02-29 | 碳钢薄板厂炼钢工序 | |||
电力液压推动器\ED-80/6 铝合金 | 70073100 | 电力液压推动器\ED-80/6 铝合金 | 13% | 力创相当于 | JB/T 13479-2018 | 2024-02-29 | 碳钢薄板厂炼钢工序 | |||
盘式制动器\YMDZ75 方坯连铸机 75N M 170VA | 70125617 | 盘式制动器\YMDZ75 方坯连铸机 75N M 170VA | 13% | 焦作力创相当于 | JB/T 13479-2018 | 2024-02-29 | 碳钢薄板厂炼钢工序 | |||
液压推杆制动器\YWZ5-315/50 | 70226656 | 液压推杆制动器\YWZ5-315/50 | 13% | 焦作力创相当于 | JB/T 13479-2018 | 2024-02-29 | 选矿综合铁精矿 |
其他说明内容
文中内容、图片均来源于网络,如有版权问题请联系本站删除!