一、合同编号:[230001]YSRJ[CS]20230009-1
二、合同名称:培养国际化技术技能人才电商谷教学设备(二次)
三、项目编号:[230001]YSRJ[CS]20230009-1
四、项目名称:培养国际化技术技能人才电商谷教学设备(二次)
五、合同主体
采购人(甲方):黑龙江农业经济职业学院
地址:牡丹江市温春镇江南
联系方式:13514573633
供应商(乙方):北京博导前程信息技术股份有限公司
地址:北京市海淀区上地东路35号院2号楼4层2-505
联系方式:18729284843
六、合同主要信息
序号 | 名称 | 数量(单位) | 单价(元) | 合计(元) |
---|---|---|---|---|
1 | 服务器 | 1(台) | 35460.00 | 35460.00 |
2 | 显示屏 | 2(台) | 5150.00 | 10300.00 |
3 | 显示屏 | 3(台) | 3860.00 | 11580.00 |
4 | 旋转魔方屏 | 1(套) | 95235.00 | 95235.00 |
5 | 显示屏 | 14.7(平方米) | 24800.00 | 364560.00 |
6 | 电脑主机 | 1(台) | 5258.00 | 5258.00 |
7 | 平板电脑 | 2(台) | 3868.00 | 7736.00 |
8 | POE交换机 | 1(台) | 2270.00 | 2270.00 |
9 | 网络交换机48口 | 2(台) | 5416.00 | 10832.00 |
10 | 16口千兆交换机 | 1(台) | 1870.00 | 1870.00 |
11 | 图像综合管理平台 | 1(台) | 16665.00 | 16665.00 |
12 | 联动输入终端 | 1(台) | 13295.00 | 13295.00 |
13 | 视频云显控终端 | 1(台) | 13290.00 | 13290.00 |
14 | 智能控制系统 | 1(套) | 134900.00 | 134900.00 |
15 | 硬盘录像机 | 1(台) | 5730.00 | 5730.00 |
16 | 互动体验台 | 2(台) | 17400.00 | 34800.00 |
17 | AR/VR交互设备 | 5(台) | 4510.00 | 22550.00 |
18 | AR魔妆镜 | 1(套) | 27855.00 | 27855.00 |
19 | AR体感试衣镜 | 1(套) | 32885.00 | 32885.00 |
20 | 全身动作捕捉设备 | 1(套) | 23858.00 | 23858.00 |
21 | 机柜 | 1(台) | 4385.00 | 4385.00 |
22 | 手势识别互动系统 | 1(套) | 45138.00 | 45138.00 |
23 | 元宇宙数字商业实训平台 | 1(套) | 142050.00 | 142050.00 |
24 | 虚拟直播软件 | 1(套) | 38690.00 | 38690.00 |
25 | 学校虚拟主播IP定制 | 1(套) | 32240.00 | 32240.00 |
26 | 虚拟主持人系统定制 | 1(套) | 45132.00 | 45132.00 |
27 | 触控一体机 | 3(台) | 21270.00 | 63810.00 |
28 | 触控一体机 | 2(台) | 21200.00 | 42400.00 |
29 | 监控摄像头 | 10(个) | 135.00 | 1350.00 |
30 | 无线领夹麦克风 | 1(个) | 500.00 | 500.00 |
31 | 直播声卡 | 1(个) | 2450.00 | 2450.00 |
32 | 滑动轨道 | 18(米) | 1935.00 | 34830.00 |
33 | 加强型桥式拖链 | 6(个) | 645.00 | 3870.00 |
34 | 轨道滑块 | 6(个) | 773.00 | 4638.00 |
35 | 滑动支架 | 3(个) | 2900.00 | 8700.00 |
36 | 限位器 | 6(个) | 980.00 | 5880.00 |
37 | 大扭矩静音步进电机和减速机 | 3(套) | 11030.00 | 33090.00 |
38 | 综合控制主机 | 3(台) | 4830.00 | 14490.00 |
39 | 滑轨屏控制软件 | 3(套) | 23260.00 | 69780.00 |
40 | 滑轨辅助加强配件 | 3(套) | 3870.00 | 11610.00 |
41 | 展台 | 6.52(平方米) | 1100.00 | 7172.00 |
42 | 装饰灯 | 814(套) | 31.00 | 25234.00 |
43 | 装饰灯 | 258(套) | 114.00 | 29412.00 |
44 | 配线 | 55(米) | 275.00 | 15125.00 |
45 | 配线 | 55(米) | 160.00 | 8800.00 |
46 | 配线 | 2,100(米) | 4.20 | 8820.00 |
47 | 塑壳断路器 | 1(个) | 450.00 | 450.00 |
48 | 信息插座 | 17(个) | 40.00 | 680.00 |
49 | 信息插座 | 3(个) | 51.00 | 153.00 |
50 | 智能电源控制器 | 6(台) | 210.00 | 1260.00 |
51 | 智能电源控制器 | 2(台) | 255.00 | 510.00 |
52 | 智能电源控制器 | 7(台) | 340.00 | 2380.00 |
53 | 智能电源控制器 | 11(台) | 402.00 | 4422.00 |
54 | 小电器 | 16(个) | 23.00 | 368.00 |
55 | 配电箱 | 1(台) | 3558.00 | 3558.00 |
56 | 配电箱 | 1(台) | 2694.00 | 2694.00 |
合同金额: 1587000.00元,大写(人民币):壹佰伍拾捌万柒仟元整
七、合同主要信息
序号 | 名称 | 数量(单位) | 单价(元) | 合计(元) |
---|---|---|---|---|
1 | 服务器 | 1(台) | 35460.00 | 35460.00 |
2 | 显示屏 | 2(台) | 5150.00 | 10300.00 |
3 | 显示屏 | 3(台) | 3860.00 | 11580.00 |
4 | 旋转魔方屏 | 1(套) | 95235.00 | 95235.00 |
5 | 显示屏 | 14.7(平方米) | 24800.00 | 364560.00 |
6 | 电脑主机 | 1(台) | 5258.00 | 5258.00 |
7 | 平板电脑 | 2(台) | 3868.00 | 7736.00 |
8 | POE交换机 | 1(台) | 2270.00 | 2270.00 |
9 | 网络交换机48口 | 2(台) | 5416.00 | 10832.00 |
10 | 16口千兆交换机 | 1(台) | 1870.00 | 1870.00 |
11 | 图像综合管理平台 | 1(台) | 16665.00 | 16665.00 |
12 | 联动输入终端 | 1(台) | 13295.00 | 13295.00 |
13 | 视频云显控终端 | 1(台) | 13290.00 | 13290.00 |
14 | 智能控制系统 | 1(套) | 134900.00 | 134900.00 |
15 | 硬盘录像机 | 1(台) | 5730.00 | 5730.00 |
16 | 互动体验台 | 2(台) | 17400.00 | 34800.00 |
17 | AR/VR交互设备 | 5(台) | 4510.00 | 22550.00 |
18 | AR魔妆镜 | 1(套) | 27855.00 | 27855.00 |
19 | AR体感试衣镜 | 1(套) | 32885.00 | 32885.00 |
20 | 全身动作捕捉设备 | 1(套) | 23858.00 | 23858.00 |
21 | 机柜 | 1(台) | 4385.00 | 4385.00 |
22 | 手势识别互动系统 | 1(套) | 45138.00 | 45138.00 |
23 | 元宇宙数字商业实训平台 | 1(套) | 142050.00 | 142050.00 |
24 | 虚拟直播软件 | 1(套) | 38690.00 | 38690.00 |
25 | 学校虚拟主播IP定制 | 1(套) | 32240.00 | 32240.00 |
26 | 虚拟主持人系统定制 | 1(套) | 45132.00 | 45132.00 |
27 | 触控一体机 | 3(台) | 21270.00 | 63810.00 |
28 | 触控一体机 | 2(台) | 21200.00 | 42400.00 |
29 | 监控摄像头 | 10(个) | 135.00 | 1350.00 |
30 | 无线领夹麦克风 | 1(个) | 500.00 | 500.00 |
31 | 直播声卡 | 1(个) | 2450.00 | 2450.00 |
32 | 滑动轨道 | 18(米) | 1935.00 | 34830.00 |
33 | 加强型桥式拖链 | 6(个) | 645.00 | 3870.00 |
34 | 轨道滑块 | 6(个) | 773.00 | 4638.00 |
35 | 滑动支架 | 3(个) | 2900.00 | 8700.00 |
36 | 限位器 | 6(个) | 980.00 | 5880.00 |
37 | 大扭矩静音步进电机和减速机 | 3(套) | 11030.00 | 33090.00 |
38 | 综合控制主机 | 3(台) | 4830.00 | 14490.00 |
39 | 滑轨屏控制软件 | 3(套) | 23260.00 | 69780.00 |
40 | 滑轨辅助加强配件 | 3(套) | 3870.00 | 11610.00 |
41 | 展台 | 6.52(平方米) | 1100.00 | 7172.00 |
42 | 装饰灯 | 814(套) | 31.00 | 25234.00 |
43 | 装饰灯 | 258(套) | 114.00 | 29412.00 |
44 | 配线 | 55(米) | 275.00 | 15125.00 |
45 | 配线 | 55(米) | 160.00 | 8800.00 |
46 | 配线 | 2,100(米) | 4.20 | 8820.00 |
47 | 塑壳断路器 | 1(个) | 450.00 | 450.00 |
48 | 信息插座 | 17(个) | 40.00 | 680.00 |
49 | 信息插座 | 3(个) | 51.00 | 153.00 |
50 | 智能电源控制器 | 6(台) | 210.00 | 1260.00 |
51 | 智能电源控制器 | 2(台) | 255.00 | 510.00 |
52 | 智能电源控制器 | 7(台) | 340.00 | 2380.00 |
53 | 智能电源控制器 | 11(台) | 402.00 | 4422.00 |
54 | 小电器 | 16(个) | 23.00 | 368.00 |
55 | 配电箱 | 1(台) | 3558.00 | 3558.00 |
56 | 配电箱 | 1(台) | 2694.00 | 2694.00 |
合同金额: 1587000.00元,大写(人民币):壹佰伍拾捌万柒仟元整
七、验收日期:2023年08月28日
八、验收组成员:王海波 卢长鹏 杨雪婧 李志 王姝媛
九、验收意见:验收合格
十、其他补充事宜:
黑龙江农业经济职业学院
2023年08月31日
文中内容、图片均来源于网络,如有版权问题请联系本站删除!