中标公告
五金询价单 项目成交公告
2023-09-11  来源:中国起重机械网  人气: 5049
 陈台沟五金询价单9-2-02成交结果公告

 

物资编码 物资名称 规格型号 采购数量 计量单位 参考单价 参考总价 成交单价 成交总价 成交单位
22 O型圈 Φ80x5 4 个 2.00000000 8 1.49000000 5.94000000 邯山区奕航物资综合经营部
23 O型圈 Φ55x4 8 个 2.00000000 16 1.49000000 11.88000000 邯山区奕航物资综合经营部
24 O型圈 Φ40x3.5 10 个 2.00000000 20 1.49000000 14.85000000 邯山区奕航物资综合经营部
28 O型圈 Φ40x4 10 个 2.00000000 20 1.49000000 14.85000000 邯山区奕航物资综合经营部
29 O型圈 Φ75x6 4 个 5.00000000 20 3.47000000 13.86000000 邯山区奕航物资综合经营部
30 O型圈 Φ80x6 4 个 5.00000000 20 3.47000000 13.86000000 邯山区奕航物资综合经营部
31 防尘圈 DH70x80 6/8 3 个 15.00000000 45 9.90000000 29.70000000 邯山区奕航物资综合经营部
32 化油器清洗剂 综合 1 箱 200.00000000 200 178.22000000 178.22000000 邯山区奕航物资综合经营部
33 钢丝绳 6*37/15.5 150 米 15.00000000 2250 10.89000000 1633.66000000 邯山区奕航物资综合经营部
34 尼龙绳 Φ30 100 米 15.00000000 1500 11.39000000 1138.61000000 邯山区奕航物资综合经营部
10 监控探头 综合 1 台 280.00000000 280 247.52000000 247.52000000 邯山区奕航物资综合经营部
35 绳卡 15# 50 个 5.00000000 250 2.48000000 123.76000000 邯山区奕航物资综合经营部
11 锤球 50g 1 个 30.00000000 30 24.75000000 24.75000000 邯山区奕航物资综合经营部
36 绳卡 12 50 个 3.00000000 150 1.98000000 99.01000000 邯山区奕航物资综合经营部
12 内六角螺栓 M12X30 10 条 1.00000000 10 0.79000000 7.92000000 邯山区奕航物资综合经营部
37 绳卡 18# 20 个 5.00000000 100 4.46000000 89.11000000 邯山区奕航物资综合经营部
13 内六角螺栓 M12X40 15 条 2.00000000 30 0.99000000 14.85000000 邯山区奕航物资综合经营部
38 不锈钢阀门 1寸 30 个 20.00000000 600 17.82000000 534.65000000 邯山区奕航物资综合经营部
14 内六角螺栓 M12X50 15 条 2.00000000 30 1.19000000 17.82000000 邯山区奕航物资综合经营部
39 胶线手套 劳保 20 副 5.00000000 100 3.47000000 69.31000000 邯山区奕航物资综合经营部
15 螺纹胶水 综合 1 瓶 15.00000000 15 9.90000000 9.90000000 邯山区奕航物资综合经营部
40 电流表 6L2 200/5 1 块 40.00000000 40 32.67000000 32.67000000 邯山区奕航物资综合经营部
16 电动扳手转换卡头 综合 1 套 45.00000000 45 34.65000000 34.65000000 邯山区奕航物资综合经营部
17 钻头 12.5 1 个 35.00000000 35 29.70000000 29.70000000 邯山区奕航物资综合经营部
18 钻头 12.7 1 个 35.00000000 35 31.68000000 31.68000000 邯山区奕航物资综合经营部
19 双叠自锁垫 M12 20 套 1.00000000 20 0.50000000 9.90000000 邯山区奕航物资综合经营部
1 螺母 M18 8.8级 10 个 2.00000000 20 0.99000000 9.90000000 邯山区奕航物资综合经营部
2 套头 27.加长200mm 1 个 40.00000000 40 29.70000000 29.70000000 邯山区奕航物资综合经营部
3 螺栓 M16X300 1 条 30.00000000 30 24.75000000 24.75000000 邯山区奕航物资综合经营部
4 钢丝绳 6*19/15.5 200 米 15.00000000 3000 10.89000000 2178.22000000 邯山区奕航物资综合经营部
5 铁丝 20#/15kg 1 盘 105.00000000 105 94.06000000 94.06000000 邯山区奕航物资综合经营部
6 中性笔 综合 50 支 2.00000000 100 1.49000000 74.26000000 邯山区奕航物资综合经营部
7 笔芯 综合 100 根 2.00000000 200 0.99000000 99.01000000 邯山区奕航物资综合经营部
8 飞鹤胶鞋 40# 6 双 105.00000000 630 97.03000000 582.18000000 邯山区奕航物资综合经营部
9 夏装 综合 2 件 105.00000000 210 99.01000000 198.02000000 邯山区奕航物资综合经营部
20 双叠自锁垫 M16 20 套 2.00000000 40 0.99000000 19.80000000 邯山区奕航物资综合经营部
21 电瓶卡子 综合 20 个 20.00000000 400 14.85000000 297.03000000 邯山区奕航物资综合经营部

 

 

河北中煤四处矿山工程有限公司

2023年9月11日

 

源网地址:https://www.jzbidding.com/cms/jzny/webfile/zd20=jycgcj/20230911/885774187321360384.html文中内容、图片均来源于网络,如有版权问题请联系本站删除!