二、询价书名称:「东坡8月份采样机配件采购」
三、成交人:「山西昶福岳商贸有限公司」
四、成交金额:合同谈判后确定
特此公告。
采购单位:「中煤东坡煤业物资供应部」
「2023年09月12日 11:24:09」
物资清单
物资编码 | 物资描述 | 计量单位 | 采购数量 | 税率 | 交货日期 |
---|---|---|---|---|---|
400908100937 | 空气开关|EZD160E3160N 采样机TM-PC/Z140 | 个 | 2.0 | 13.0 | 2023-08-15 00:00:00.0 |
400908100938 | 空气开关|C120H 3P D100A 采样机TM-PC/Z140 | 个 | 2.0 | 13.0 | 2023-08-15 00:00:00.0 |
400908100947 | 交流接触器|LC1-D80M7C 采样机TM-PC/Z140 | 个 | 2.0 | 13.0 | 2023-08-15 00:00:00.0 |
400908100927 | 热继电器|LRD3359C 48-65A 采样机TM-PC/Z140 | 个 | 2.0 | 13.0 | 2023-08-15 00:00:00.0 |
400908100928 | 电机保护器|GV2-ME22C 采样机TM-PC/Z140 | 个 | 1.0 | 13.0 | 2023-08-15 00:00:00.0 |
400908100939 | 电机保护器|GV2-ME10C 采样机TM-PC/Z140 | 个 | 1.0 | 13.0 | 2023-08-15 00:00:00.0 |
400908100929 | 电机保护器|GV2-ME08C 采样机TM-PC/Z140 | 个 | 1.0 | 13.0 | 2023-08-15 00:00:00.0 |
400908100930 | 电机保护器|GV2-ME06C 采样机TM-PC/Z140 | 个 | 2.0 | 13.0 | 2023-08-15 00:00:00.0 |
400908100940 | 交流接触器|LC1-D25M7C 采样机TM-PC/Z140 | 个 | 2.0 | 13.0 | 2023-08-15 00:00:00.0 |
400908100941 | 交流接触器|LC1-D09M7C 采样机TM-PC/Z140 | 个 | 2.0 | 13.0 | 2023-08-15 00:00:00.0 |
400908100931 | 变压器|JBK3-630VA 采样机TM-PC/Z140 | 个 | 1.0 | 13.0 | 2023-08-15 00:00:00.0 |
400908100932 | 接触器|LCID25 采样机TM-PC/Z140 | 个 | 1.0 | 13.0 | 2023-08-15 00:00:00.0 |
400908100933 | 接触器|LCID09 采样机TM-PC/Z140 | 个 | 1.0 | 13.0 | 2023-08-15 00:00:00.0 |
400908100934 | 接触器|LCID80 采样机TM-PC/Z140 | 个 | 1.0 | 13.0 | 2023-08-15 00:00:00.0 |
400908100935 | 旋钮|ZB2-BE101C 采样机TM-PC/Z140 | 个 | 2.0 | 13.0 | 2023-08-15 00:00:00.0 |
400908100936 | 旋钮|ZB2-BE102C 采样机TM-PC/Z140 | 个 | 2.0 | 13.0 | 2023-08-15 00:00:00.0 |
400908100942 | 触摸屏|M760712P 采样机TM-PC/Z140 | 个 | 1.0 | 13.0 | 2023-08-15 00:00:00.0 |
400908100943 | 断路器|IC65N/6A 2P 采样机TM-PC/Z140 | 个 | 2.0 | 13.0 | 2023-08-15 00:00:00.0 |
400908100944 | 断路器|IC65N/6A 1P 采样机TM-PC/Z140 | 个 | 2.0 | 13.0 | 2023-08-15 00:00:00.0 |
400908100948 | 中间继电器|MY4N-GS 采样机TM-PC/Z140 | 个 | 2.0 | 13.0 | 2023-08-15 00:00:00.0 |
400908100945 | 热保护器|LRD33 采样机TM-PC/Z140 | 个 | 2.0 | 13.0 | 2023-08-15 00:00:00.0 |
400908100946 | 电源|HDR-60-24 采样机TM-PC/Z140 | 个 | 4.0 | 13.0 | 2023-08-15 00:00:00.0 |
400908101382 | 主驱动轴轴|P317 初级采样机TM-PC/Z1400 | 个 | 2.0 | 13.0 | 2023-08-15 00:00:00.0 |
400908101381 | 采样头刮斗|TM-CYT 初级采样机TM-PC/Z1400 | 个 | 1.0 | 13.0 | 2023-08-15 00:00:00.0 |
400911000193 | 破碎机锤头|M4-C 一级破碎机T-M4 | 个 | 2.0 | 13.0 | 2023-08-15 00:00:00.0 |
400911000189 | 破碎机清扫器|M4-Q 一级破碎机T-M4 | 个 | 1.0 | 13.0 | 2023-08-15 00:00:00.0 |
400911000198 | 主驱动轴轴承|SN218 一级破碎机T-M4 | 个 | 1.0 | 13.0 | 2023-08-15 00:00:00.0 |
400911000199 | 破碎机锤头|M3-C 二级破碎机T-M3 | 个 | 2.0 | 13.0 | 2023-08-15 00:00:00.0 |
400911000190 | 破碎机筛条|M3-T 二级破碎机T-M3 | 个 | 1.0 | 13.0 | 2023-08-15 00:00:00.0 |
400911000192 | 主驱动轴轴承|SN214 二级破碎机T-M3 | 个 | 1.0 | 13.0 | 2023-08-15 00:00:00.0 |
400911000191 | 缩分器缩分斗|FS-1 破碎机缩分器TM-FS40 | 个 | 1.0 | 13.0 | 2023-08-15 00:00:00.0 |
592208900754 | 主驱动轴轴承|FC211|螺旋给料机TMLS245 | 个 | 1.0 | 13.0 | 2023-08-15 00:00:00.0 |
400911000194 | 电机减速机|RV75-YFB 二级破碎机T-M3 | 个 | 1.0 | 13.0 | 2023-08-15 00:00:00.0 |
400911000197 | 电机减速机|FA37-YFB 破碎机缩分器TM-FS40 | 个 | 1.0 | 13.0 | 2023-08-15 00:00:00.0 |
400911000195 | 电机减速机|R50-YFB 破碎机样品收集器TM-JYQ | 个 | 1.0 | 13.0 | 2023-08-15 00:00:00.0 |
400911000196 | 轴承座|SN214 二级破碎机T-M3 | 个 | 1.0 | 13.0 | 2023-08-15 00:00:00.0 |
400911000196 | 轴承座|SN214 二级破碎机T-M3 | 个 | 1.0 | 13.0 | 2023-08-15 00:00:00.0 |
文中内容、图片均来源于网络,如有版权问题请联系本站删除!