序号 | 物料号 | 物料名称 | 工厂 | 数量 | 单位 | 意向品牌 | 交货周期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000004500000054303 | 耐磨钢板;16;NM500 | 华新水泥(襄阳)有限公司 | 3014.88 | KG | 2023-10-30 | ||
2 | 000004500000000918 | 镀锌钢管;DN50 | 华新水泥(襄阳)有限公司 | 146.4 | KG | 2023-10-30 | ||
3 | 000004500000000902 | 镀锌钢管;DN15 | 华新水泥(襄阳)有限公司 | 378 | KG | 2023-10-30 | ||
4 | 000003000000233509 | 摆线针轮减速机;XWD5-35-5.5KW | 华新水泥(襄阳)有限公司 | 1 | PC | 2023-10-30 | ||
5 | 000004500000051373 | 耐磨钢板;12;NM500 | 华新水泥(襄阳)有限公司 | 2261.28 | KG | 2023-10-30 | ||
6 | 000004500000007874 | 花纹钢板;4 | 华新水泥(襄阳)有限公司 | 1728 | KG | 2023-10-30 |
请速与工厂采购人员联系,谢谢合作!
附件下载: | |
业务类型: | 标准业务 |
单位: | 华新水泥(襄阳)有限公司 |
联系人: | 郭靖/刘伟博 |
联系电话: | 18772827959/15872202774 |
日期: | 2023-10-10 |
文中内容、图片均来源于网络,如有版权问题请联系本站删除!