中标公告
电缆采购结果公告
2023-11-01  来源:中国起重机械网  人气: 2453
 一、询价书编码:「XJ2023104061」
二、询价书名称:「上海虹杨宾馆装修项目电缆采购」
三、成交人:「上海宜倩电线电缆有限公司」
 
特此公告。

采购单位:「中煤建设集团工程有限公司(机关)」
「2023年10月31日 14:47:23」

 

 

物资清单
物资编码 物资描述 计量单位 采购数量 税率 交货日期
080201901434 交联电力电缆|WDZN-RYJSP 0.6/1kv|2×1.5mm2 390.0 13.0 2023-10-31 00:00:00.0
080201901088 无卤低烟阻燃电缆|WDZB-YJY 0.6/1kv|4×240mm²+1×120mm² 195.0 13.0 2023-10-31 00:00:00.0
080201940798 电力电缆|WDZR-YJY 0.6/1kv|5×6mm² 46.0 13.0 2023-10-31 00:00:00.0
080201900569 无卤低烟阻燃耐火电缆|WDZBN-YJY 0.6/1kv|5×6mm² 278.0 13.0 2023-10-31 00:00:00.0
080101900062 电线|YJV|4*6平方 国标 164.0 13.0 2023-10-31 00:00:00.0
080101900090 电线|YJV|4*6mm 385.0 13.0 2023-10-31 00:00:00.0
080201940795 电力电缆|WDZ-YJY 0.6/1kv|4×10mm² 182.0 13.0 2023-10-31 00:00:00.0
080201900954 无卤低烟阻燃电力电缆|WDZ-YJY 0.6/1kv|5×2.5mm² 696.0 13.0 2023-10-31 00:00:00.0
080201940796 电力电缆|WDZ-YJY 0.6/1kv|4×4mm² 1205.0 13.0 2023-10-31 00:00:00.0
080201940799 电力电缆|WDZ-YJY 0.6/1kv|3×6mm² 3503.0 13.0 2023-10-31 00:00:00.0
080201901075 无卤低烟阻燃电缆|WDZB-YJY 0.6/1kv|4×185mm²+1×95mm² 89.0 13.0 2023-10-31 00:00:00.0
080201901159 电线电缆|ZR-YJV 0.6/1kv|4×150mm²+1×70mm² 96.0 13.0 2023-10-31 00:00:00.0
080201901163 电线电缆|ZR-YJV 0.6/1kv|4×120mm²+1×70mm² 268.0 13.0 2023-10-31 00:00:00.0
080201101175 电力电缆|WDZ-YJY 0.6/1KV|4×70+1×35mm² 106.0 13.0 2023-10-31 00:00:00.0
080201901141 电力电缆|WDZ-YJY 450/750v|4×25mm²+1×16mm² 93.0 13.0 2023-10-31 00:00:00.0
591605900528 电缆4*35+1*16|4*35+1*16|电缆4*35+1*16 405.0 13.0 2023-10-31 00:00:00.0
080201101170 电力电缆|WDZ-YJY 0.6/1KV|5×16mm² 139.0 13.0 2023-10-31 00:00:00.0
080201901146 电力电缆|WDZN-YJY 450/750v|5×6mm² 29.0 13.0 2023-10-31 00:00:00.0
080101100097 多股铜塑线|/|10mm2 54.0 13.0 2023-11-20 00:00:00.0
080101900094 塑铜线|BVR 国标 红色|16mm2 8.0 13.0 2023-11-20 00:00:00.0
080101900114 裸铜线|TZ-15|25mm2 142.0 13.0 2023-11-20 00:00:00.0
080101900157 电线|NH-BV|2.5mm² 3919.0 13.0 2023-11-20 00:00:00.0
080101900191 塑铜线|BV|4m㎡ 99.0 13.0 2023-11-20 00:00:00.0
080104100191 铜芯塑料线|BV 0.45/0.75|1×35mm² 3.0 13.0 2023-11-20 00:00:00.0
080101900157 电线|NH-BV|2.5mm² 46901.0 13.0 2023-11-20 00:00:00.0
080104900246 电线|WDZ-BYJR 0.45/0.75|1×2.5mm² 23825.0 13.0 2023-11-20 00:00:00.0
080104900245 电线|WDZ-BYJ 0.45/0.75|1×2.5mm² 650.0 13.0 2023-11-20 00:00:00.0
080104900244 电线|WDZN-RYJS 0.45/0.75|2×2.5mm² 2831.0 13.0 2023-11-20 00:00:00.0



文中内容、图片均来源于网络,如有版权问题请联系本站删除!