中标公告
海信电子信息集团 2023.11.10贵阳海信设备通用配件招标(ZB231110023) 招标已经结束。
按照招标规则:标的中标。中标情况如下:
序号 | 物料(标的)编码 | 物料(标的)名称 | 品类名称 | 物料描述 | 计量单位 | 数量 | 中标供方 | 中标份额 |
1 | FG0302217010000 | 电池类 | 电池类 | 超威/三轮车电池60v32.2ah/电池类 | 个(PC) | 1 | 贵州荣腾传动机械有限公司 | 50% |
2 | FG0302217010000 | 电池类 | 电池类 | 超威/三轮车电池60v32.2ah/电池类 | 个(PC) | 1 | 贵州源泰华盛商贸有限公司 | 50% |
3 | FG0306060180003 | 光电开关 | 光电开关 | 松下/EX-14A/光电开关 | 个(PC) | 2 | 青岛圣荣达工贸有限公司 | 100% |
4 | FG0302130080000 | 变压器 | 变压器 | 深圳仕能/空/三相智能电子伺服变压器/容量4KW/输出电压200V | 个(PC) | 2 | 青岛圣荣达工贸有限公司 | 100% |
5 | FG0306030040009 | 安全光栅 | 安全光栅 | SIMER/SM-Z7010N1SBA/安全光栅 | 个(PC) | 13 | 贵州荣腾传动机械有限公司 | 100% |
6 | FG0308030070001 | 工业安全地毯 | 工业安全地毯 | 新达/200mmX200mm/工业安全地毯 | 块(PC) | 15 | 青岛圣荣达工贸有限公司 | 100% |
7 | FG0317010061271 | 同步带 | 同步带 | 不详/null/6M4632 PJ496 | 个(PC) | 20 | 青岛铎魁经贸有限公司 | 100% |
8 | FG0303220040251 | 电磁阀 | 电磁阀 | 亚德客/4V310-08/电磁阀 | 个(PC) | 2 | 贵州荣腾传动机械有限公司 | 100% |
9 | FG0303340080007 | 链条接头 | 链条接头 | 链条接头/链条接头/苏州特种链条厂/08A/不详 | 个(PC) | 10 | 贵州源泰华盛商贸有限公司 | 50% |
10 | FG0303340080007 | 链条接头 | 链条接头 | 链条接头/链条接头/苏州特种链条厂/08A/不详 | 个(PC) | 10 | 贵州荣腾传动机械有限公司 | 50% |
11 | FG0303270070019 | 气缸 | 气缸 | SMC/CDM2BZ20-75Z/气缸 | 个(PC) | 1 | 贵州源泰华盛商贸有限公司 | 100% |
12 | FG0303020350263 | 同步带 | 同步带 | 怡合达/275-S5M/同步带 | 根(PC) | 5 | 贵州荣腾传动机械有限公司 | 100% |
13 | FG0307030840000 | 漏保空开+跨接线+电箱 | 漏保空开+跨接线+电箱 | 见附件/见附件/漏保空开+跨接线+电箱 | 套(TAO) | 1 | 贵州源泰华盛商贸有限公司 | 100% |
14 | FG0445130410000 | 移动式登车桥 | 移动式登车桥 | 不限/升降平台/2500mm*2000mm*6000mm/承载6吨以上/移动式登车桥 | 套(TAO) | 1 | 贵州源泰华盛商贸有限公司 | 100% |
15 | FG0445140120000 | 辅助轮总成 | 辅助轮总成 | 西林CBD20R-11电动托盘搬运车/CBD20R-11/辅助轮总成 | 套(TAO) | 1 | 贵州荣腾传动机械有限公司 | 100% |
16 | FG0445130190001 | 手柄总成(含安装费) | 手柄总成(含安装费) | 杭叉/AIMB155-210000-000/手柄总成(含安装费) | 套(TAO) | 1 | 贵州荣腾传动机械有限公司 | 100% |
17 | FG0303210130000 | 水龙头 | 水龙头 | 九牧/7201-220-4分/水龙头 | 个(PC) | 10 | 青岛铎魁经贸有限公司 | 100% |
18 | FG0323020080009 | 过滤器滤芯 | 过滤器滤芯 | 派克/null/C-280-35 | 个(PC) | 2 | 青岛圣荣达工贸有限公司 | 100% |
19 | FG0303990000005 | 滤芯 | 滤芯 | 净帮/净帮超滤膜滤芯GB-C55OOLH/滤芯 | 个(PC) | 1 | 贵州荣腾传动机械有限公司 | 100% |
20 | FG0323010100001 | 反渗透膜 | 反渗透膜 | 时代沃顿/null/ULP201-100 | 个(PC) | 2 | 贵州源泰华盛商贸有限公司 | 100% |
21 | FG0323010120004 | 反渗透RO膜 | 反渗透RO膜 | 通用/null/3013-600G | 个(PC) | 8 | 贵州荣腾传动机械有限公司 | 100% |
22 | FG0304010030003 | 滤芯 | 滤芯 | 钻芯/null/10寸PPF、UDF、CTO | 套(TAO) | 3 | 青岛博轩智赢贸易有限公司 | 100% |
再次感谢各供方在招投标过程中给予的支持与配合!
顺颂商祺!
海信电子信息集团采购部
2023年11月21日 08:25
文中内容、图片均来源于网络,如有版权问题请联系本站删除!