二、询价书名称:11月破碎机配件采购
三、成交人:内蒙古鑫蒙隆机械制造有限公司
四、成交金额:合同谈判后确定
特此公告。
采购单位:荣祥煤焦化有限责任公司山不拉煤矿
2023年11月21日 10:21:56
物资清单
物资编码 | 物资描述 | 计量单位 | 采购数量 | 税率 | 交货日期 |
---|---|---|---|---|---|
394401000382 | 摆线针轮减速机|XWD6-11|11KW | 台 | 1.0 | 13.0 | 2023-12-15 00:00:00.0 |
394401000441 | 摆线针轮减速机|XWD6-9|11KW | 台 | 1.0 | 13.0 | 2023-12-15 00:00:00.0 |
592201906139 | 托辊|Φ89mm×300mm|皮带输送机DT75 | 件 | 30.0 | 13.0 | 2023-12-15 00:00:00.0 |
592209902601 | 托辊|φ89mmx370mm|带式输送机DT75 | 根 | 30.0 | 13.0 | 2023-12-15 00:00:00.0 |
592209902602 | 三角带|D4000|A4振动筛D4000 | 条 | 12.0 | 13.0 | 2023-12-15 00:00:00.0 |
592209902603 | 弹簧|φ22*130*250|A4振筛φ22*130*250 | 个 | 8.0 | 13.0 | 2023-12-15 00:00:00.0 |
592209902605 | 托辊|φ89mmx1150mm|带式输送机DT75 | 根 | 10.0 | 13.0 | 2023-12-15 00:00:00.0 |
592209902606 | 托辊|φ89mmx500mm|带式输送机DT75 | 根 | 20.0 | 13.0 | 2023-12-15 00:00:00.0 |
592209902607 | 篦子|φ36圆钢/2.5公分间隙|A4振筛φ36圆钢/2.5公分间隙 | 套 | 2.0 | 13.0 | 2023-12-15 00:00:00.0 |
592209902609 | 托辊|φ89mmx1350mm|带式输送机DT75 | 根 | 10.0 | 13.0 | 2023-12-15 00:00:00.0 |
592209902615 | 锤头|10kg*32个|A4振筛10kg*32个 | 套 | 1.0 | 13.0 | 2023-12-15 00:00:00.0 |
文中内容、图片均来源于网络,如有版权问题请联系本站删除!