序号 | 物资描述 | 计量单位 | 采购数量 | 税率 | 交货日期 | 报价需求 | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 轴承 32064X2 | 个 | 1.0 | 0.13 | 2023-12-07 | 备注:【四高炉泥炮转架D181】;品牌:【瓦轴】 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 轴承 23218CAME4S11 | 根 | 2.0 | 0.13 | 2023-12-07 | 备注:【高炉90减速机J136(要国产NSK)】;品牌:【国产NSK】 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 轴承 22330CAME4S11 | 根 | 2.0 | 0.13 | 2023-12-07 | 备注:【高炉90减速机J136(要国产NSK)】;品牌:【国产NSK】 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 轴承 22322CAME4S11 | 根 | 2.0 | 0.13 | 2023-12-07 | 备注:【高炉90减速机J136(要国产NSK)】;品牌:【国产NSK】 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 轴承 22244CAME4S11 | 根 | 2.0 | 0.13 | 2023-12-07 | 备注:【高炉90减速机J136(要国产NSK)】;品牌:【国产NSK】 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 伞齿轮组(含伞齿轴总成) 9.05M22Z/9.05M45Z | 套 | 1.0 | 0.13 | 2023-12-07 | 备注:【焦化2230减速机J106】;品牌:【泰拓减速机】 |
点击查看内容