中煤平朔集团有限公司物资供应中心 成交公示
一、询价书编码:XJ2023126167
二、询价书名称:平朔集团物资供应公司采购二室2023年12月第1批交联电力电缆等16项(年度)询价采购
三、成交人:湖南华菱线缆股份有限公司
四、成交金额:合同谈判后确定¥856517.4元(含税)。
五、公告期限:自2024年01月22日 10:06:36起至「2024年01月24日」
特此公告。
采购单位:中煤平朔集团有限公司机关 2024年01月22日 10:06:36 |
物资清单
物资编码 | 物资描述 | 计量单位 | 采购数量 | 税率 | 交货日期 |
---|---|---|---|---|---|
080201940788 | 交联电力电缆|ZR-YJV 0.6/1kv|4×4mm²+1×2.5mm² | 米 | 2000.0 | 13.0 | 2024-06-30 00:00:00.0 |
080201100952 | 电缆|ZR-YJV-0.6/1KV-3*4+2*2.5mm2 1KV | 米 | 9500.0 | 13.0 | 2024-06-30 00:00:00.0 |
080201940789 | 交联电力电缆|ZR-YJV 0.6/1kv|3×6mm²+2×4mm² | 米 | 1500.0 | 13.0 | 2024-06-30 00:00:00.0 |
080201940787 | 交联电力电缆|ZR-YJV 0.6/1kv|4×6mm²+1×4mm² | 米 | 1500.0 | 13.0 | 2024-06-30 00:00:00.0 |
080201900986 | 交联电力电缆|ZR-YJV 0.6/1kv|3×10mm²+2×6mm² | 米 | 1000.0 | 13.0 | 2024-06-30 00:00:00.0 |
080201101655 | 电缆|ZR-YJV 0.6/1kv|4×10mm²+1×6mm² | 米 | 1000.0 | 13.0 | 2024-06-30 00:00:00.0 |
080201940790 | 交联电力电缆|ZR-YJV 0.6/1kv|3×16mm²+2×10mm² | 米 | 1000.0 | 13.0 | 2024-06-30 00:00:00.0 |
080201940791 | 交联电力电缆|ZR-YJV 0.6/1kv|4×16mm²+1×10mm² | 米 | 1000.0 | 13.0 | 2024-06-30 00:00:00.0 |
080201900753 | 交联电力电缆|ZR-YJV 0.6/1kv|3×25mm²+2×16mm² | 米 | 1000.0 | 13.0 | 2024-06-30 00:00:00.0 |
080201900178 | 交联电力电缆|ZR-YJV 0.6/1kv|4×25mm²+1×16mm² | 米 | 1000.0 | 13.0 | 2024-06-30 00:00:00.0 |
080201900987 | 交联电力电缆|ZR-YJV 0.6/1kv|3×35mm²+2×25mm² | 米 | 800.0 | 13.0 | 2024-06-30 00:00:00.0 |
080201101805 | 电力电缆|ZR-YJV 0.6/1kv|4×35mm²+1×16mm² | 米 | 800.0 | 13.0 | 2024-06-30 00:00:00.0 |
080201901408 | 阻燃电缆|ZR-YJV2223*2.5阻燃 | 米 | 2500.0 | 13.0 | 2024-06-30 00:00:00.0 |
590501900167 | 电缆|YC-3*6+1*4|电动葫芦CD1-5T | 米 | 800.0 | 13.0 | 2024-11-30 00:00:00.0 |
590501900168 | 电缆|YC-3*4+1*2.5|电动葫芦CD1-5T | 米 | 800.0 | 13.0 | 2024-11-30 00:00:00.0 |
590501900165 | 电缆|YC-3*10+1*6|电动葫芦CD1-10T | 米 | 600.0 | 13.0 | 2024-11-30 00:00:00.0 |
文中内容、图片均来源于网络,如有版权问题请联系本站删除!