二、询价书名称:宣城发电1月份减速机
三、成交人:宣城安义商贸有限公司
四、成交金额:合同谈判后确定
特此公告。
采购单位:中煤宣城发电有限公司
2024年01月22日 13:07:08
物资清单
物资编码 | 物资描述 | 计量单位 | 采购数量 | 税率 | 交货日期 |
---|---|---|---|---|---|
592204001713 | 摆线针轮减速机||||| | 件 | 2.0 | 13.0 | 2024-03-31 00:00:00.0 |
592201904862 | 减速机|SBD75-64-5.5-P-B-Φ60|石灰石输送皮带机JGC-30 | 台 | 1.0 | 13.0 | 2024-03-31 00:00:00.0 |
400510900040 | 硬齿面减速机|ZSY180-28-4 石灰石斗提机TB315 |传动比28,中心距395mm,编号H2065 | 台 | 1.0 | 13.0 | 2024-03-31 00:00:00.0 |
592705100439 | 减速机|MRF137 输出功率:22KW 输出转数 33r/min|回收水箱搅拌器MRF137 | 台 | 1.0 | 13.0 | 2024-03-31 00:00:00.0 |
592705100595 | 减速机|石灰石浆液搅拌器CF132 输入转速1450r/min,输出转速37r/min,功率18.5千瓦,传动比40,含电机 CF132-18.5/37|浙江长城减速机厂 | 台 | 1.0 | 13.0 | 2024-03-31 00:00:00.0 |
592705100646 | 减速机|#1机吸收塔搅拌器4789292-0940-021/2015 输入转速1636/min,输出转速168/min 4789292-0940-021/2015|西门子天津有限公司 | 台 | 1.0 | 13.0 | 2024-03-31 00:00:00.0 |
文中内容、图片均来源于网络,如有版权问题请联系本站删除!