黄石天车备件采购结果公告
一、采购单编号:XJ0035883A
二、采购单名称:黄石天车备件
三、组织形式:自行采购
四、采购执行单位:新兴铸管股份有限公司供应链分公司
五、成交供应商:河南省中原起重机械有限公司黄石分公司
六、询价类型:库内公开
七、报价截止日期:2024-01-15 16:00:00
八、公告日期:2024-02-21
九、采购执行人联系方式:17857024647
具体规格、技术指标及售后服务要求等详见下表。
序号 | 产品描述 | 采购数量 | 计量单位 | 质量要求 | 税率 | 交付时间 | 交货地点 | 采购需求单位 | 行项目备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 吊钩保险卡 | 10 | 个 | 满足现场使用需求 | 13% | 2024-05-18 00:00:00 | 黄石 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 天车电动葫芦钩头日常消耗 |
2 | 电动葫芦 | 11 | 台 | 满足现场使用需求 | 13% | 2024-05-18 00:00:00 | 黄石 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 现场油泵电机维护 |
3 | 吊钩保险卡 | 10 | 件 | 满足现场使用需求 | 13% | 2024-05-18 00:00:00 | 黄石 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 满足现场使用需求 |
4 | 吊钩保险卡 | 10 | 个 | 满足现场使用需求 | 13% | 2024-05-18 00:00:00 | 黄石 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 满足现场使用需求 |
5 | 电动环链葫芦 | 2 | 台 | 满足现场使用需求 | 13% | 2024-05-18 00:00:00 | 黄石 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 满足现场使用需求 |
6 | 吊钩保险卡 | 10 | 个 | 满足现场使用需求 | 13% | 2024-05-18 00:00:00 | 黄石 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 天车电动葫芦钩头日常消耗 |
7 | 吊钩保险卡 | 10 | 件 | 满足现场使用需求 | 13% | 2024-05-18 00:00:00 | 黄石 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 天车电动葫芦钩头日常消耗 |
8 | 吊钩保险卡 | 10 | 个 | 满足现场使用需求 | 13% | 2024-05-18 00:00:00 | 黄石 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 天车电动葫芦钩头日常消耗 |
9 | 制动瓦块(带槽) | 40 | 片 | 满足现场使用需求 | 13% | 2024-05-18 00:00:00 | 黄石 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 满足现场使用需求 |
10 | 吊钩保险卡 | 10 | 个 | 满足现场使用需求 | 13% | 2024-05-18 00:00:00 | 黄石 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 天车电动葫芦钩头日常消耗 |
11 | 四绳四瓣抓斗下滑轮组 | 4 | 套 | 满足现场使用需求 | 13% | 2024-05-18 00:00:00 | 黄石 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 水渣用 |
12 | 吊钩保险卡 | 10 | 个 | 满足现场使用需求 | 13% | 2024-05-18 00:00:00 | 黄石 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 满足现场使用需求 |
13 | 吊钩保险卡 | 10 | 个 | 满足现场使用需求 | 13% | 2024-05-18 00:00:00 | 黄石 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 天车电动葫芦钩头日常消耗 |
14 | 吊钩保险卡 | 10 | 个 | 满足现场使用需求 | 13% | 2024-05-18 00:00:00 | 黄石 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 满足现场使用需求 |
15 | 吊钩保险卡 | 10 | 个 | 满足现场使用需求 | 13% | 2024-05-18 00:00:00 | 黄石 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 满足现场使用需求 |
发布日期:2024-02-21