标段1 | ||
投标人名称 | 投标报价 | 交货期 |
河南省铁山起重设备集团有限公司 | 0.00 | 详见中标结果公告 |
纽科伦(新乡)起重机有限公司 | 2200000.00 | 详见中标结果公告 |
河南省永威起重机有限公司 | 2160000.00 | 详见中标结果公告 |
山东兴源机械有限公司 | 0.00 | 详见中标结果公告 |
合肥市春华起重机械有限公司 | 2180000.00 | 详见中标结果公告 |
河南省矿山起重机有限公司 | 2250000.00 | 详见中标结果公告 |
河南新科起重机股份有限公司 | 0.00 | 详见中标结果公告 |
合肥市神雕起重机械有限公司 | 0.00 | 详见中标结果公告 |
河南卫华重型机械股份有限公司 | 0.00 | 详见中标结果公告 |
合肥恺文重工机械有限公司 | 0.00 | 详见中标结果公告 |
安徽省中冶重工机械有限公司 | 0.00 | 详见中标结果公告 |
点击查看内容