- 价格 : 面议
- 品牌 : 恒力源
- 型号 : CD、MD
- 规格 : 0.5-20吨
起重量 | 0.5-20吨 | 型号 | CD1 |
跨度 | 来电咨询(m) | 起升高度 | 来电咨询(m) |
轨道型号 | 来电咨询 | 类型 | 电动葫芦 |
联系人: 徐经理
联系
欢迎来电咨询!!!
CD1型电动葫芦是一种轻小型起重设备,主要结构有减速器,运行机构,卷筒装置,吊钩装置,联轴器,软缆电流引入器,限位器,电机采用锥形转子电动机,集动力与制动力于一体。CD1型电动葫芦的起升速度为常速,可以满足精密装卸,砂箱和模,机床检修等精细作业的要求。因此葫芦具有体积小,自重轻,操作简单,使用方便等特点,是工矿企业,仓储码头等场所必备的起重设备。
CD1型电动葫芦主要技术参数
型 号 规 格 | CD10.25-3 | CD10.25-6 | CD10.25-9 | CD10.25-12 | CD10.5-6 | CD10.5-9 | CD10.5-12 | CD10.5-18 | |||
起 重 量 | 吨 | 0.25 | 0.5 | ||||||||
起升高度 | 米 | 3 | 6 | 9 | 12 | 6 | 9 | 12 | 18 | ||
起重速度 | 米/分 | 8 | 8 | ||||||||
运行速度 | 米/分 | 20 | 20 | ||||||||
钢 丝 绳 |
绳 径 | 毫 米 | 3.6 | 5.1 | |||||||
规格(GB1102-74) | 6x19-3.6(YB261-73) | 6x19-5.1(YB261-73) | |||||||||
长度 | 米 | 8 | 14 | 20 | 26 | 16 | 22 | 28 | 40 | ||
运行 轨道 |
工字钢型号 (GB706-88) |
12.6-20b | 16-28b | ||||||||
*小曲率半径 | 米 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.5 | |||||
电 源 |
额定电压 | 伏 | 三相交流380 | 三相交流380 | |||||||
额定频率 | 赫兹 | 50 | 50 | ||||||||
机构工作级别 | M3 | M3 | |||||||||
结合次数 | 次/时 | 120 | 120 | ||||||||
起 重 电 机 |
型 号 | ZD112-4 | ZD121-4 | ||||||||
额定功率 | 千瓦 | 0.4 | 0.8 | ||||||||
额定转速 | 转/分 | 1380 | 1380 | ||||||||
额定电流 | 安 | 1.25 | 2.4 | ||||||||
运 行 电 机 |
型 号 | A025024 | ZDY111-4 | ||||||||
额定功率 | 千瓦 | 0.06 | 0.2 | ||||||||
额定转速 | 转/分 | 1380 | 1380 | ||||||||
额定电流 | 安 | 0.24 | 0.72 | ||||||||
基 本 尺 寸 |
固 定 式 A 型 |
L | 毫米 | 390 | 390 | 549 | 615 | 616 | 688 | 760 | 904 |
l' | 毫米 | 104/156 | 104/222 | 288 | 354 | 318 | 390 | 462 | 606 | ||
f' | 毫米 | 406 | 490 | ||||||||
B' | 毫米 | 130 | 190 | ||||||||
? | 毫米 | 11 | 15 | ||||||||
δ | 毫米 | 7 | 7 | ||||||||
a | 毫米 | - | 150 | ||||||||
g | 毫米 | 176 | 235 | ||||||||
h | 毫米 | 90 | 120 | ||||||||
电 动 小 车 式 |
l1 | 毫米 | 140 | 185 | |||||||
l2 | 毫米 | 64 | 64 | 64 | 231 | - | 424 | ||||
f | 毫米 | 421/460 | 460 | 550 | 650 | ||||||
Bmax | 毫米 | 398 | 415 | -897 | |||||||
固定式(A)型总重 | 公斤 | 32 | 34 | 38 | 37 | 80 | 85 | 90 | 95 | ||
电动小车式(D型)总重 | 公斤 | 40 | 45 | 36 | 51 | 135 | 145 | 155 | 175 |
型 号 规 格 | CD11-6 | CD11-9 | CD11-12 | CD11-18 | CD11-18 | CD11-24 | CD12-6 | CD12-9 | CD12-12 | CD12-18 | CD12-24 | CD12-30 | |||
起 重 量 | 吨 | 1 | 2 | ||||||||||||
起升高度 | 米 | 6 | 9 | 12 | 18 | 24 | 30 | 6 | 9 | 12 | 18 | 24 | 30 | ||
起重速度 | 米/分 | 8 | 8 | ||||||||||||
运行速度 | 米/分 | 20 | 20 | ||||||||||||
钢 丝 绳 |
绳 径 | 毫 米 | 7.6 | 11 | |||||||||||
规格(GB1102-74) | 8x19-7.6 | 6x37-11 | |||||||||||||
长度 | 米 | 16 | 22 | 28 | 40 | 52 | 64 | 16 | 22 | 28 | 40 | 52 | 64 | ||
运行 轨道 |
工字钢型号 (GB706-88) |
16-28b | 20a-32c | ||||||||||||
*小曲率半径 | 米 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | |||||||
电 源 |
额定电压 | 伏 | 三相交流380 | 三相交流380 | |||||||||||
额定频率 | 赫兹 | 50 | 50 | ||||||||||||
机构工作级别 | M3 | M3 | |||||||||||||
结合次数 | 次/时 | 120 | 120 | ||||||||||||
起 重 电 机 |
型 号 | ZDY122-4 | ZDY131-4 | ||||||||||||
额定功率 | 千瓦 | 1.5 | 3 | ||||||||||||
额定转速 | 转/分 | 1380 | 1380 | ||||||||||||
额定电流 | 安 | 4.3 | 7.6 | ||||||||||||
运 行 电 机 |
型 号 | ZDY111-4 | ZDY112-4 | ||||||||||||
额定功率 | 千瓦 | 0.2 | 0.4 | ||||||||||||
额定转速 | 转/分 | 1380 | 1380 | ||||||||||||
额定电流 | 安 | 0.72 | 1.25 | ||||||||||||
基 本 尺 寸 |
固 定 式 A 型 |
L | 毫米 | 760 | 855 | 955 | 1150 | 1345 | 1540 | 830 | 930 | 1030 | 1230 | 1430 | 1630 |
l' | 毫米 | 401 | 499 | 597 | 793 | 989 | 1185 | 418 | 518 | 618 | 818 | 1018 | 1218 | ||
f' | 毫米 | 650 | 770 | ||||||||||||
B' | 毫米 | 196 | 240 | ||||||||||||
? | 毫米 | 19 | 22 | ||||||||||||
δ | 毫米 | 12 | 18 | ||||||||||||
a | 毫米 | 160 | 204 | ||||||||||||
g | 毫米 | 250 | 305 | ||||||||||||
h | 毫米 | 127 | 155 | ||||||||||||
电 动 小 车 式 |
l1 | 毫米 | 185 | 205 | |||||||||||
l2 | 毫米 | - | 316 | 512 | 708 | 904 | - | 290 | 412 | 612 | 812 | ||||
f | 毫米 | 660 | 750 | 856 | 956 | ||||||||||
Bmax | 毫米 | 897 | 935 | ||||||||||||
固定式(A)型总重 | 公斤 | 120 | 130 | 140 | 155 | 175 | 195 | 170 | 180 | 200 | 225 | 255 | 270 | ||
电动小车式(D型)总重 | 公斤 | 150 | 165 | 190 | 210 | 230 | 250 | 220 | 240 | 265 | 295 | 325 | 355 |
型 号 规 格 | CD13-6 | CD13-9 | CD13-12 | CD13-18 | CD13-24 | CD13-30 | CD15-6 | CD15-9 | CD15-12 | CD15-18 | CD15-24 | CD15-30 | |||
起 重 量 | 吨 | 3 | 5 | ||||||||||||
起升高度 | 米 | 6 | 9 | 12 | 18 | 24 | 30 | 6 | 9 | 12 | 18 | 24 | 30 | ||
起重速度 | 米/分 | 8 | 8 | ||||||||||||
运行速度 | 米/分 | 20 | 20 | ||||||||||||
钢 丝 绳 |
绳 径 | 毫 米 | 13 | 15.5 | |||||||||||
规格(GB1102-74) | 6x37-13 | 6x37-15.5 | |||||||||||||
长度 | 米 | 17 | 23 | 29 | 41 | 53 | 65 | 18 | 24 | 30 | 42 | 54 | 66 | ||
运行 轨道 |
工字钢型号 (GB706-88) |
20a-32c | 25a-63c | ||||||||||||
*小曲率半径 | 米 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 4.0 | 2.0 | 2.5 | 3.5 | 4.0 | ||||||
电 源 |
额定电压 | 伏 | 三相交流380 | 三相交流380 | |||||||||||
额定频率 | 赫兹 | 50 | 50 | ||||||||||||
机构工作级别 | M3 | M3 | |||||||||||||
结合次数 | 次/时 | 120 | 120 | ||||||||||||
起 重 电 机 |
型 号 | ZD132-4 | ZD141-4 | ||||||||||||
额定功率 | 千瓦 | 4.5 | 7.5 | ||||||||||||
额定转速 | 转/分 | 1380 | 1400 | ||||||||||||
额定电流 | 安 | 11 | 18 | ||||||||||||
运 行 电 机 |
型 号 | ZDY112-4 | ZDY121-4 | ||||||||||||
额定功率 | 千瓦 | 0.4 | 0.8 | ||||||||||||
额定转速 | 转/分 | 1380 | 1380 | ||||||||||||
额定电流 | 安 | 1.25 | 2.4 | ||||||||||||
基 本 尺 寸 |
固 定 式 A 型 |
L | 毫米 | 930 | 1033 | 1136 | 1342 | 1548 | 1754 | 1052 | 1157 | 1262 | 1472 | 1682 | 1892 |
l' | 毫米 | 451 | 554 | 657 | 863 | 1069 | 1275 | 485 | 590 | 695 | 905 | 1115 | 1325 | ||
f' | 毫米 | 890 | 1014 | ||||||||||||
B' | 毫米 | 264 | 320 | ||||||||||||
? | 毫米 | 25 | 32 | ||||||||||||
δ | 毫米 | 18 | 20 | ||||||||||||
a | 毫米 | 240 | 270 | ||||||||||||
g | 毫米 | 343 | 401 | ||||||||||||
h | 毫米 | 175 | 203 | ||||||||||||
电 动 小 车 式 |
l1 | 毫米 | 205 | 228 | |||||||||||
l2 | 毫米 | - | 350 | 556 | 762 | 968 | - | 465 | 675 | 885 | 1095 | ||||
f | 毫米 | 961 | 1064 | 1177 | 1327 | ||||||||||
Bmax | 毫米 | 935 | 1067 | ||||||||||||
固定式(A)型总重 | 公斤 | 230 | 245 | 260 | 290 | 320 | 350 | 350 | 365 | 380 | 410 | 450 | 515 | ||
电动小车式(D型)总重 | 公斤 | 300 | 320 | 360 | 390 | 420 | 450 | 460 | 475 | 530 | 560 | 600 | 675 |
型 号 规 格 | CD110-6 | CD110-9 | CD110-12 | CD110-18 | CD110-24 | CD110-30 | |||
起 重 量 | 吨 | 10 | |||||||
起升高度 | 米 | 6 | 9 | 12 | 18 | 24 | 30 | ||
起重速度 | 米/分 | 7 | |||||||
运行速度 | 米/分 | 20 | |||||||
钢 丝 绳 |
绳 径 | 毫 米 | 15.5 | ||||||
规格(GB1102-74) | 6x37-15.5 | ||||||||
长度 | 米 | 34 | 46 | 58 | 81 | 105 | 130 | ||
运行 轨道 |
工字钢型号 (GB706-88) |
25a-63c | |||||||
*小曲率半径 | 米 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.5 | 6.0 | 7.2 | ||
电 源 |
额定电压 | 伏 | 三相交流380 | ||||||
额定频率 | 赫兹 | 50 | |||||||
机构工作级别 | M3 | ||||||||
结合次数 | 次/时 | 120 | |||||||
起 重 电 机 |
型 号 | ZD151-4 | |||||||
额定功率 | 千瓦 | 13 | |||||||
额定转速 | 转/分 | 1400 | |||||||
额定电流 | 安 | 30 | |||||||
运 行 电 机 |
型 号 | ZDY121-4 | |||||||
额定功率 | 千瓦 | 0.8x2 | |||||||
额定转速 | 转/分 | 1380 | |||||||
额定电流 | 安 | 2.4x2 | |||||||
基 本 尺 寸 |
固 定 式 A 型 |
L | 毫米 | 1421 | 1602 | 1783 | 2145 | 2507 | 2869 |
l' | 毫米 | 769 | 950 | 1131 | 1493 | 1855 | 2217 | ||
f' | 毫米 | 1081 | |||||||
B' | 毫米 | 376 | |||||||
? | 毫米 | 38 | |||||||
δ | 毫米 | 25 | |||||||
a | 毫米 | 338 | |||||||
g | 毫米 | 493 | |||||||
h | 毫米 | 255 | |||||||
电 动 小 车 式 |
l1 | 毫米 | 228 | ||||||
l2 | 毫米 | 450 | 502 | 683 | 1045 | 1407 | 1769 | ||
f | 毫米 | 1350 | |||||||
Bmax | 毫米 | 1067 | |||||||
固定式(A)型总重 | 公斤 | 590 | 635 | 700 | 840 | 970 | 1110 | ||
电动小车式(D型)总重 | 公斤 | 850 | 890 | 960 | 1100 | 1230 | 1370 |