- 价格 : ¥1.00/台
- 起订 : 1台
- 供应 : 999台
SHA钢丝绳电动葫芦   1. 可选用进口电机,工作级别高,可达M5,噪音低。
2. 适用于工厂、货场、码头、电厂、建筑工地等场所。
3. 特别适合厂房或使用场地的净空高度受到限制,可用来*大限度提高有效起升高度。
2. 适用于工厂、货场、码头、电厂、建筑工地等场所。
3. 特别适合厂房或使用场地的净空高度受到限制,可用来*大限度提高有效起升高度。
| 型号 | 起重量 | 起重速度 | 运行速度 | 工作级别 | 滑轮倍率 | 起升电机功率 | c | a1 | a2 | b | hmin | s | l | 自重(kg) | ||||
| 起升高度h(m) | ||||||||||||||||||
| 6 | 9 | 12 | 18 | 24 | ||||||||||||||
| sh a2 | 1.6 | 8.0/1.3 | 15/5 | m5 | 2/1 | 2.5/0.37 | 100-400 | 350 | 277 | 398 | 500 | 0.0398h | 765 | 885 | 1000 | 1218 | 320 | |
| 3.2 | 4.0/0.7 | 15/5 | m5 | 4/1 | 2.5/0.37 | 100-400 | 350 | 277 | 398 | 510 | 0.0199h | 1000 | 1218 | 1457 | 326 | |||
| sh a3 | 2.5 | 8.6/1.4 | 15/5 | m5 | 2/1 | 4.9/0.8 | 116-450 | 350 | 329 | 515 | 730 | 0.0424h | 783 | 910 | 1037 | 1291 | 450 | |
| 5 | 4.3/0.7 | 15/5 | m5 | 4/1 | 4.9/0.8 | 116-450 | 350 | 329 | 515 | 630 | 0.0212h | 1037 | 1294 | 1546 | 470 | |||
| sh a4 | 6.3 | 10.5/1.8 | 15/5 | m4 | 2/1 | 10/1.6 | 130-500 | 475 | 458 | 688 | 760 | 0.0385h | 870 | 990 | 1102 | 1333 | 470 | |
| 12.5 | 5.3/0.9 | 15/5 | m4 | 4/1 | 10/1.6 | 130-500 | 475 | 158 | 688 | 680 | 0.0192h | 1102 | 1333 | 1564 | 1200 | |||
| sh a5 | 12.5 | 6.9/1.2 | 15/5 | m4 | 2/1 | 12.8/2.1 | 150-550 | 530 | 527 | 922 | 920 | 0.0390h | 1110 | 1220 | 1326 | 1549 | 1200 | |
| 25 | 3.4、0.6 | 15/5 | m4 | 4/1 | 12.8/2.1 | 140-550 | 530 | 527 | 922 | 800 | 0.03195h | 1326 | 1549 | 1772 | ||||
联系人:樊女士
电 话:0312—5805768
Q   Q:      
详细内容请登录:www.hebeinuoya.com





















 
  
    
 