- 价格 : 面议
尺寸
型号 | GTJZ1412DC | GTJZ1414DC | |
最大工作高度 | 13.80m | 13.50m | |
最大平台高度 | 11.80m | 11.50m | |
整机长度 | 2.42m | 2.79m | |
整机宽度 | 1.17m | 1.17m | |
整机高度(围栏未折叠) | 2.62m | 2.49m | |
整机高度(围栏折叠) | 2.06m | 1.93m | |
工作平台尺寸 | 2.27m×1.14m | 2.27m×1.14m | |
最小离地间隙(收拢状态) | 0.10m | 0.10m | |
最小离地间隙(收拢状态) | 0.02m | 0.02m | |
轴距 | 1.87m | 2.24m |
性能
型号 | GTJZ1412DC | GTJZ1414DC |
安全工作载荷 | 320kg | 450kg |
延伸平台安全工作载荷 | 113kg | 113kg |
最大工作人数 | 2 | 2 |
最小转弯半径(内轮) | 0m | 0m |
最小转弯半径(外轮) | 2.23m | 2.25m |
机器行驶速度(收拢状态) | 3.5km/h | 3.5km/h |
机器行驶速度(起升状态) | 0.8km/h | 0.8km/h |
上升/下降速度 | 50/38sec | 60/45sec |
最大爬坡能力 | 25% | 25% |
工作最大允许角度(欧标/美标) | 1.5°/3° | 2°/3° |
轮胎 | Ф381×127mm | Ф381×127mm |
动力
型号 | GTJZ1412DC | GTJZ1414DC |
起升电机 | 24V/4.5kW | 24V/4.5kW |
蓄电池 | 4×6V/260Ah | 4×6V/300Ah |
充电器 | 24V/25A |
24V/25A |
重量
型号 | GTJZ1012DC | GTJZ1212DC |
整机重量 | 3100KG |
3020kg |