起重量Lifting weight | 主小车Primary handcart | t | 100 | |
副小车Secondary handcart | 30 | |||
跨度Span | m | 16 | ||
起升高度Lifeing Height | 主小车Primary handcart | 18 | ||
副小车Secondary handcart | 19 | |||
工作级别Working class | A6 | |||
速度Speed | 起升 | 主小车Primary handcart | m/min | 7.54 |
副小车Secondary handcart | 8.93 | |||
运行 | 主小车Primary handcart | 35.08 | ||
副小车Secondary handcart | 42.44 | |||
大车cart | 76.99 | |||
电动机Motor | 起升 | 主小车Primary handcart | type/kw | YZR355M-10/90×2) |
副小车Secondary handcart | YZR280M-10/55 | |||
运行 | 主小车Primary handcart | YZR160L-8/9×2 | ||
副小车Secondary handcart | YZR160M1-6/6.3 | |||
大车cart | YZR225M-8/22×4 | |||
重量Weight | 主小车Primary handcart | t | 66 | |
副小车Secondary handcart | 10.25 | |||
总重Total Weight | 173 | |||
最大轮压Max,Wheel pressure | KN | 520 | ||
荐用钢轨Steel track | QU120 | |||
电源Power Supply | 三相交流3-Phase A.C. 50Hz 380V |
100/30吨铸造起重机简图
2009-03-31 浏览:449