起重量 | t | 3.2 | 5 | 8 | 10 | 12.5 | |||||||||||||||||||||||||||
跨度 | m | 10 | 14 | 10 | 14 | 18 | 22 | 10 | 14 | 18 | 22 | 14 | 18 | 22 | 14 | 16 | 22 | ||||||||||||||||
工作伸距 | m | 2.5 | 3.2 | 2.5 | 3.2 | 4.2 | 5.5 | 2.5 | 3.2 | 4.2 | 5.5 | 4.2 | 4.2 | 5.5 | 3.2 | 4.2 | 5.5 | ||||||||||||||||
起升高度 | m | 6 | 9 | 6 | 9 | 6 | 6 | 9 | 6 | 9 | 6 | 9 | 6 | 9 | 6 | 9 | 6 | 9 | 6 | 9 | 6 | 9 | 6 | 9 | |||||||||
起重机工作级别 | A5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
电动葫芦 | 型号 | CD1,MD1 | CD1,MD1 | CD1,MD1 | CD1 | CD1 | |||||||||||||||||||||||||||
起升速度 | m/min | 8;8/0.8 | 8;8/0.8 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
运行速度 | m/min | 20:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||
工作级别 | 中级(JC=25%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
大车运行 机构 | 运行速度 | m/min | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||
减速器级别 | ZSC400-111-3/4/37.33 | ZSC600-IV-3/4/37.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
电动机 型号/功率 |
内地 | YZR132M2-6/4×2 | YZR160M1-6/6.3×2 | YZR160M2-6/8.5×2 | |||||||||||||||||||||||||||||
沿海 | YZR160M1-6/6.3×2 | YZR160M2-6/6.5×2 | YZR160L-6/13×2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
制动器 | 型号 | YWZ-200/25 | |||||||||||||||||||||||||||||||
制动力矩 | 2×200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
液推器型号 | YT1-25Z/4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
车轮直径 | mm | 400 | 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||
W | m | 6 | 8 | 6 | 8 | 6 | 8 | 6 | 8 | 6 | 8 | 6 | 8 | 6 | 8 | 6 | 8 | 6 | 8 | 6 | 8 | 6 | 8 | 6 | 8 | ||||||||
MH型3.2~12.5吨电动葫芦门式起重机简图
2009-04-03 浏览:835