起重量 |
跨度 S Span |
起升高度 Lifting height |
钢轨宽 a steel track width |
基本尺寸basic size |
吊钩极限尺寸 |
拽引力 Pulling force |
大车轮压 cart wheel pressure |
总重 total weight | |||||||||
W | B | H | A | WC | K | h | L1 | L2 | 起重 lift |
小车 handcart |
大车 cart | ||||||
不大于≤ | |||||||||||||||||
t | m | m | mm | mm | kg | t | t | ||||||||||
5 | 10 | 10;16 | 40;50 | 2200 | 2800 | 950 | 160 | 1300 | 1300 | 680 | 980 | 1020 | 37 | 10 | 30 | 3.35 | 3.45 |
11 | 3.42 | 3.64 | |||||||||||||||
12 | 3.52 | 4.04 | |||||||||||||||
13 | 3.63 | 4.25 | |||||||||||||||
14 | 3.83 | 4.78 | |||||||||||||||
15 | 3.86 | 5.00 | |||||||||||||||
16 | 4.01 | 5.64 | |||||||||||||||
17 | 4.10 | 5.89 | |||||||||||||||
10 | 10 | 60;70 | 53 | 16 | 35 | 5.67 | 3.79 | ||||||||||
11 | 5.76 | 4.00 | |||||||||||||||
12 | 5.97 | 4.60 | |||||||||||||||
13 | 6.07 | 4.85 | |||||||||||||||
14 | 6.23 | 5.30 | |||||||||||||||
15 | 6.31 | 5.57 | |||||||||||||||
16 | 6.50 | 6.25 | |||||||||||||||
17 | 6.59 | 6.54 | |||||||||||||||
16 | 10 | 60;70 | 2600 | 3200 | 1170 | 170 | 1500 | 1600 | 800 | 1000 | 1260 | 58 | 25 | 25 | 8.8 | 5.12 | |
11 | 8.9 | 5.48 | |||||||||||||||
12 | 9.12 | 5.98 | |||||||||||||||
13 | 9.34 | 6.28 | |||||||||||||||
14 | 9.62 | 7.21 | |||||||||||||||
15 | 9.76 | 7.56 | |||||||||||||||
16 | 9.96 | 8.21 | |||||||||||||||
|
LSS型手动双梁起重机简图
2009-04-06 浏览:490