机构 mechanism 项目 item |
起升 lifting | 机构 mechanism 项目 item |
运行 traveling | ||||||||||
5t | 10t | 16t | |||||||||||
大车 trolley |
小车 crab |
大车 trolley |
小车 crab |
大车 trolley |
小车 crab | ||||||||
起重量(t) | 5 | 10 | 16 | 工作制度 | A3-A5 | ||||||||
起升速度 (m/min) | 8 | 8 | 8 | 运行速度m/min | 30 | 20 | 30 | 20 | 30 | 20 | |||
起升高度(m) | 9 | 电机 | 型号 | YZR160M | ZDY151-4 | YZR160M | ZDY151-4 | YZR160M | ZDY151-4 | ||||
工作制度 | A1-A3 | 功率kW | 5.5 | 0.8×2 | 7.5 | 0.8×2 | 7.5 | 0.8×2 | |||||
电机 motor |
功率kW | 7.5 | 13 | 13 | 转速r/min | 1000 | 1380 | 1000 | 1380 | 1000 | 1380 | ||
转速r/min | 1400 | 1400 | 1400 | 减速器 | 型号 | ZSC500 | ZSC500 | ZSC500 | |||||
减速比 | 81.2 | 113.3 | 113.3 | 速比 | 44.5 | 29.4 | 46.7 | 29.4 | 51.7 | 29.4 | |||
跨距(m) | LK=6~8 | 车轮直径 | Ф500 | Ф154 | Ф500 | Ф154 | Ф500 | Ф154 | |||||
左右悬臂 | ≤LK | 制动器 | YWZ-200 | YWZ-200 | YWZ-200 | ||||||||
钢丝绳规格 | 6×37+1 | ||||||||||||
电源 | 三相交流 AC380V 50Hz |
MH型电动葫芦门式起重机(箱型)技术参数
2009-04-23 浏览:764