[基本信息]
| 名 称 | 大地牌TY160推土机技术参数 | 所属类别 | 履带式推土机 |
| 品 牌 | 大地 | 型 号 | TY160 |
[技术参数]
| 主要参数 | |||||
| 长×宽×高 | 5135×3415×3032 mm | 使用重量 | 17400 kg | ||
| 发动机 | |||||
| 型 号 | 型 式 | 缸数-缸径×行程 | mm | ||
| 额定功率 | kw | 额定转速 | rpm | 最大扭矩 | N?m/rpm |
| 主要性能 | |||||
| 燃油消耗率 | g/kw?h | 履带型式 | 履齿高度 | mm | |
| 履带节距 | mm | 履带中心距 | 1880 mm | 履带板宽度 | mm |
| 履带接地长度 | mm | 履带接地比压 | 62.8 KPa | 爬坡能力 | 30° |
| 前进各档速度 | km/h | 后退各档速度 | km/h | ||
| 铲 刀 | |||||
| 型 式 | 宽×高 | mm | 缸数-缸径×行程 | mm | |
| 铲土深度 | mm | ||||
| 松 土 器 | |||||
| 型 式 | 松土深度 | mm | 提升高度 | mm | |
[备注]
最小离地间隙:400mm ;
单铲容量: