| 主臂工况 | |
| 最大起重量 | 155t |
| 最大起重力矩 | 124.5×7t•m |
| 主臂长度 | 18~81m |
| 主臂变幅 | 30°~80° |
| 固定副臂工况 | |
| 最大起重力矩 | 11.5×35.3t•m |
| 主臂长度 | 27~75m |
| 副臂长度 | 13~31m |
| 最长主臂+最长固定副臂 | 69+31/75+13m |
| 主臂变幅 | 30°~80° |
| 副臂变幅角 | 15°,30° |
| 变幅副臂工况 | |
| 最大起重力矩 | 14.8×22t•m |
| 主臂长度 | 34.79~49.79m |
| 变幅副臂长度 | 27~45m |
| 最长主臂+最长变幅副臂 | (49.8+45)m |
| 副臂变幅角 | 25°~72° |
| 速度参数 | |
| 主卷扬绳速 | 0~125m/min |
| 副卷扬绳速 | 0~125m/min |
| 变幅卷扬绳速 | (0~24)×2 m/min |
| 回转速度 | 0~2.0rpm |
| 行走速度 | 1.2/0.6 km/h(双速) |
| 爬坡能力 | 30% |
| 发动机 | |
| 输出功率 | 242kW |
| 额定转速 | 2100rpm |
| 重量 | |
| 整机重量 | 153.2t |
| 配重 | 53.2t |
| 最大单件运输重量 | 53.6t |
| 运输尺寸(长×宽×高) | 16990×3470×3500mm |
| 接地比压(基本臂) | 0.093MPa |
| 注:主/副卷扬绳速、变幅卷扬绳速、回转和行走速度依据载荷大小而变化。 | |
| 主副卷扬绳速是指第三层工作层的速度。 | |
| 变幅卷扬绳速是指第五层工作层速度。 |
履带吊三一重工SCC1500C主要技术参数
2011-09-16 浏览:178