主臂工况 | |
最大起重量 | 727t |
最大起重力矩 | 653×8 t•m |
主臂长度 | 30~120 m |
主臂变幅角 | 30°~85° |
主臂带超起工况 | |
最大起重量 | 1000t |
最大起重力矩 | 14000t•m |
主臂长度 | 42~120 m |
超起桅杆长度 | 42 m |
主臂工作角度 | 30°~85° |
变幅副臂工况 | |
最大起重量 | 349t |
主臂长度 | 42~60 m |
副臂长度 | 30~96 m |
最长主臂+最长副臂 | (48+96)(54+84)(60+48)m |
主臂工作角度 | 65°~87° |
副臂工作角度 | 20°~77° |
变幅副臂带超起工况 | |
最大起重量 | 463 t |
主臂长度 | 42~96 m |
副臂长度 | 30~96 m |
最长主臂+最长副臂 | (96+96)m |
超起桅杆长度 | 42 m |
主臂工作角度 | 65°~87° |
副臂工作角度 | 20°~77° |
重型固定短副臂工况 | |
最大起重量 | 618 t |
主臂长度 | 42~60 m |
副臂长度 | 18 m |
主臂工作角度 | 30°~85° |
轻型固定短副臂工况 | |
最大起重量 | 463 t |
主臂长度 | 42~96 m |
副臂长度 | 18 m |
主臂工作角度 | 30°~85° |
速度数据 | |
主卷扬绳速 | 0~120 m/min |
副卷扬绳速 | 0~110 m/min |
主变幅卷扬绳速 | (0~60)×2 m/min |
副变幅卷扬绳速 | 0~120 m/min |
超起变幅卷扬绳速 | 0~110 m/min |
回转速度 | 0~1.0 / 0~0.45 rpm |
行走速度 | 0~1.1 / 0~0.4 km/h |
发动机 | |
额定输出功率 | 597 kW |
额定转速 | 2100 rpm |
燃油箱容积 | 1320 L |
运输参数 | |
整机重量(基本臂) | 760 t |
后配重+中央压重+超起配重 | (250+80+470)t |
最大单件运输重量 | 60t |
最大运输尺寸(长×宽×高) | 15000×3580×3240 mm |
接地比压(基本臂) | 0.165 MPa |
履带吊三一重工SCC10000主要技术参数
2011-09-27 浏览:96