起重量Q | t | 5/3 | 起升高度H | m | 6、9、12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
起升速度 | m/min | 8 | 大车运行速度V2 | m/min | 40、60、75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小车运行速度V3 | m/min | 20,30 | 工作级别 | A3/A5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
跨度Lk | m | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 | 15.5 | 16 | 16.5 | 17 | 19.5 | 22.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
抓斗 | 型号 | MZ-50 | 类别 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
容积V | m3 | 0.75 | 物料容重r | t/m3 | 1.6-2.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
张开度Lmax | mm | 2200 | 斗体宽度B | mm | 994 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bk | mm | 2500 | 3500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bo | mm | 2000 | 3000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
h | mm | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
h1 | mm | 580 | 660 | 745 | 820 | 875 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G | mm | 1380 | 1400 | 1415 | 1440 | 1485 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
荐用轨道宽度 | mm | 37-70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
质量G | kg | 4370 | 4430 | 4480 | 4540 | 4600 | 4650 | 4710 | 4740 | 5180 | 5250 | 5350 | 5440 | 5500 | 5570 | 5920 | 6020 | 6100 | 6170 | 6250 | 6350 | 6800 | 7880 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最大轮压P | kg | 3580 | 3590 | 3600 | 3620 | 3630 | 3650 | 3660 | 3670 | 3780 | 3800 | 3830 | 3850 | 3870 | 3890 | 3890 | 4000 | 4020 | 4040 | 4060 | 4080 | 4250 | 4500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注 | 斜线上为吊钩参数;斜线上为抓斗参数;括号内为抓斗张开时尺寸 |
梁吊抓两用起重机LDZ型主要技术参数
2011-10-26 浏览:31