起重量 | t | 5 | 10 | |||||||||||||||||
跨度 | m | 10.5 | 13.5 | 16.5 | 19.5 | 22.5 | 25.5 | 28.5 | 31.5 | 10.5 | 13.5 | 16.5 | 19.5 | 22.5 | 25.5 | 28.5 | 31.5 | |||
最大起高度 | 主钩 | 16 | 16 | |||||||||||||||||
速度 | 起升 | 主起升 | A5 | m/min | 12.5 | 8.5 | ||||||||||||||
A6 | 15.5 | 13.5 | ||||||||||||||||||
小车运行 | 37.2 | 37.2 | ||||||||||||||||||
大车运行 | A5 | 89.8 | 92.3 | 89.8 | 91.9 | 84.7 | ||||||||||||||
A6 | 116.2 | 117.4 | 115.6 | 116.8 | 112.5 | |||||||||||||||
电动机 | 起升 | 主起升 | A5 | 型号Type/Kw | YZR160L-6/13 | YZR180L-6/17 | ||||||||||||||
A5 | YZR180L-6/15 | YZR200L-6/22 | ||||||||||||||||||
小车运行 | YZR112M-6/1.8 | YZR132M1-6/2.5 | ||||||||||||||||||
大车运行 | A5 | YZR132M2-6/4 | YZR160M1-6/6.3 | YZR132M2-6/4 | YZR160M1-6/6.3 | |||||||||||||||
A6 | YZR130M1-6/5.5 | YZR160M2-6/7.5 | YZR160M1-6/5.5 | YZR160M2-6/7.5 | ||||||||||||||||
主要尺寸 | A5 | B | 5050 | 5200 | 6024 | 5700 | 5930 | 6284 | ||||||||||||
W | 3400 | 3550 | 5000 | 4050 | 5000 | |||||||||||||||
B1 | 1140 | 512 | 1140 | 1250 | 772 | |||||||||||||||
B2 | 510 | 512 | 510 | 630 | 512 | |||||||||||||||
B3 | 1335 | 1385 | 1435 | 1535 | 1360 | 1410 | 1485 | |||||||||||||
B4 | 540 | 545 | 550 | 595 | 620 | 645 | 670 | 865 | 870 | 875 | 920 | 945 | 970 | |||||||
B5 | 1136 | 1161 | 1186 | 1211 | 1236 | 1311 | 1336 | 1181 | 1206 | 1231 | 1256 | 1281 | 1306 | |||||||
B6 | 2410 | 2215 | 2262 | 2165 | 2275 | 2272 | ||||||||||||||
B7 | 1510 | 1585 | 2262 | 1635 | 1655 | 2012 | ||||||||||||||
S1 | 800 | 1050 | ||||||||||||||||||
S2 | 1250 | 1300 | ||||||||||||||||||
L | 1400±2 | 2000±2 | ||||||||||||||||||
E | 1100 | 1400 | ||||||||||||||||||
H | 1764 | 1876 | 1926 | |||||||||||||||||
H1 | 765+Ho | 800+Ho | 765+Ho | 815+Ho | ||||||||||||||||
H2 | -24 | 126 | 226 | 376 | 526 | 676 | 826 | 976 | -24 | 126 | 226 | 376 | 526 | 628 | 778 | 928 | ||||
H3 | 2526 | 2546 | 2596 | 2756 | 2906 | 3056 | 3206 | 3356 | 2526 | 2546 | 2596 | 2756 | 2906 | 3008 | 3158 | 3308 | ||||
H4 | 71 | 602 | 552 | |||||||||||||||||
A6 | B | 5150 | 5204 | 66264 | 5074 | 5934 | 6504 | |||||||||||||
W | 3400 | 3550 | 5000 | 4050 | 5000 | |||||||||||||||
B1 | 1190 | 1142 | 632 | 1142 | 1252 | 872 | ||||||||||||||
B2 | 560 | 512 | 632 | 512 | 632 | 632 | ||||||||||||||
B3 | 1335 | 1385 | 1435 | 1535 | 1360 | 1410 | 1485 | |||||||||||||
B4 | 540 | 545 | 550 | 595 | 620 | 645 | 670 | 865 | 870 | 875 | 920 | 945 | 970 | |||||||
B5 | 1136 | 1161 | 1186 | 1211 | 1236 | 1311 | 1336 | 1181 | 1206 | 1231 | 1256 | 1281 | 1306 | |||||||
B6 | 2190 | 2217 | 2382 | 2167 | 2277 | 2372 | ||||||||||||||
B7 | 1560 | 1587 | 2382 | 1537 | 1657 | 2132 | ||||||||||||||
S1 | 800 | 1050 | ||||||||||||||||||
S2 | 1250 | 1300 | ||||||||||||||||||
L | 1400±2 | 2000±2 | ||||||||||||||||||
E | 1100 | 1400 | ||||||||||||||||||
H | 1764 | 1876 | 1926 | |||||||||||||||||
A5 | H1 | 765+Ho | 800+Ho | 800+Ho | 850+Ho | |||||||||||||||
A6 | H2 | -24 | 126 | 2326 | 376 | 526 | 676 | 826 | 976 | -24 | 126 | 226 | 376 | 526 | 628 | 778 | 928 | |||
A5 | H3 | 2526 | 2546 | 2596 | 2756 | 2906 | 3056 | 3206 | 3356 | 2526 | 2546 | 2596 | 2756 | 2906 | 3008 | 3158 | 3308 | |||
A6 | H4 | 71 | 602 | 552 | ||||||||||||||||
重量 | 小车 | A5 | Kg | 2126 | 3424 | |||||||||||||||
A6 | 2224 | 3562 | ||||||||||||||||||
总量 | A5 | 12715 | 14233 | 16061 | 18616 | 20977 | 25393 | 28516 | 31405 | 14270 | 16151 | 18881 | 20677 | 23175 | 27605 | 30986 | 34405 | |||
A6 | 12991 | 14509 | 16337 | 19027 | 21395 | 25584 | 28707 | 31596 | 14719 | 16600 | 19330 | 21034 | 23523 | 27889 | 31280 | 34699 | ||||
最大轮压 | A5 | KN | 74 | 79 | 85 | 92 | 98 | 110 | 118 | 125 | 102 | 109 | 118 | 123 | 130 | 142 | 151 | 160 | ||
A6 | 75 | 80 | 86 | 93 | 100 | 111 | 119 | 126 | 104 | 111 | 120 | 125 | 132 | 144 | 152 | 162 | ||||
荐用钢轨 | 小车 | Kg/m | 18 | |||||||||||||||||
大车 | 43 | |||||||||||||||||||
电源 | 三相交流380v 50Hz 3-Phase A.C 380v 50Hz |
QD型吊钩双梁桥式起重机主要技术参数
2011-10-25 浏览:90