起重量(t) | 起升高度(m) | 起升速度m/min | 运行速度(m/min) 悬挂式 |
滑轮倍数 | 起升电机型号 及功率(kw) |
运行电机型号及功率(kw) | 防护等级 | 工字钢轨道型号 | 最小转弯 半径(M) | 自重 (kg) |
(悬挂式) | ||||||||||
0.5 | 6 | 8 8/0.8 | 20 20/6.7 30 30/10 |
1/2 | ZD21-4 (0.8) ZDS1-0.2/0.8 (0.2/0.8) |
ZDY11-4 (0.2) | IP44 IP54 | I16a-I28b | 1 | 135 |
9 | 1 | 140 | ||||||||
12 | 1 | 155 | ||||||||
18 | 1.8 | 175 | ||||||||
24 | 2.5 | 185 | ||||||||
30 | 3.2 | 195 | ||||||||
1 | 6 | ZD22-4 (1.5) ZDS1-0.2/1.5 (0.2/1.5) | I16a-I28c | 1 | 180 | |||||
9 | 1 | 190 | ||||||||
12 | 1.2 | 205 | ||||||||
18 | 1.8 | 220 | ||||||||
24 | 2.5 | 235 | ||||||||
30 | 3.2 | 255 | ||||||||
2 | 6 | ZD31-4 (3) ZDS1-0.4/3 (0.4/3) | ZDY12-4 (0.4) | I20a-I45c | 1.2 | 250 | ||||
9 | 1.2 | 265 | ||||||||
12 | 1.5 | 300 | ||||||||
18 | 2 | 320 | ||||||||
24 | 2.8 | 340 | ||||||||
30 | 3.5 | 360 | ||||||||
3 | 6 | ZD32-4 (4.5) ZDS1-0.4/4.5 (0.4/4.5) | I20a-I45c | 1.2 | 320 | |||||
9 | 1.2 | 340 | ||||||||
12 | 1.5 | 350 | ||||||||
18 | 2 | 380 | ||||||||
24 | 2.8 | 410 | ||||||||
30 | 3.5 | 440 | ||||||||
5 | 6 | ZD41-4 (7.5) ZDS1-0.8/7.5 (0.8/7.5) | ZDY21-4 (0.8) | I25a-I63c | 1.2 | 590 | ||||
9 | 1.2 | 630 | ||||||||
12 | 1.5 | 650 | ||||||||
18 | 2 | 700 | ||||||||
24 | 2.8 | 750 | ||||||||
30 | 3.5 | 800 | ||||||||
10 | 6 | 7 7/0.7 | ZD51-4 (13) ZDS1-1.5/13 (1.5/13) | 2×ZDY21-4 (0.8) | I40a-I63c | 1.5 | 820 | |||
9 | 1.5 | 875 | ||||||||
12 | 1.5 | 960 | ||||||||
18 | 2.5 | 1015 | ||||||||
24 | 3 | 1090 | ||||||||
30 | 4 | 1125 |
CD\MD电动葫芦技术参数
2012-05-17 浏览:842