Part No. | Model | WLL(tonnes) | Jaw Opening(mm) | Weight(kg) |
LL-0001 | CD0.8 | 0.8 | 0-15 | 2 |
LL-0002 | CD1 | 1.0 | 0-15 | 4 |
LL-0003 | CD1(B) | 1.0 | 0-20 | 5 |
LL-0004 | CD1.6 | 1.6 | 0-20 | 7 |
LL-0005 | CD2 | 2.0 | 0-25 | 8 |
LL-0006 | CD3.2 | 3.2 | 0-25 | 15 |
LL-0007 | CD3.2(B) | 3.2 | 0-30 | 15 |
LL-0008 | CD5 | 5.0 | 0-30 | 21 |
LL-0009 | CD5(B) | 5.0 | 0-50 | 23 |
LL-0010 | CD8 | 8.0 | 0-45 | 37 |
LL-0011 | CD12 | 12.0 | 50-90 | 50 |
LL-0012 | CD16 | 16.0 | 60-100 | 65 |
CD型竖吊钢板起重钳技术参数
2012-09-18 浏览:12