型号 | 工作电压(DC-V) | 瞬间电流(A) | 外形尺寸 | 最大起重能力(kg) | 质量(kg) | |||
A | B | C | D | |||||
HEPM92-10045T | 220 | 79 | 1000 | 450 | 400 | 200 | 2000 | 850 |
HEPM92-14530T | 220 | 72 | 1440 | 310 | 400 | 200 | 2000 | 860 |
HEPM92-17050T | 380 | 120 | 1500 | 550 | 400 | 200 | 3000 | 960 |
HEPM92-12075L | 380 | 260 | 1200 | 750 | 500 | 250 | 5000 | 1850 |
HEPM92-17075L | 380 | 320 | 1700 | 750 | 500 | 250 | 6000 | 2850 |
HEPM92-256100T | 380 | 220 | 1560 | 1030 | 440 | 70.5 | 8000 | 4500 |
HEPM92系列吊钢管用电永磁起重器技术参数
2012-09-28 浏览:20