产品型号 | 2200E1 | 3200E1 | 3500E1 | 5000E1 | 10000E1 | |
负荷量 | kg | 2200 | 3200 | 3500 | 5000 | 10000 |
速度 | m/min | 7-12.5 | 8.0-12 | 40735 | ||
电压 | V | Three Phase220/ 380/415/440/480 | ||||
电机 | kw | 6 × 4 | 7.5 × 4 | 9 × 4 | 15 × 4 | 22 × 4 |
提升高度 | m | 97 | 140 | 192 | 235 | |
频率 | Hz | 50 | ||||
钢丝绳 | фmm × m | 16 × 100 | 18 × 100 | 18 ×143 | 22.4 × 200 | 32 × 250 |
净重 | kg | 450 | 500 | 550 | 1500 | 3000 |
工作制 | S3-25% 20min | |||||
1小时启动次数 | 150 times/hmaximum starting frequency |
大吨位电动卷扬机型号技术参数
2013-02-26 浏览:94