型号 | 载荷 | 链条直径与行数 | 起升高度 (m) | 自重(kg) |
DS 005s | 0.5T | Φ6.3 x 1 | 2.5M | 10.5 |
DS 010s | 1T | Φ7.1 x 1 | 2.5M | 12 |
DS 015s | 1.5T | Φ7.9 x 1 | 2.5M | 18 |
DS 020s | 2T | Φ9.5 x 1 | 3M | 25.5 |
DS 030s | 3T | Φ7.9 x 2 | 3M | 28.5 |
DS 050s | 5T | Φ7.9 x 3 | 3M | 44 |
DS 080s | 8T | Φ11.1 x 3 | 3.5M | 91 |
DS 100s | 10T | Φ11.1 x 3 | 3.5M | 91 |
DS 150s | 15T | Φ11.1 x 5 | 3.5M | 181 |
DS 200s | 20T | Φ11.1 x 6 | 3.5M | 235 |
DS 300s | 30T | Φ11.1 x 10 | 3.5M | 492 |
DS 400s | 40T | Φ11.1 x 14 | 3.5M | 750 |
DS 500s | 50T | Φ11.1 x 18 | 3.5M | 930 |
防腐蚀手拉葫芦技术参数
2013-02-26 浏览:45