产品型号 | 安全荷重 | 夹线范围 | 尺 寸(m/m) | 净重 | 箱/台 | |||
A | B | H | L | kg | ||||
LHG8-10 | 1T | 8-10mm | 65 | 32.2 | 124.5 | 71 | 0.97 | 10 |
LHG12-14 | 2T | 12-14mm | 80 | 40 | 162 | 89.5 | 2.24 | 6 |
LHG16-20 | 3T | 16-20mm | 96.5 | 44.5 | 217 | 134 | 5 | 6 |
LHG22-26 | 5T | 22-26mm | 96 | 49 | 218 | 141 | 6.7 | 4 |
LHG28-32 | 6T | 28-32mm | 96 | 49 | 223 | 141 | 7.54 | 4 |
LHG型插销式夹线器技术参数
2013-02-27 浏览:39