类别 | 项目 | 单位 | 参数 | |
主要性能参数 | 最大额定总起重量 | t | 180 | |
最小额定幅度 | m | 3 | ||
最大起重力矩 | 基本臂 | KN.m | 6320 | |
最长主起重臂 | KN.m | 3000 | ||
支腿跨距(纵向×横向) | m | 9.0×8.5 | ||
起升高度 | 基本臂 | m | 14 | |
最长主起重臂 | m | 62.5 | ||
最长主起重臂+副起重臂 | m | 102 | ||
起重臂长度 | 基本臂 | m | 13.5 | |
最长主起重臂 | m | 62 | ||
最长主起重臂+副起重臂 | m | 105 | ||
副起重臂安装角 | ° | 0-40 |
三一重工SAC1800全地面起重机技术参数
2013-05-18 浏览:183