中标公告
制动器及其备件长期协议结果公告
2023-04-04  来源:中国起重机械网  人气: 4510
 

制动器及其备件长期协议采购结果公告

一、采购单编号:XJ0017508A

二、采购单名称:制动器及其备件长期协议

三、组织形式:自行采购

四、采购执行单位:新兴铸管股份有限公司供应链分公司

五、成交供应商:焦作市虹桥制动器股份有限公司

六、询价类型:库内公开

七、报价截止日期:2023-03-22 15:00:00

八、公告日期:2023-04-04

九、采购执行人联系方式:18931039821

具体规格、技术指标及售后服务要求等详见下表。

序号 产品描述 采购数量 计量单位 质量要求 税率 交付时间 交货地点 采购需求单位 行项目备注
1 制动器 1 满足现场使用要 13% 2023-04-28 00:00:00 武安 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 满足现场使用要求
2 电力液压推动器 1 满足现场使用要 13% 2023-04-28 00:00:00 武安 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 满足现场使用要求
3 推动器 1 满足现场使用要求 13% 2023-04-28 00:00:00 武安 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 满足现场使用要求
4 推动器 1 满足现场使用要求 13% 2023-04-28 00:00:00 武安 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 满足现场使用要求
5 制动器 1 满足现场使用要 13% 2023-04-28 00:00:00 武安 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 满足现场使用要求
6 制动器 1 满足现场使用要求 13% 2023-04-28 00:00:00 武安 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 满足现场使用要求
7 液压推动器 1 满足现场使用要 13% 2023-04-28 00:00:00 武安 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 满足现场使用要求
8 液压推动器 1 满足现场使用要 13% 2023-04-28 00:00:00 武安 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 满足现场使用要求
9 闸皮 1 满足现场使用要 13% 2023-04-28 00:00:00 武安 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 满足现场使用要求
10 制动器推动器 1 满足现场使用要 13% 2023-04-28 00:00:00 武安 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 满足现场使用要求
11 制动器 1 满足现场使用要求 13% 2023-04-28 00:00:00 武安 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 满足现场使用要求
12 电力液压鼓式制动器 1 满足现场使用要求 13% 2023-04-28 00:00:00 武安 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 满足现场使用要求
13 闸皮 1 满足现场使用要求 13% 2023-04-28 00:00:00 武安 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 满足现场使用要求
14 制动器 1 满足现场使用要 13% 2023-04-28 00:00:00 武安 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 满足现场使用要求
15 电力液压鼓式制动器 1 满足现场使用要求 13% 2023-04-28 00:00:00 武安 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 满足现场使用要求
16 制动器推动器 1 满足现场使用要 13% 2023-04-28 00:00:00 武安 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 满足现场使用要求
17 制动器推动器 1 满足现场使用要 13% 2023-04-28 00:00:00 武安 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 满足现场使用要求
18 制动器 1 满足现场使用要 13% 2023-04-28 00:00:00 武安 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 满足现场使用要求
19 制动器 1 满足现场使用要求 13% 2023-04-28 00:00:00 武安 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 满足现场使用要求
20 推动器 1 满足现场使用要求 13% 2023-04-28 00:00:00 武安 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 满足现场使用要求
21 闸皮 1 满足现场使用要 13% 2023-04-28 00:00:00 武安 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 满足现场使用要求
22 推动器 1 满足现场使用要 13% 2023-04-28 00:00:00 武安 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 满足现场使用要求
23 制动器 1 满足现场使用要 13% 2023-04-28 00:00:00 武安 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 满足现场使用要求
24 制动器 1 满足现场使用要 13% 2023-04-28 00:00:00 武安 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 满足现场使用要求
25 制动器 1 JIA 满足现场使用要求 13% 2023-04-28 00:00:00 武安 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 满足现场使用要求
26 电力液压推动器 1 满足现场使用要求 13% 2023-04-28 00:00:00 武安 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 满足现场使用要求
27 闸皮 1 满足现场使用要 13% 2023-04-28 00:00:00 武安 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 满足现场使用要求
28 制动器 1 满足现场使用要 13% 2023-04-28 00:00:00 武安 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 满足现场使用要求
29 制动器 1 满足现场使用要 13% 2023-04-28 00:00:00 武安 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 满足现场使用要求
30 推动器 1 满足现场使用要 13% 2023-04-28 00:00:00 武安 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 满足现场使用要求
31 制动器 1 满足现场使用要 13% 2023-04-28 00:00:00 武安 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 满足现场使用要求

发布日期:2023-04-04

 
文中内容、图片均来源于网络,如有版权问题请联系本站删除!