招标公司受业主委托,于2023-04-07在网上发布:天车配件采购结果公告。各有关单位请与公告中招标负责人接洽联系,及时开展投标及相关工作,以免错失商业机会。
天车配件采购结果公告
天车配件采购采购结果公告
一、采购单编号:P-XJ-23-00027534
二、采购单名称:天车配件采购
三、组织形式:自行采购
四、采购执行单位:四川省川建管道有限公司
五、成交供应商:成都成重起重机械有限公司
六、询价类型:库内公开
七、报价截止日期:2023-04-07 09:00:00
八、公告日期:2023-04-07
九、采购执行人联系方式:13882160199
具体规格、技术指标及售后服务要求等详见下表。
序号 | 产品描述 | 采购数量 | 计量单位 | 质量要求 | 税率 | 交付时间 | 交货地点 | 采购需求单位 | 行项目备注 |
1 | 吊钩|5T|无|无 | 10 | 件 | 13% | 2024-04-30 00:00:00 | 川建库房 | 四川省川建管道有限公司 | 电话通知供货时间和数量 | |
2 | 杆式缓冲器|100*100|无|无 | 5 | 个 | 13% | 2024-04-30 00:00:00 | 川建库房 | 四川省川建管道有限公司 | 电话通知供货时间和数量 | |
3 | 葫芦钩头|5T|无|无 | 10 | 个 | 13% | 2024-04-30 00:00:00 | 川建库房 | 四川省川建管道有限公司 | 电话通知供货时间和数量 | |
4 | 卡式瓦块|200.000|无|无 | 10 | 个 | 13% | 2024-04-30 00:00:00 | 川建库房 | 四川省川建管道有限公司 | 电话通知供货时间和数量 | |
5 | 吊钩|2T|无|无 | 10 | 件 | 13% | 2024-04-30 00:00:00 | 川建库房 | 四川省川建管道有限公司 | 电话通知供货时间和数量 | |
6 | 导绳器|1T|无|无 | 20 | 个 | 13% | 2024-04-30 00:00:00 | 川建库房 | 四川省川建管道有限公司 | 电话通知供货时间和数量 | |
7 | 瓦片|400(宽180)|无|无 | 10 | 个 | 13% | 2024-04-30 00:00:00 | 川建库房 | 四川省川建管道有限公司 | 电话通知供货时间和数量 | |
8 | 超载限位器|2T|无|无 | 10 | 个 | 13% | 2024-04-30 00:00:00 | 川建库房 | 四川省川建管道有限公司 | 电话通知供货时间和数量 | |
9 | 跑车轴|5T|无|无 | 20 | 个 | 13% | 2024-04-30 00:00:00 | 川建库房 | 四川省川建管道有限公司 | 电话通知供货时间和数量 | |
10 | 瓦片|90.000|无|无 | 10 | 个 | 13% | 2024-04-30 00:00:00 | 川建库房 | 四川省川建管道有限公司 | 电话通知供货时间和数量 | |
11 | 液压推动器|ED23/5|无|无 | 5 | 个 | 13% | 2024-04-30 00:00:00 | 川建库房 | 四川省川建管道有限公司 | 电话通知供货时间和数量 | |
12 | 电机|ZDY0.8KW|无|无 | 10 | 台 | 13% | 2024-04-30 00:00:00 | 川建库房 | 四川省川建管道有限公司 | 电话通知供货时间和数量 | |
13 | 吊钩|3T|无|无 | 10 | 件 | 13% | 2024-04-30 00:00:00 | 川建库房 | 四川省川建管道有限公司 | 电话通知供货时间和数量 | |
14 | 联轴器|5T|无|无 | 20 | 件 | 13% | 2024-04-30 00:00:00 | 川建库房 | 四川省川建管道有限公司 | 电话通知供货时间和数量 | |
15 | 防撞块|大号|无|无 | 20 | 个 | 13% | 2024-04-30 00:00:00 | 川建库房 | 四川省川建管道有限公司 | 电话通知供货时间和数量 | |
16 | 二节轴|5T|无|无 | 10 | 个 | 13% | 2024-04-30 00:00:00 | 川建库房 | 四川省川建管道有限公司 | 电话通知供货时间和数量 | |
17 | 超载限位器|5T|无|无 | 10 | 个 | 13% | 2024-04-30 00:00:00 | 川建库房 | 四川省川建管道有限公司 | 电话通知供货时间和数量 | |
18 | 刀片|500A|无|无 | 50 | 个 | 13% | 2024-04-30 00:00:00 | 川建库房 | 四川省川建管道有限公司 | 电话通知供货时间和数量 | |
19 | 箱盖|5T|无|无 | 5 | 个 | 13% | 2024-04-30 00:00:00 | 川建库房 | 四川省川建管道有限公司 | 电话通知供货时间和数量 | |
20 | 导绳器|5T|无|无 | 20 | 个 | 13% | 2024-04-30 00:00:00 | 川建库房 | 四川省川建管道有限公司 | 电话通知供货时间和数量 | |
21 | 风叶制动轮|7.5KW|无|无 | 10 | 个 | 13% | 2024-04-30 00:00:00 | 川建库房 | 四川省川建管道有限公司 | 电话通知供货时间和数量 | |
22 | 调质小齿轮|0.8KW|无|无 | 20 | 个 | 13% | 2024-04-30 00:00:00 | 川建库房 | 四川省川建管道有限公司 | 电话通知供货时间和数量 | |
23 | 滑触线|250A|无|无 | 300 | 米 | 13% | 2024-04-30 00:00:00 | 川建库房 | 四川省川建管道有限公司 | 电话通知供货时间和数量 | |
24 | 刀片|200A|无|无 | 50 | 个 | 13% | 2024-04-30 00:00:00 | 川建库房 | 四川省川建管道有限公司 | 电话通知供货时间和数量 | |
25 | 风叶制动轮|0.8KW|无|无 | 10 | 个 | 13% | 2024-04-30 00:00:00 | 川建库房 | 四川省川建管道有限公司 | 电话通知供货时间和数量 | |
26 | 跑车从动轮|5T|无|无 | 10 | 个 | 13% | 2024-04-30 00:00:00 | 川建库房 | 四川省川建管道有限公司 | 电话通知供货时间和数量 | |
27 | 吊钩|1T|无|无 | 10 | 件 | 13% | 2024-04-30 00:00:00 | 川建库房 | 四川省川建管道有限公司 | 电话通知供货时间和数量 | |
28 | 小变速|5T|无|无 | 10 | 件 | 13% | 2024-04-30 00:00:00 | 川建库房 | 四川省川建管道有限公司 | 电话通知供货时间和数量 | |
29 | 瓦片|300(宽140)|无|无 | 10 | 个 | 13% | 2024-04-30 00:00:00 | 川建库房 | 四川省川建管道有限公司 | 电话通知供货时间和数量 | |
30 | 减速机总成|5T|无|无 | 5 | 个 | 13% | 2024-04-30 00:00:00 | 川建库房 | 四川省川建管道有限公司 | 电话通知供货时间和数量 | |
31 | 板式缓冲器|160*160|无|无 | 5 | 个 | 13% | 2024-04-30 00:00:00 | 川建库房 | 四川省川建管道有限公司 | 电话通知供货时间和数量 |
发布日期:2023-04-07
文中内容、图片均来源于网络,如有版权问题请联系本站删除!