港口公司3月1期消耗件采购采购结果公告
一、采购单编号:P-XJ-20230321-000055
二、采购单名称:港口公司3月1期消耗件采购
三、采购执行单位:浙江浙能港口运营管理有限公司
四、成交供应商:无锡联合创展商贸有限公司
五、询价类型:公开
六、报价截止日期:2023-03-31 11:00:19
七、公告日期:2023-04-12
具体规格、技术指标及售后服务要求等详见下表。
序号 | 物料名称 | 采购数量 | 计量单位 | 税率 | 交付时间 | 交货地点 | 采购需求单位 | 行项目备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 弹性圈\配套\液力耦合器\YOX VAZ600 | 400 | 件 | 13% | 2023-05-20 | 浙江浙能港口运营管理有限公司 | ||
2 | 安全警示彩旗\50m/件\国产 | 40 | 件 | 13% | 2023-05-20 | 浙江浙能港口运营管理有限公司 | ||
3 | 消防箱门锁\MS301-1 (按钮式) | 130 | 件 | 13% | 2023-05-20 | 浙江浙能港口运营管理有限公司 | ||
4 | 油细分离器\P:2116010022\螺杆空压机\SA30A | 1 | 件 | 13% | 2023-05-20 | 浙江浙能港口运营管理有限公司 | ||
5 | 防盗门锁\方头单孔24×240mm | 10 | 件 | 13% | 2023-05-20 | 浙江浙能港口运营管理有限公司 | ||
6 | 螺栓\M20×120\粗牙\4.6级\20#\全螺纹 | 422 | 个 | 13% | 2023-05-20 | 浙江浙能港口运营管理有限公司 | ||
7 | 空气滤芯\P:2116040207\螺杆空压机\SA30A | 1 | 件 | 13% | 2023-05-20 | 浙江浙能港口运营管理有限公司 | ||
8 | 焊条\E8515-G\Φ3.2mm\J857 | 60 | 千克 | 13% | 2023-05-20 | 浙江浙能港口运营管理有限公司 | ||
9 | 铁鞋\P:FPⅡ630\卸船机ZP13-2065\厂商无要求 | 16 | 件 | 13% | 2023-05-20 | 浙江浙能港口运营管理有限公司 | ||
10 | 导料槽旋流除尘滤网\G:TLXL200-01-04\带式输送机\DTY | 10 | 件 | 13% | 2023-05-20 | 综合库 | 浙江浙能港口运营管理有限公司 | |
11 | 导料槽箱体滤网\G:ZCX200-02-02-04\带式输送机\DTY | 10 | 件 | 13% | 2023-05-20 | 综合库 | 浙江浙能港口运营管理有限公司 | |
12 | 喷枪\185R15C | 10 | 件 | 13% | 2023-05-20 | 浙江浙能港口运营管理有限公司 | ||
13 | 链轮\G:16A-2 配套带式电磁除铁器RCDD-20T3J\国产 | 2 | 件 | 13% | 2023-05-20 | 浙江浙能港口运营管理有限公司 | ||
14 | 绝缘胶带\3M/1600/黑/18×0.15mm×20m/卷\PVC | 50 | 卷 | 13% | 2023-05-20 | 浙江浙能港口运营管理有限公司 | ||
15 | 电焊机\ZX7-160(PE60-160)\220V\10-160A | 1 | 台 | 13% | 2023-05-20 | 物资库 | 浙江浙能港口运营管理有限公司 | |
16 | 十字轮胎扳手\世达 48102\进口 | 2 | 把 | 13% | 2023-05-20 | 浙江浙能港口运营管理有限公司 | ||
17 | 防盗门锁\大圆柱30×240mm双门内开门 | 10 | 件 | 13% | 2023-05-20 | 浙江浙能港口运营管理有限公司 | ||
18 | 导料槽上盖滤网\G:ZCX200-02-01-04\带式输送机\DTY | 10 | 件 | 13% | 2023-05-20 | 综合库 | 浙江浙能港口运营管理有限公司 | |
19 | 户外遮阳伞/方2.5×2.5m/带底座 | 2 | 把 | 13% | 2023-05-20 | 物资库 | 浙江浙能港口运营管理有限公司 | |
20 | 六角头头部带孔螺栓\M16×45\粗牙\12.9级\35CrMoA\全螺纹 | 100 | 个 | 13% | 2023-05-20 | 浙江浙能港口运营管理有限公司 | ||
21 | U型抱箍\DN25\Q235 | 200 | 个 | 13% | 2023-05-20 | 浙江浙能港口运营管理有限公司 | ||
22 | 弹性圈\配套\液力耦合器\YOX VSAZ750 | 400 | 件 | 13% | 2023-05-20 | 浙江浙能港口运营管理有限公司 | ||
23 | 油过滤器\P:2605530160\螺杆空压机\SA30A | 1 | 件 | 13% | 2023-05-20 | 浙江浙能港口运营管理有限公司 | ||
24 | 花篮螺栓\KUUH M48 U型头\镀锌 45# | 12 | 套 | 13% | 2023-05-20 | 浙江浙能港口运营管理有限公司 | ||
25 | 冷却液\P:2100050232\螺杆空压机\SA30A | 1 | 桶 | 13% | 2023-05-20 | 浙江浙能港口运营管理有限公司 | ||
26 | 联轴节\JS104\卸船机\ZP13\浙江德成机械科技 | 2 | 件 | 13% | 2023-05-20 | 浙江浙能港口运营管理有限公司 |
发布日期:2023-04-12
相关公告
源网地址:https://zsrm.zjenergy.com.cn/
文中内容、图片均来源于网络,如有版权问题请联系本站删除!