招标公司受业主委托,于2023-04-14在网上发布:舞钢公司3月份二轧钢减速机。各有关单位请与公告中招标负责人接洽联系,及时开展投标及相关工作,以免错失商业机会。
中标信息 | |||
标的编码 | 中标供应商名称 | 中标总金额(不含税)(元) | |
2023032801030001 | 江苏泰隆减速机股份有限公司[联系方式].中标通 | 0.000000 | |
2023032801030001 | 河北森正机械设备制造有限公司 | 0.000000 | |
2023032801030001 | 河南盛卓鑫机电设备厂 | 0.000000 | |
2023032801030001 | 洛阳凯安冶金设备有限公司 | 0.000000 | |
2023032801030001 | 河南金凯瑞起重机械有限公司 | 12901.540000 | 壹万贰仟玖佰零壹元伍角肆分 |
2023032801030001 | 舞钢盛博重工机械设备有限公司 | 0.000000 | |
2023032801030001 | 上海津齿实业有限公司 | 0.000000 | |
2023032801030001 | 河北卓越电气有限责任公司 | 0.000000 | |
2023032801030001 | 河南智研起重机有限公司 | 0.000000 | |
2023032801030001 | 临汾市尧都区润杨机电设备有限公司 | 0.000000 | |
2023032801030001 | 舞钢附企机电有限公司 | 0.000000 | |
2023032801030001 | 舞钢市通达机电设备有限责任公司 | 0.000000 | |
2023032801030001 | 河南稳致机械制造有限公司 | 0.000000 | |
2023032801030001 | 克莱博斯(北京)装备制造有限公司 | 0.000000 | |
2023032801030001 | 郑州群安机械设备有限公司 | 0.000000 |
原网链接:http://www.hbisscm.com/index