招标公司受业主委托,于2023-04-20在网上发布:衡板23年4月起重备件零采。各有关单位请与公告中招标负责人接洽联系,及时开展投标及相关工作,以免错失商业机会。
中标信息 | |||
标的编码 | 中标供应商名称 | 中标总金额(不含税)(元) | |
2023041101080001 | 河南省大方重型机器有限公司 | 2538.500000 | 贰仟伍佰叁拾捌元伍角 |
2023041101080002 | 河南省大方重型机器有限公司 | 0.000000 | |
2023041101080003 | 河南省大方重型机器有限公司 | 0.000000 | |
2023041101080004 | 河南省大方重型机器有限公司 | 0.000000 | |
2023041101080005 | 河南省大方重型机器有限公司 | 0.000000 | |
2023041101080006 | 河南省大方重型机器有限公司 | 0.000000 | |
2023041101080007 | 河南省大方重型机器有限公司 | 0.000000 | |
2023041101080008 | 河南省大方重型机器有限公司 | 0.000000 | |
2023041101080009 | 河南省大方重型机器有限公司 | 0.000000 | |
2023041101080010 | 河南省大方重型机器有限公司 | 0.000000 | |
2023041101080011 | 河南省大方重型机器有限公司 | 0.000000 | |
2023041101080012 | 河南省大方重型机器有限公司 | 0.000000 | |
2023041101080013 | 河南省大方重型机器有限公司 | 0.000000 | |
2023041101080014 | 河南省大方重型机器有限公司 | 0.000000 | |
2023041101080015 | 河南省大方重型机器有限公司 | 0.000000 | |
2023041101080016 | 河南省大方重型机器有限公司 | 0.000000 | |
2023041101080017 | 河南省大方重型机器有限公司 | 0.000000 | |
2023041101080018 | 河南省大方重型机器有限公司 | 1034.490000 | 壹仟零叁拾肆元肆角玖分 |
2023041101080019 | 河南省大方重型机器有限公司 | 0.000000 | |
2023041101080020 | 河南省大方重型机器有限公司 | 0.000000 | |
2023041101080021 | 河南省大方重型机器有限公司 | 0.000000 | |
2023041101080022 | 河南省大方重型机器有限公司 | 0.000000 | |
2023041101080023 | 河南省大方重型机器有限公司 | 0.000000 | |
2023041101080024 | 河南省大方重型机器有限公司 | 775.350000 | 柒佰柒拾伍元叁角伍分 |
2023041101080025 | 河南省大方重型机器有限公司 | 775.350000 | 柒佰柒拾伍元叁角伍分 |
2023041101080001 | 新乡市矿山起重机有限公司承德分公司 | 0.000000 | |
2023041101080002 | 新乡市矿山起重机有限公司承德分公司 | 0.000000 | |
2023041101080003 | 新乡市矿山起重机有限公司承德分公司 | 0.000000 | |
2023041101080004 | 新乡市矿山起重机有限公司承德分公司 | 0.000000 | |
2023041101080005 | 新乡市矿山起重机有限公司承德分公司 | 0.000000 | |
2023041101080006 | 新乡市矿山起重机有限公司承德分公司 | 0.000000 | |
2023041101080007 | 新乡市矿山起重机有限公司承德分公司 | 0.000000 | |
2023041101080008 | 新乡市矿山起重机有限公司承德分公司 | 0.000000 | |
2023041101080009 | 新乡市矿山起重机有限公司承德分公司 | 0.000000 | |
2023041101080010 | 新乡市矿山起重机有限公司承德分公司 | 0.000000 | |
2023041101080011 | 新乡市矿山起重机有限公司承德分公司 | 0.000000 | |
2023041101080012 | 新乡市矿山起重机有限公司承德分公司 | 0.000000 | |
2023041101080013 | 新乡市矿山起重机有限公司承德分公司 | 0.000000 | |
2023041101080014 | 新乡市矿山起重机有限公司承德分公司 | 0.000000 | |
2023041101080015 | 新乡市矿山起重机有限公司承德分公司 | 0.000000 | |
2023041101080016 | 新乡市矿山起重机有限公司承德分公司 | 0.000000 | |
2023041101080017 | 新乡市矿山起重机有限公司承德分公司 | 0.000000 | |
2023041101080018 | 新乡市矿山起重机有限公司承德分公司 | 0.000000 | |
2023041101080019 | 新乡市矿山起重机有限公司承德分公司 | 0.000000 | |
2023041101080020 | 新乡市矿山起重机有限公司承德分公司 | 0.000000 | |
2023041101080021 | 新乡市矿山起重机有限公司承德分公司 | 0.000000 | |
2023041101080022 | 新乡市矿山起重机有限公司承德分公司 | 0.000000 | |
2023041101080023 | 新乡市矿山起重机有限公司承德分公司 | 0.000000 | |
2023041101080024 | 新乡市矿山起重机有限公司承德分公司 | 0.000000 | |
2023041101080025 | 新乡市矿山起重机有限公司承德分公司 | 0.000000 | |
2023041101080001 | 河南省凯源起重机械有限公司 | 0.000000 | |
2023041101080002 | 河南省凯源起重机械有限公司 | 0.000000 | |
2023041101080003 | 河南省凯源起重机械有限公司 | 0.000000 | |
2023041101080004 | 河南省凯源起重机械有限公司 | 0.000000 | |
2023041101080005 | 河南省凯源起重机械有限公司 | 1784.360000 | 壹仟柒佰捌拾肆元叁角陆分 |
2023041101080006 | 河南省凯源起重机械有限公司 | 0.000000 | |
2023041101080007 | 河南省凯源起重机械有限公司 | 1664.670000 | 壹仟陆佰陆拾肆元陆角柒分 |
2023041101080008 | 河南省凯源起重机械有限公司 | 6814.150000 | 陆仟捌佰壹拾肆元壹角伍分 |
2023041101080009 | 河南省凯源起重机械有限公司 | 4788.320000 | 肆仟柒佰捌拾捌元叁角贰分 |
2023041101080010 | 河南省凯源起重机械有限公司 | 4831.820000 | 肆仟捌佰叁拾壹元捌角贰分 |
2023041101080011 | 河南省凯源起重机械有限公司 | 6550.000000 | 陆仟伍佰伍拾元 |
2023041101080012 | 河南省凯源起重机械有限公司 | 3630.000000 | 叁仟陆佰叁拾元 |
2023041101080013 | 河南省凯源起重机械有限公司 | 0.000000 | |
2023041101080014 | 河南省凯源起重机械有限公司 | 0.000000 | |
2023041101080015 | 河南省凯源起重机械有限公司 | 1367.520000 | 壹仟叁佰陆拾柒元伍角贰分 |
2023041101080016 | 河南省凯源起重机械有限公司 | 0.000000 | |
2023041101080017 | 河南省凯源起重机械有限公司 | 0.000000 | |
2023041101080018 | 河南省凯源起重机械有限公司 | 0.000000 | |
2023041101080019 | 河南省凯源起重机械有限公司 | 0.000000 | |
2023041101080020 | 河南省凯源起重机械有限公司 | 0.000000 | |
2023041101080021 | 河南省凯源起重机械有限公司 | 5517.240000 | 伍仟伍佰壹拾柒元贰角肆分 |
2023041101080022 | 河南省凯源起重机械有限公司 | 0.000000 | |
2023041101080023 | 河南省凯源起重机械有限公司 | 0.000000 | |
2023041101080024 | 河南省凯源起重机械有限公司 | 0.000000 | |
2023041101080025 | 河南省凯源起重机械有限公司 | 0.000000 | |
2023041101080001 | 河南省矿山起重机有限公司衡水分公司 | 0.000000 | |
2023041101080002 | 河南省矿山起重机有限公司衡水分公司 | 600.000000 | 陆佰元 |
2023041101080003 | 河南省矿山起重机有限公司衡水分公司 | 2850.000000 | 贰仟捌佰伍拾元 |
2023041101080004 | 河南省矿山起重机有限公司衡水分公司 | 3850.000000 | 叁仟捌佰伍拾元 |
2023041101080005 | 河南省矿山起重机有限公司衡水分公司 | 0.000000 | |
2023041101080006 | 河南省矿山起重机有限公司衡水分公司 | 690.000000 | 陆佰玖拾元 |
2023041101080007 | 河南省矿山起重机有限公司衡水分公司 | 0.000000 | |
2023041101080008 | 河南省矿山起重机有限公司衡水分公司 | 0.000000 | |
2023041101080009 | 河南省矿山起重机有限公司衡水分公司 | 0.000000 | |
2023041101080010 | 河南省矿山起重机有限公司衡水分公司 | 0.000000 | |
2023041101080011 | 河南省矿山起重机有限公司衡水分公司 | ||
2023041101080012 | 河南省矿山起重机有限公司衡水分公司 | ||
2023041101080013 | 河南省矿山起重机有限公司衡水分公司 | 920.000000 | 玖佰贰拾元 |
2023041101080014 | 河南省矿山起重机有限公司衡水分公司 | 1760.000000 | 壹仟柒佰陆拾元 |
2023041101080015 | 河南省矿山起重机有限公司衡水分公司 | 0.000000 | |
2023041101080016 | 河南省矿山起重机有限公司衡水分公司 | 5440.000000 | 伍仟肆佰肆拾元 |
2023041101080017 | 河南省矿山起重机有限公司衡水分公司 | 9600.000000 | 玖仟陆佰元 |
2023041101080018 | 河南省矿山起重机有限公司衡水分公司 | 0.000000 | |
2023041101080019 | 河南省矿山起重机有限公司衡水分公司 | 1760.000000 | 壹仟柒佰陆拾元 |
2023041101080020 | 河南省矿山起重机有限公司衡水分公司 | 1040.000000 | 壹仟零肆拾元 |
2023041101080021 | 河南省矿山起重机有限公司衡水分公司 | ||
2023041101080022 | 河南省矿山起重机有限公司衡水分公司 | 420.000000 | 肆佰贰拾元 |
2023041101080023 | 河南省矿山起重机有限公司衡水分公司 | 264.000000 | 贰佰陆拾肆元 |
2023041101080024 | 河南省矿山起重机有限公司衡水分公司 | ||
2023041101080025 | 河南省矿山起重机有限公司衡水分公司 |
原网链接:http://www.hbisscm.com/index