| 一、项目名称: | 钢筋、钢材、电线电缆、真石漆、乳胶漆及防水材料供应商入库项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、项目编号: | SDLZRK2023035 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三、分包名称: | 3包 三标段 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四、招标公告发布日期: | 2023-04-21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 五、开标时间: | 2023-05-12 09:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 六、采购方式: | 分散采购 货物类 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 七、中标情况: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中标人(公司名称): | 山东日辉电缆集团有限公司;山东阳谷昊辉电缆有限公司;翔临智(阳谷)电缆有限公司 | 中标金额(元/优惠率): | 0,0,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中标人地址: | 山东省聊城市阳谷县西湖镇西湖路14号、山东省聊城市阳谷县经济开发区东部工业集中区阳缆路与南北二路交叉口南200米、山东省阳谷县祥光千亿工业园 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 八、评标委员会成员名单: | 陈登斌, 王凡宏, 仇先凤, 仲秀苓, 薛凤霞 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主要中标或者成交标的信息表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 资格审查符合性评审结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
资格审查/符合性审查结果汇总表
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 评审结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 供应商未中标原因 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
未中标原因
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 报价公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
报价表
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 业绩公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
企业业绩
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 获奖公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
企业荣誉
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 九、联系方式: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 采购人: | 山东大野泽建筑工程有限公司 | 地址: | 山东省菏泽市巨野县田庄镇高铁北站站前广场和谐路1#楼 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人: | 马经理 | 联系方式: | 18605401009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 代理机构: | 山东麟州项目管理有限公司 | 地址: | 菏泽市巨野县凤凰办会盟路中段路西 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人: | 刘经理 | 联系方式: | 0530-8156219 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公告期限 | 2023-5-14 - 2023-5-16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 十、代理费 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标准: | 详见招标文件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 金额(万元): | 1.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023-05-14 00:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中小企业、残疾人企业、监狱企业: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电线电缆、真石漆、乳胶漆及防水材料供应商入库项目中标公告
2023-05-13 来源:中国起重机械网 人气: 2178
山东大野泽建筑工程有限公司钢筋、钢材、电线电缆、真石漆、乳胶漆及防水材料供应商入库项目中标公告
文中内容、图片均来源于网络,如有版权问题请联系本站删除!
- 下一篇: 暂无
- 上一篇: 特克斯县喀拉托海乡初级中学关于涂料(乳胶





