询价结果公告
询价标题 | 江苏筑港建设集团有限公司-润滑油 |
---|---|
场次号 | XJ023051600028 |
询价开始时间 | 2023-05-16 10:30:25 |
询价结束时间 | 2023-05-17 10:30:25 |
参与方式 | 非定向询价 |
出价方式 | 一次性出价 |
发布单位 | 集采中心(物资公司) |
最终用户 | 集采中心(物资公司) |
联系人 | 苏倩 |
联系方式 | 0518-82382521 |
付款方式 | 账期付款 |
账期 | 三个月 |
是否使用承兑汇票 | 否 |
附件 | |
备注 | 保证油品质量及售后服务 |
询价结果明细
供应商 | 产品名称 | 产品描述 | 月利率(%) | 供应量 | 成交数量 | 成交总价 | 到货日期 | 收货地点 | 订单号 | 附件 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上海润冠贸易有限公... | 加德士特级抗磨液压油... | 加德士特级抗磨液压油HD46 18升 | 0.0 | 80.000(桶) | 80.000(桶) | 25600.00元(人民币) | 2023-05-19 | 指定地址 | HT023051700471 | |
上海润冠贸易有限公... | 加德士超级金德乐15... | 加德士超级金德乐15W-40 18升 | 0.0 | 60.000(桶) | 60.000(桶) | 21900.00元(人民币) | 2023-05-19 | 指定地址 | HT023051700471 | |
上海润冠贸易有限公... | 加德士制动器桥油18... | 加德士制动器桥油18升 | 0.0 | 30.000(桶) | 30.000(桶) | 15000.00元(人民币) | 2023-05-19 | 指定地址 | HT023051700471 | |
上海润冠贸易有限公... | 加德士特级抗磨液压油... | 加德士特级抗磨液压油HD46 208 | 0.0 | 9.000(桶) | 9.000(桶) | 28800.00元(人民币) | 2023-05-19 | 指定地址 | HT023051700471 |
文中内容、图片均来源于网络,如有版权问题请联系本站删除!