物资编码 | 物资名称 | 规格型号 | 采购数量 | 计量单位 | 参考单价 | 参考总价 | 成交单价 | 成交总价 | 成交单位 |
2260150055 | 头灯 | -- | 5 | 个 | 30.00000000 | 150 | 24.75000000 | 123.76000000 | 宣化县永诚建材经销处 |
140905032105 | 漏电断路器 | 2P220V16A | 5 | 个 | 38.00000000 | 190 | 34.65000000 | 173.27000000 | 宣化县永诚建材经销处 |
140905032102 | 漏电断路器 | 2P220V32A | 5 | 个 | 45.00000000 | 225 | 39.60000000 | 198.02000000 | 宣化县永诚建材经销处 |
2230012365 | 泵底壳 | -- | 1 | 个 | 590.00000000 | 590 | 584.16000000 | 584.16000000 | 宣化县永诚建材经销处 |
2430107 | 铅丝 | 14# | 50 | 公斤 | 7.52000000 | 376.00000000 | 7.52000000 | 376.24000000 | 宣化县永诚建材经销处 |
1701010503 | 梅花扳手 | 12—14 | 2 | 把 | 6.00000000 | 12 | 4.95000000 | 9.90000000 | 宣化县永诚建材经销处 |
1701010507 | 梅花扳手 | 17—19 | 2 | 把 | 11.00000000 | 22 | 9.90000000 | 19.80000000 | 宣化县永诚建材经销处 |
1701010501 | 梅花扳手 | 8—10 | 2 | 把 | 3.00000000 | 6 | 2.97000000 | 5.94000000 | 宣化县永诚建材经销处 |
170101020707 | 开口扳手 | 8—10 | 2 | 把 | 3.00000000 | 6 | 2.97000000 | 5.94000000 | 宣化县永诚建材经销处 |
1701010503 | 开口扳手 | 12—14 | 2 | 把 | 5.00000000 | 10 | 3.96000000 | 7.92000000 | 宣化县永诚建材经销处 |
1623300802 | 快速接头 | 8-9mm SH+OH | 2 | 个 | 15.00000000 | 30 | 2.97000000 | 5.94000000 | 宣化县永诚建材经销处 |
1701010507 | 开口扳手 | 17—19 | 2 | 把 | 7.00000000 | 14 | 6.93000000 | 13.86000000 | 宣化县永诚建材经销处 |
2227030103 | 大扫帚 | 木把 | 10 | 把 | 22.00000000 | 220 | 19.80000000 | 198.02000000 | 宣化县永诚建材经销处 |
14300330 | 铜线鼻 | 25m2 | 1 | 包 | 4.50000000 | 4.5 | 79.21000000 | 0E-8 | 宣化县永诚建材经销处 |
12403025 | 套头 | 24 | 1 | 个 | 20.00000000 | 20 | 17.82000000 | 17.82000000 | 宣化县永诚建材经销处 |
14300317 | 铜线鼻 | 35m2 | 1 | 包 | 5.50000000 | 5.5 | 99.01000000 | 0E-8 | 宣化县永诚建材经销处 |
2230305 | 角钢 | 5*50(6米) | 15 | 根 | 160.00000000 | 2400 | 148.51000000 | 2227.72000000 | 宣化县永诚建材经销处 |
1803030921 | 电器胶带 | -- | 20 | 盘 | 3.00000000 | 60 | 2.48000000 | 49.50000000 | 宣化县永诚建材经销处 |
1201010102 | 水平尺 | 手提式600mm | 1 | 把 | 35.00000000 | 35 | 27.72000000 | 27.72000000 | 宣化县永诚建材经销处 |
1060307 | 松动液 | -- | 5 | 瓶 | 11.00000000 | 55 | 9.90000000 | 49.50000000 | 宣化县永诚建材经销处 |
11080140 | 焊条 | 4 | 1 | 箱 | 120.00000000 | 120 | 113.86000000 | 113.86000000 | 宣化县永诚建材经销处 |
2430111 | 铅丝 | 18# | 5 | 公斤 | 10.00000000 | 50 | 7.92000000 | 39.60000000 | 宣化县永诚建材经销处 |
2902030005 | 防冻液 | 16kg红色 | 3 | 桶 | 180.00000000 | 540 | 158.42000000 | 475.25000000 | 宣化县永诚建材经销处 |
18060375 | 车载电台 | 24V | 1 | 台 | 700.00000000 | 700 | 673.27000000 | 673.27000000 | 宣化县永诚建材经销处 |
18060370 | 远通无线数字对讲机 | T-UV3D | 1 | 台 | 400.00000000 | 400 | 376.24000000 | 376.24000000 | 宣化县永诚建材经销处 |
21180203 | 大树洁厕灵 | -- | 12 | 瓶 | 6.25000000 | 75 | 5.94000000 | 71.29000000 | 宣化县永诚建材经销处 |
20060414 | 泡沫胶 | 50G | 60 | 箱 | 210.00000000 | 12600 | 198.02000000 | 11881.19000000 | 宣化县永诚建材经销处 |
20050208 | 防锈漆 | 灰色,大桶 | 1 | 桶 | 125.00000000 | 125 | 118.81000000 | 118.81000000 | 宣化县永诚建材经销处 |
20051004 | 稀料 | 8kg | 1 | 桶 | 70.00000000 | 70 | 69.31000000 | 69.31000000 | 宣化县永诚建材经销处 |
1709040102 | 刷子 | 2寸 | 10 | 把 | 3.00000000 | 30 | 1.98000000 | 19.80000000 | 宣化县永诚建材经销处 |
21060201 | 电焊手套 | -- | 2 | 付 | 22.00000000 | 44 | 17.82000000 | 35.64000000 | 宣化县永诚建材经销处 |
170602130602 | 尖锹头 | -- | 5 | 张 | 15.00000000 | 75 | 14.85000000 | 74.26000000 | 宣化县永诚建材经销处 |
18020149 | 警示柱 | -- | 50 | 根 | 22.00000000 | 1100 | 17.82000000 | 891.09000000 | 宣化县永诚建材经销处 |
142509011603 | 无线插排 | 5孔 | 1 | 个 | 40.00000000 | 40 | 34.65000000 | 34.65000000 | 宣化县永诚建材经销处 |
140915070114 | 史耐德交流接触器 | TGC1-2510 | 3 | 台 | 70.00000000 | 210 | 64.36000000 | 193.07000000 | 宣化县永诚建材经销处 |
1240302805 | 钢丝绳拉紧器 | 8mm | 4 | 个 | 10.00000000 | 40 | 7.92000000 | 31.68000000 | 宣化县永诚建材经销处 |
20060103 | 涂料 | -- | 2 | 桶 | 38.00000000 | 76 | 34.65000000 | 69.31000000 | 宣化县永诚建材经销处 |
1694121777 | 滚子 | -- | 2 | 把 | 7.00000000 | 14 | 6.93000000 | 13.86000000 | 宣化县永诚建材经销处 |
170404160604 | 腻铲 | -- | 2 | 把 | 8.00000000 | 16 | 6.93000000 | 13.86000000 | 宣化县永诚建材经销处 |
222903201307 | 尼龙扎带 | 3mm*200mm | 1 | 包 | 13.00000000 | 13 | 11.88000000 | 11.88000000 | 宣化县永诚建材经销处 |
200601000016 | 腻粉 | 五斤 | 1 | 袋 | 11.00000000 | 11 | 9.90000000 | 9.90000000 | 宣化县永诚建材经销处 |
1803030113 | 绝缘胶布 | -- | 10 | 卷 | 3.00000000 | 30 | 2.48000000 | 24.75000000 | 宣化县永诚建材经销处 |
1439052614 | 遥控电池 | 12v 23A | 10 | 节 | 8.00000000 | 80 | 7.92000000 | 79.21000000 | 宣化县永诚建材经销处 |
21060501 | 尼龙手套 | -- | 120 | 副 | 2.30000000 | 276 | 1.98000000 | 237.61000000 | 宣化县永诚建材经销处 |
20050201 | 白油漆 | -- | 2 | 桶 | 125.00000000 | 250 | 118.81000000 | 237.62000000 | 宣化县永诚建材经销处 |
162701010001 | 冷热水嘴 | 双眼 | 1 | 个 | 120.00000000 | 120 | 108.91000000 | 108.91000000 | 宣化县永诚建材经销处 |
20050204 | 红油漆 | -- | 1 | 桶 | 125.00000000 | 125 | 118.81000000 | 118.81000000 | 宣化县永诚建材经销处 |
20060486 | 粘胶除胶剂 | -- | 2 | 瓶 | 14.00000000 | 28 | 11.88000000 | 23.76000000 | 宣化县永诚建材经销处 |
3860040078 | 枪手喷雾剂 | -- | 24 | 瓶 | 12.50000000 | 300 | 12.38000000 | 297.03000000 | 宣化县永诚建材经销处 |
1060307 | 松动液 | 450ml | 5 | 瓶 | 11.00000000 | 55 | 9.90000000 | 49.50000000 | 宣化县永诚建材经销处 |
2230015014 | 蝇香 | -- | 20 | 盒 | 3.00000000 | 60 | 2.97000000 | 59.40000000 | 宣化县永诚建材经销处 |
11080340 | 电焊条 | 506 | 20 | 公斤 | 8.50000000 | 170 | 7.92000000 | 158.41000000 | 宣化县永诚建材经销处 |
1701011401 | 梅开两用扳手 | 8mm | 1 | 把 | 4.00000000 | 4 | 2.97000000 | 2.97000000 | 宣化县永诚建材经销处 |
1701011402 | 梅开两用扳手 | 10mm | 1 | 把 | 5.00000000 | 5 | 2.97000000 | 2.97000000 | 宣化县永诚建材经销处 |
1701011403 | 梅开两用扳手 | 12mm | 1 | 把 | 6.00000000 | 6 | 3.96000000 | 3.96000000 | 宣化县永诚建材经销处 |
20100440 | 84消毒液 | -- | 10 | 瓶 | 15.00000000 | 150 | 14.85000000 | 148.51000000 | 宣化县永诚建材经销处 |
38050906 | 灭鼠板 | -- | 20 | 张 | 4.00000000 | 80 | 3.96000000 | 79.21000000 | 宣化县永诚建材经销处 |
21180203 | 洁厕灵 | 大树牌 | 3 | 箱 | 70.00000000 | 210 | 69.31000000 | 207.92000000 | 宣化县永诚建材经销处 |
2010044102 | 高效氯氰菊酯 | -- | 10 | 瓶 | 10.00000000 | 100 | 9.90000000 | 99.01000000 | 宣化县永诚建材经销处 |
1701011404 | 梅开两用扳手 | 14mm | 1 | 把 | 7.00000000 | 7 | 4.95000000 | 4.95000000 | 宣化县永诚建材经销处 |
2260190022 | 硬盘 | 铁路监控系统专用 | 2 | 张 | 800.00000000 | 1600 | 792.08000000 | 1584.16000000 | 宣化县永诚建材经销处 |
1701011405 | 梅开两用扳手 | 15mm | 1 | 把 | 8.00000000 | 8 | 5.94000000 | 5.94000000 | 宣化县永诚建材经销处 |
1701011406 | 梅开两用扳手 | 16mm | 2 | 把 | 9.00000000 | 18 | 7.92000000 | 15.84000000 | 宣化县永诚建材经销处 |
1701023404 | 水口钳 | 5寸 | 1 | 把 | 20.00000000 | 20 | 16.83000000 | 16.83000000 | 宣化县永诚建材经销处 |
1701011407 | 加长Y型扳手 | 8mm、10mm、12mm | 1 | 把 | 14.00000000 | 14 | 11.88000000 | 11.88000000 | 宣化县永诚建材经销处 |
1627010315 | 水嘴 | 4分 | 5 | 个 | 30.00000000 | 150 | 24.75000000 | 123.76000000 | 宣化县永诚建材经销处 |
1702010201 | 壁纸刀 | -- | 5 | 把 | 7.92000000 | 39.60000000 | 7.92000000 | 39.60000000 | 宣化县永诚建材经销处 |
1702011302 | 壁纸刀片 | -- | 2 | 盒 | 6.00000000 | 12 | 4.95000000 | 9.90000000 | 宣化县永诚建材经销处 |
170906161601 | 电锤 | Z1C-JC-26mm220V | 1 | 台 | 480.00000000 | 480 | 475.25000000 | 475.25000000 | 宣化县永诚建材经销处 |
2006045004 | 璜时得胶 | -- | 4 | 桶 | 150.00000000 | 600 | 138.61000000 | 554.46000000 | 宣化县永诚建材经销处 |
2006045014 | 璜时得固化剂 | -- | 4 | 瓶 | 15.00000000 | 60 | 14.85000000 | 59.41000000 | 宣化县永诚建材经销处 |
140905032505 | 塑料外壳式断路器 | 63A | 1 | 台 | 110.00000000 | 110 | 178.22000000 | 0E-8 | 宣化县永诚建材经销处 |
140905032596 | 塑料外壳式断路器 | 80A | 1 | 台 | 110.00000000 | 110 | 178.22000000 | 0E-8 | 宣化县永诚建材经销处 |
1439053501 | 塑料外壳式断路器 | 100A | 1 | 台 | 110.00000000 | 110 | 198.02000000 | 0E-8 | 宣化县永诚建材经销处 |
冀中能源张家口矿业集团有限公司
2023年6月1日
源网地址:https://www.jzbidding.com/cms/jzny/webfile/zd20=jycgcj/20230601/848857379935092736.html文中内容、图片均来源于网络,如有版权问题请联系本站删除!