二、采购单名称:鞍山盛盟6月标准件及金属制品采购
三、组织形式:自行采购
四、采购执行单位:鞍山盛盟煤气化有限公司
五、成交供应商:沈阳智诺商贸有限公司
六、询价类型:公开
七、报价截止日期:2023-06-09 10:00:00
八、公告日期:2023-06-12
九、采购执行人联系方式:13842213455
具体规格、技术指标及售后服务要求等详见下表。
| 序号 | 产品描述 | 采购数量 | 计量单位 | 税率 | 需用日期 | 交货地点 | 采购需求单位 | 行项目备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 焊条|J422φ2.5|无|无 | 60 | 千克 | 0.13% | 2023-07-15 | 辽宁省,鞍山市,千山区大屯镇丑家沟村鞍山盛盟煤气化有限公司 | 鞍山盛盟煤气化有限公司 | 刘云昊 |
| 2 | 轴承|型号:6202 品牌:NSK|无|无 | 6 | 套 | 0.13% | 2023-07-15 | 辽宁省,鞍山市,千山区大屯镇丑家沟村鞍山盛盟煤气化有限公司 | 鞍山盛盟煤气化有限公司 | 王东 |
| 3 | 轴承|RN206(带偏心套内径18mm) NSK|无|无 | 10 | 套 | 0.13% | 2023-07-15 | 辽宁省,鞍山市,千山区大屯镇丑家沟村鞍山盛盟煤气化有限公司 | 鞍山盛盟煤气化有限公司 | 王继扬 |
| 4 | 轴承|6208 NSK|无|无 | 10 | 套 | 0.13% | 2023-07-15 | 辽宁省,鞍山市,千山区大屯镇丑家沟村鞍山盛盟煤气化有限公司 | 鞍山盛盟煤气化有限公司 | 王继扬 |
| 5 | 轴承|6208N NSK|无|无 | 10 | 套 | 0.13% | 2023-07-15 | 辽宁省,鞍山市,千山区大屯镇丑家沟村鞍山盛盟煤气化有限公司 | 鞍山盛盟煤气化有限公司 | 王继扬 |
| 6 | 轴承|SKF7312BECBP AUSTRIA 1690 EXPLORER|无|无 | 2 | 套 | 0.13% | 2023-07-15 | 辽宁省,鞍山市,千山区大屯镇丑家沟村鞍山盛盟煤气化有限公司 | 鞍山盛盟煤气化有限公司 | 闫德健 |
| 7 | 轴承|SKF2313EC GERMANY 143N EXPLORER;内套可活动|无|无 | 2 | 套 | 0.13% | 2023-07-15 | 辽宁省,鞍山市,千山区大屯镇丑家沟村鞍山盛盟煤气化有限公司 | 鞍山盛盟煤气化有限公司 | 闫德健 |
| 8 | 轴承|6312-2Z/C3|无|无 | 4 | 个 | 0.13% | 2023-07-15 | 辽宁省,鞍山市,千山区大屯镇丑家沟村鞍山盛盟煤气化有限公司 | 鞍山盛盟煤气化有限公司 | 赵宝亮 |
| 9 | 轴承|6206RS|无|无 | 6 | 个 | 0.13% | 2023-07-15 | 辽宁省,鞍山市,千山区大屯镇丑家沟村鞍山盛盟煤气化有限公司 | 鞍山盛盟煤气化有限公司 | 赵宝亮 |
| 10 | 金属垫片|外径210mm 内径163mm 厚度4mm 提供样品|无|无 | 220 | 个 | 0.13% | 2023-07-15 | 辽宁省,鞍山市,千山区大屯镇丑家沟村鞍山盛盟煤气化有限公司 | 鞍山盛盟煤气化有限公司 | 刘壮 |
| 11 | 螺栓|碳钢;M10*30|无|无 | 800 | 套 | 0.13% | 2023-07-15 | 辽宁省,鞍山市,千山区大屯镇丑家沟村鞍山盛盟煤气化有限公司 | 鞍山盛盟煤气化有限公司 | 韩帅 |
| 12 | 螺栓|碳钢;M12*30|无|无 | 800 | 套 | 0.13% | 2023-07-15 | 辽宁省,鞍山市,千山区大屯镇丑家沟村鞍山盛盟煤气化有限公司 | 鞍山盛盟煤气化有限公司 | 韩帅 |
| 13 | 螺栓|碳钢;M12*50|无|无 | 400 | 套 | 0.13% | 2023-07-15 | 辽宁省,鞍山市,千山区大屯镇丑家沟村鞍山盛盟煤气化有限公司 | 鞍山盛盟煤气化有限公司 | 韩帅 侯晓晨 |
| 14 | 螺栓|碳钢;M12*60|无|无 | 200 | 套 | 0.13% | 2023-07-15 | 辽宁省,鞍山市,千山区大屯镇丑家沟村鞍山盛盟煤气化有限公司 | 鞍山盛盟煤气化有限公司 | 闫德健 |
| 15 | 螺栓|碳钢;M12*70|无|无 | 100 | 套 | 0.13% | 2023-07-15 | 辽宁省,鞍山市,千山区大屯镇丑家沟村鞍山盛盟煤气化有限公司 | 鞍山盛盟煤气化有限公司 | 韩帅 |
| 16 | 螺栓|碳钢;M14*60|无|无 | 160 | 套 | 0.13% | 2023-07-15 | 辽宁省,鞍山市,千山区大屯镇丑家沟村鞍山盛盟煤气化有限公司 | 鞍山盛盟煤气化有限公司 | 韩帅 |
| 17 | 螺栓|碳钢;M16*50|无|无 | 400 | 套 | 0.13% | 2023-07-15 | 辽宁省,鞍山市,千山区大屯镇丑家沟村鞍山盛盟煤气化有限公司 | 鞍山盛盟煤气化有限公司 | 韩帅 |
| 18 | 螺栓|碳钢 M16*60|无|无 | 200 | 套 | 0.13% | 2023-07-15 | 辽宁省,鞍山市,千山区大屯镇丑家沟村鞍山盛盟煤气化有限公司 | 鞍山盛盟煤气化有限公司 | 侯晓晨 |
| 19 | 螺栓|碳钢;M16*70|无|无 | 600 | 套 | 0.13% | 2023-07-15 | 辽宁省,鞍山市,千山区大屯镇丑家沟村鞍山盛盟煤气化有限公司 | 鞍山盛盟煤气化有限公司 | 韩帅 |
| 20 | 螺栓|碳钢;M16*80|无|无 | 500 | 套 | 0.13% | 2023-07-15 | 辽宁省,鞍山市,千山区大屯镇丑家沟村鞍山盛盟煤气化有限公司 | 鞍山盛盟煤气化有限公司 | 韩帅 闫德健 |
| 21 | 螺栓|碳钢;M18*80|无|无 | 200 | 套 | 0.13% | 2023-07-15 | 辽宁省,鞍山市,千山区大屯镇丑家沟村鞍山盛盟煤气化有限公司 | 鞍山盛盟煤气化有限公司 | 韩帅 |
| 22 | 螺栓|碳钢;M20*80|无|无 | 1200 | 套 | 0.13% | 2023-07-15 | 辽宁省,鞍山市,千山区大屯镇丑家沟村鞍山盛盟煤气化有限公司 | 鞍山盛盟煤气化有限公司 | 韩帅 |
| 23 | 螺栓|碳钢;M20*100|无|无 | 100 | 套 | 0.13% | 2023-07-15 | 辽宁省,鞍山市,千山区大屯镇丑家沟村鞍山盛盟煤气化有限公司 | 鞍山盛盟煤气化有限公司 | 韩帅 |
| 24 | 螺栓|碳钢;M24*130mm|无|无 | 100 | 套 | 0.13% | 2023-07-15 | 辽宁省,鞍山市,千山区大屯镇丑家沟村鞍山盛盟煤气化有限公司 | 鞍山盛盟煤气化有限公司 | 闫德健 |
| 25 | 螺栓|碳钢;M24*100mm|无|无 | 200 | 套 | 0.13% | 2023-07-15 | 辽宁省,鞍山市,千山区大屯镇丑家沟村鞍山盛盟煤气化有限公司 | 鞍山盛盟煤气化有限公司 | 闫德健 |
| 26 | 平垫|M24|无|无 | 100 | 个 | 0.13% | 2023-07-15 | 辽宁省,鞍山市,千山区大屯镇丑家沟村鞍山盛盟煤气化有限公司 | 鞍山盛盟煤气化有限公司 | 李连君 |
| 27 | 弹垫|M24|无|无 | 100 | 个 | 0.13% | 2023-07-15 | 辽宁省,鞍山市,千山区大屯镇丑家沟村鞍山盛盟煤气化有限公司 | 鞍山盛盟煤气化有限公司 | 李连君 |
| 28 | 螺母|M24|无|无 | 100 | 个 | 0.13% | 2023-07-15 | 辽宁省,鞍山市,千山区大屯镇丑家沟村鞍山盛盟煤气化有限公司 | 鞍山盛盟煤气化有限公司 | 李连君 |
| 29 | 对轮螺栓|带弹性圈、钢圈、螺栓、有图纸|无|无 | 60 | 套 | 0.13% | 2023-07-15 | 辽宁省,鞍山市,千山区大屯镇丑家沟村鞍山盛盟煤气化有限公司 | 鞍山盛盟煤气化有限公司 | 闫德健 |
| 30 | 8.8级高强螺栓|碳钢;M12*60|无|无 | 100 | 套 | 0.13% | 2023-07-15 | 辽宁省,鞍山市,千山区大屯镇丑家沟村鞍山盛盟煤气化有限公司 | 鞍山盛盟煤气化有限公司 | 闫德健 |
| 31 | 8.8级高强螺栓|碳钢;M16*80|无|无 | 300 | 套 | 0.13% | 2023-07-15 | 辽宁省,鞍山市,千山区大屯镇丑家沟村鞍山盛盟煤气化有限公司 | 鞍山盛盟煤气化有限公司 | 闫德健 |
| 32 | 8.8级高强螺栓|碳钢;M20*90|无|无 | 300 | 套 | 0.13% | 2023-07-15 | 辽宁省,鞍山市,千山区大屯镇丑家沟村鞍山盛盟煤气化有限公司 | 鞍山盛盟煤气化有限公司 | 闫德健 |
| 33 | 8.8级高强双头螺栓|碳钢;M22*150|无|无 | 100 | 套 | 0.13% | 2023-07-15 | 辽宁省,鞍山市,千山区大屯镇丑家沟村鞍山盛盟煤气化有限公司 | 鞍山盛盟煤气化有限公司 | 闫德健 |
| 34 | 8.8级高强双头螺栓|碳钢;M24*140|无|无 | 20 | 套 | 0.13% | 2023-07-15 | 辽宁省,鞍山市,千山区大屯镇丑家沟村鞍山盛盟煤气化有限公司 | 鞍山盛盟煤气化有限公司 | 闫德健 |
| 35 | 彩板燕尾螺丝钉|M4.8*25mm;带垫圈|无|无 | 2000 | 套 | 0.13% | 2023-07-15 | 辽宁省,鞍山市,千山区大屯镇丑家沟村鞍山盛盟煤气化有限公司 | 鞍山盛盟煤气化有限公司 | 闫德健 |
| 36 | 抽芯铆钉|铝;φ4*16mm|无|无 | 1000 | 套 | 0.13% | 2023-07-15 | 辽宁省,鞍山市,千山区大屯镇丑家沟村鞍山盛盟煤气化有限公司 | 鞍山盛盟煤气化有限公司 | 闫德健 |
| 37 | 抽芯铆钉|铝;φ5*20mm|无|无 | 1000 | 套 | 0.13% | 2023-07-15 | 辽宁省,鞍山市,千山区大屯镇丑家沟村鞍山盛盟煤气化有限公司 | 鞍山盛盟煤气化有限公司 | 闫德健 |
| 38 | 抽芯铆钉|铝;φ6*20mm|无|无 | 1000 | 套 | 0.13% | 2023-07-15 | 辽宁省,鞍山市,千山区大屯镇丑家沟村鞍山盛盟煤气化有限公司 | 鞍山盛盟煤气化有限公司 | 闫德健 |
| 39 | 膨胀螺栓|M8*80mm|无|无 | 50 | 套 | 0.13% | 2023-07-15 | 辽宁省,鞍山市,千山区大屯镇丑家沟村鞍山盛盟煤气化有限公司 | 鞍山盛盟煤气化有限公司 | 王继扬 |
| 40 | 膨胀螺栓|M10*80mm|无|无 | 50 | 套 | 0.13% | 2023-07-15 | 辽宁省,鞍山市,千山区大屯镇丑家沟村鞍山盛盟煤气化有限公司 | 鞍山盛盟煤气化有限公司 | 王继扬 |
| 41 | 膨胀螺栓|M12*100mm|无|无 | 50 | 套 | 0.13% | 2023-07-15 | 辽宁省,鞍山市,千山区大屯镇丑家沟村鞍山盛盟煤气化有限公司 | 鞍山盛盟煤气化有限公司 | 王继扬 |
| 42 | 膨胀螺栓|M16*120mm|无|无 | 50 | 套 | 0.13% | 2023-07-15 | 辽宁省,鞍山市,千山区大屯镇丑家沟村鞍山盛盟煤气化有限公司 | 鞍山盛盟煤气化有限公司 | 王继扬 |
| 43 | 轴用卡簧|碳钢 φ15mm|无|无 | 10 | 个 | 0.13% | 2023-07-15 | 辽宁省,鞍山市,千山区大屯镇丑家沟村鞍山盛盟煤气化有限公司 | 鞍山盛盟煤气化有限公司 | 王继扬 |
| 44 | 尾钻自攻螺丝|碳钢 35mm长|无|无 | 300 | 个 | 0.13% | 2023-07-15 | 辽宁省,鞍山市,千山区大屯镇丑家沟村鞍山盛盟煤气化有限公司 | 鞍山盛盟煤气化有限公司 | 侯晓晨 |
| 45 | 螺栓|M27×100强度8.8 配套螺母、弹簧垫、垫片|无|无 | 50 | 套 | 0.13% | 2023-07-15 | 辽宁省,鞍山市,千山区大屯镇丑家沟村鞍山盛盟煤气化有限公司 | 鞍山盛盟煤气化有限公司 | 赵宝亮 |
| 46 | 螺栓|M27×70强度8.8 配套螺母、弹簧垫、垫片|无|无 | 50 | 套 | 0.13% | 2023-07-15 | 辽宁省,鞍山市,千山区大屯镇丑家沟村鞍山盛盟煤气化有限公司 | 鞍山盛盟煤气化有限公司 | 赵宝亮 |
| 47 | 螺栓|M6*30mm强度4.8 配套螺母、弹簧垫、垫片|无|无 | 200 | 套 | 0.13% | 2023-07-15 | 辽宁省,鞍山市,千山区大屯镇丑家沟村鞍山盛盟煤气化有限公司 | 鞍山盛盟煤气化有限公司 | 赵宝亮 |
| 48 | 螺栓|M8*20mm强度4.8 配套螺母、弹簧垫、垫片|无|无 | 200 | 套 | 0.13% | 2023-07-15 | 辽宁省,鞍山市,千山区大屯镇丑家沟村鞍山盛盟煤气化有限公司 | 鞍山盛盟煤气化有限公司 | 赵宝亮 |
| 49 | 螺栓|M8*50mm强度4.8 配套螺母、弹簧垫、垫片|无|无 | 200 | 套 | 0.13% | 2023-07-15 | 辽宁省,鞍山市,千山区大屯镇丑家沟村鞍山盛盟煤气化有限公司 | 鞍山盛盟煤气化有限公司 | 赵宝亮 |
| 50 | 螺丝松动剂|500ml/瓶,24瓶/箱|无|无 | 3 | 箱 | 0.13% | 2023-07-15 | 辽宁省,鞍山市,千山区大屯镇丑家沟村鞍山盛盟煤气化有限公司 | 鞍山盛盟煤气化有限公司 | 林云强 |
| 51 | 纯酸磁漆|白色、15kg/桶|无|无 | 4 | 桶 | 0.13% | 2023-07-15 | 辽宁省,鞍山市,千山区大屯镇丑家沟村鞍山盛盟煤气化有限公司 | 鞍山盛盟煤气化有限公司 | 孙振贺 |
| 52 | 纯酸磁漆|银灰色,15kg/桶|无|无 | 10 | 桶 | 0.13% | 2023-07-15 | 辽宁省,鞍山市,千山区大屯镇丑家沟村鞍山盛盟煤气化有限公司 | 鞍山盛盟煤气化有限公司 | 费志强 |
| 53 | 白醇酸磁漆|白色、15kg/桶|无|无 | 3 | 桶 | 0.13% | 2023-07-15 | 辽宁省,鞍山市,千山区大屯镇丑家沟村鞍山盛盟煤气化有限公司 | 鞍山盛盟煤气化有限公司 | 孙振贺 |
| 54 | 修补剂|甲组三合一、15套/箱(抚顺泰华产品)|无|无 | 2 | 箱 | 0.13% | 2023-07-15 | 辽宁省,鞍山市,千山区大屯镇丑家沟村鞍山盛盟煤气化有限公司 | 鞍山盛盟煤气化有限公司 | 李连君 |
| 55 | 铸工胶|K-9119、卡夫特|无|无 | 10 | 管 | 0.13% | 2023-07-15 | 辽宁省,鞍山市,千山区大屯镇丑家沟村鞍山盛盟煤气化有限公司 | 鞍山盛盟煤气化有限公司 | 韩帅 |
| 56 | 黑色油漆|5kg/桶|无|无 | 3 | 桶 | 0.13% | 2023-07-15 | 辽宁省,鞍山市,千山区大屯镇丑家沟村鞍山盛盟煤气化有限公司 | 鞍山盛盟煤气化有限公司 | 闫德健 |
| 57 | 白色涂料|20kg/桶|无|无 | 5 | 桶 | 0.13% | 2023-07-15 | 辽宁省,鞍山市,千山区大屯镇丑家沟村鞍山盛盟煤气化有限公司 | 鞍山盛盟煤气化有限公司 | 闫德健 |
| 58 | 绿色油漆|葱绿 20kg/桶|无|无 | 20 | 桶 | 0.13% | 2023-07-15 | 辽宁省,鞍山市,千山区大屯镇丑家沟村鞍山盛盟煤气化有限公司 | 鞍山盛盟煤气化有限公司 | 刘岩龙 |
| 59 | 黄色油漆|20kg/桶|无|无 | 23 | 桶 | 0.13% | 2023-07-15 | 辽宁省,鞍山市,千山区大屯镇丑家沟村鞍山盛盟煤气化有限公司 | 鞍山盛盟煤气化有限公司 | 刘岩龙 |
| 60 | 油漆稀释剂|20kg/桶|无|无 | 18 | 桶 | 0.13% | 2023-07-15 | 辽宁省,鞍山市,千山区大屯镇丑家沟村鞍山盛盟煤气化有限公司 | 鞍山盛盟煤气化有限公司 | 刘岩龙 |
| 61 | 蓝色油漆|亮光蓝 20kg/桶|无|无 | 16 | 桶 | 0.13% | 2023-07-15 | 辽宁省,鞍山市,千山区大屯镇丑家沟村鞍山盛盟煤气化有限公司 | 鞍山盛盟煤气化有限公司 | 刘岩龙 |
| 62 | 外墙涂料|防水 防晒 中灰色 18kg/桶|无|无 | 10 | 桶 | 0.13% | 2023-07-15 | 辽宁省,鞍山市,千山区大屯镇丑家沟村鞍山盛盟煤气化有限公司 | 鞍山盛盟煤气化有限公司 | 刘岩龙 |
| 63 | 燕尾钉|规格:M5.5*32 (单盒100个)|无|无 | 2 | 盒 | 0.13% | 2023-07-15 | 辽宁省,鞍山市,千山区大屯镇丑家沟村鞍山盛盟煤气化有限公司 | 鞍山盛盟煤气化有限公司 | 李明 |
| 64 | 折页|规格:36*38*1.2mm|无|无 | 20 | 个 | 0.13% | 2023-07-15 | 辽宁省,鞍山市,千山区大屯镇丑家沟村鞍山盛盟煤气化有限公司 | 鞍山盛盟煤气化有限公司 | 李明 |
| 65 | 白钢卡箍|4分|无|无 | 20 | 个 | 0.13% | 2023-07-15 | 辽宁省,鞍山市,千山区大屯镇丑家沟村鞍山盛盟煤气化有限公司 | 鞍山盛盟煤气化有限公司 | 林云强 |
| 66 | 白钢卡箍|6分|无|无 | 20 | 个 | 0.13% | 2023-07-15 | 辽宁省,鞍山市,千山区大屯镇丑家沟村鞍山盛盟煤气化有限公司 | 鞍山盛盟煤气化有限公司 | 林云强 |
| 67 | 不锈钢法兰波纹管补偿器(304)|DN80 16KG 300mm长|无|无 | 5 | 个 | 0.13% | 2023-07-15 | 辽宁省,鞍山市,千山区大屯镇丑家沟村鞍山盛盟煤气化有限公司 | 鞍山盛盟煤气化有限公司 | 赵维秋 |
| 68 | 不锈钢法兰波纹管补偿器(304)|DN50 16KG 300mm长|无|无 | 3 | 个 | 0.13% | 2023-07-15 | 辽宁省,鞍山市,千山区大屯镇丑家沟村鞍山盛盟煤气化有限公司 | 鞍山盛盟煤气化有限公司 | 赵维秋 |
| 69 | PVC球阀(灰色)|4分|无|无 | 20 | 个 | 0.13% | 2023-07-15 | 辽宁省,鞍山市,千山区大屯镇丑家沟村鞍山盛盟煤气化有限公司 | 鞍山盛盟煤气化有限公司 | 王继扬 |
| 70 | PVC内丝直接(灰色)|4分|无|无 | 30 | 个 | 0.13% | 2023-07-15 | 辽宁省,鞍山市,千山区大屯镇丑家沟村鞍山盛盟煤气化有限公司 | 鞍山盛盟煤气化有限公司 | 王继扬 |
| 71 | PVC内丝直接(灰色)|6分|无|无 | 10 | 个 | 0.13% | 2023-07-15 | 辽宁省,鞍山市,千山区大屯镇丑家沟村鞍山盛盟煤气化有限公司 | 鞍山盛盟煤气化有限公司 | 王继扬 |
| 72 | 球磨铸铁哈夫节(直管)|加厚 管外径20mm|无|无 | 10 | 个 | 0.13% | 2023-07-15 | 辽宁省,鞍山市,千山区大屯镇丑家沟村鞍山盛盟煤气化有限公司 | 鞍山盛盟煤气化有限公司 | 王继扬 |
| 73 | 球磨铸铁哈夫节(直管)|加厚 管外径25mm|无|无 | 10 | 个 | 0.13% | 2023-07-15 | 辽宁省,鞍山市,千山区大屯镇丑家沟村鞍山盛盟煤气化有限公司 | 鞍山盛盟煤气化有限公司 | 王继扬 |
| 74 | 球磨铸铁哈夫节(直管)|加厚 管外径32mm|无|无 | 10 | 个 | 0.13% | 2023-07-15 | 辽宁省,鞍山市,千山区大屯镇丑家沟村鞍山盛盟煤气化有限公司 | 鞍山盛盟煤气化有限公司 | 王继扬 |
| 75 | 气管快速接头变径|φ8/φ10|无|无 | 50 | 个 | 0.13% | 2023-07-15 | 辽宁省,鞍山市,千山区大屯镇丑家沟村鞍山盛盟煤气化有限公司 | 鞍山盛盟煤气化有限公司 | 王继扬 |
| 76 | 气管快速接头变径|φ10/φ12|无|无 | 50 | 个 | 0.13% | 2023-07-15 | 辽宁省,鞍山市,千山区大屯镇丑家沟村鞍山盛盟煤气化有限公司 | 鞍山盛盟煤气化有限公司 | 王继扬 |
| 77 | 304内牙活接(带活接垫)|1寸半|无|无 | 3 | 个 | 0.13% | 2023-07-15 | 辽宁省,鞍山市,千山区大屯镇丑家沟村鞍山盛盟煤气化有限公司 | 鞍山盛盟煤气化有限公司 | 王继扬 |
| 78 | PPR管|4分 日丰|无|无 | 2 | 根 | 0.13% | 2023-07-15 | 辽宁省,鞍山市,千山区大屯镇丑家沟村鞍山盛盟煤气化有限公司 | 鞍山盛盟煤气化有限公司 | 王继扬 |
| 79 | PPR管|6分 日丰|无|无 | 2 | 根 | 0.13% | 2023-07-15 | 辽宁省,鞍山市,千山区大屯镇丑家沟村鞍山盛盟煤气化有限公司 | 鞍山盛盟煤气化有限公司 | 王继扬 |
| 80 | PPR管|1寸 日丰|无|无 | 2 | 根 | 0.13% | 2023-07-15 | 辽宁省,鞍山市,千山区大屯镇丑家沟村鞍山盛盟煤气化有限公司 | 鞍山盛盟煤气化有限公司 | 王继扬 |
| 81 | PPR管节|4分 日丰|无|无 | 5 | 个 | 0.13% | 2023-07-15 | 辽宁省,鞍山市,千山区大屯镇丑家沟村鞍山盛盟煤气化有限公司 | 鞍山盛盟煤气化有限公司 | 王继扬 |
| 82 | PPR管节|6分 日丰|无|无 | 5 | 个 | 0.13% | 2023-07-15 | 辽宁省,鞍山市,千山区大屯镇丑家沟村鞍山盛盟煤气化有限公司 | 鞍山盛盟煤气化有限公司 | 王继扬 |
| 83 | PPR管节|1寸 日丰|无|无 | 5 | 个 | 0.13% | 2023-07-15 | 辽宁省,鞍山市,千山区大屯镇丑家沟村鞍山盛盟煤气化有限公司 | 鞍山盛盟煤气化有限公司 | 王继扬 |
| 84 | PPR弯头|4分 日丰|无|无 | 5 | 个 | 0.13% | 2023-07-15 | 辽宁省,鞍山市,千山区大屯镇丑家沟村鞍山盛盟煤气化有限公司 | 鞍山盛盟煤气化有限公司 | 王继扬 |
| 85 | PPR弯头|6分 日丰|无|无 | 5 | 个 | 0.13% | 2023-07-15 | 辽宁省,鞍山市,千山区大屯镇丑家沟村鞍山盛盟煤气化有限公司 | 鞍山盛盟煤气化有限公司 | 王继扬 |
| 86 | PPR弯头|1寸 日丰|无|无 | 5 | 个 | 0.13% | 2023-07-15 | 辽宁省,鞍山市,千山区大屯镇丑家沟村鞍山盛盟煤气化有限公司 | 鞍山盛盟煤气化有限公司 | 王继扬 |
| 87 | PPR弯头|型号:63|无|无 | 10 | 个 | 0.13% | 2023-07-15 | 辽宁省,鞍山市,千山区大屯镇丑家沟村鞍山盛盟煤气化有限公司 | 鞍山盛盟煤气化有限公司 | 闫德健 |
| 88 | PPR管估|型号:63|无|无 | 5 | 个 | 0.13% | 2023-07-15 | 辽宁省,鞍山市,千山区大屯镇丑家沟村鞍山盛盟煤气化有限公司 | 鞍山盛盟煤气化有限公司 | 闫德健 |
| 89 | UPVC管估|DN50;1.6MPa|无|无 | 5 | 个 | 0.13% | 2023-07-15 | 辽宁省,鞍山市,千山区大屯镇丑家沟村鞍山盛盟煤气化有限公司 | 鞍山盛盟煤气化有限公司 | 闫德健 |
| 90 | PPR活法兰|活动法兰为碳钢材质;DN40;1.6MPa|无|无 | 10 | 个 | 0.13% | 2023-07-15 | 辽宁省,鞍山市,千山区大屯镇丑家沟村鞍山盛盟煤气化有限公司 | 鞍山盛盟煤气化有限公司 | 闫德健 |
| 91 | UPVC活法兰|活动法兰为碳钢材质;DN50;1.6MPa|无|无 | 5 | 个 | 0.13% | 2023-07-15 | 辽宁省,鞍山市,千山区大屯镇丑家沟村鞍山盛盟煤气化有限公司 | 鞍山盛盟煤气化有限公司 | 闫德健 |
| 92 | 冲压弯头|碳钢;90°;D32*3.5|无|无 | 30 | 个 | 0.13% | 2023-07-15 | 辽宁省,鞍山市,千山区大屯镇丑家沟村鞍山盛盟煤气化有限公司 | 鞍山盛盟煤气化有限公司 | 闫德健 |
| 93 | 内扣弯头|6分、90度|无|无 | 40 | 个 | 0.13% | 2023-07-15 | 辽宁省,鞍山市,千山区大屯镇丑家沟村鞍山盛盟煤气化有限公司 | 鞍山盛盟煤气化有限公司 | 韩帅 |
| 94 | 白钢法兰|304 DN25 16KG|无|无 | 50 | 个 | 0.13% | 2023-07-15 | 辽宁省,鞍山市,千山区大屯镇丑家沟村鞍山盛盟煤气化有限公司 | 鞍山盛盟煤气化有限公司 | 侯晓晨 |
| 95 | 高压对焊法兰|DN50;10.0MPa;与凹面阀门配合|无|无 | 2 | 片 | 0.13% | 2023-07-15 | 辽宁省,鞍山市,千山区大屯镇丑家沟村鞍山盛盟煤气化有限公司 | 鞍山盛盟煤气化有限公司 | 闫德健 |
| 96 | 高压对焊法兰|DN32;10.0MPa;与凹面阀门配合|无|无 | 10 | 片 | 0.13% | 2023-07-15 | 辽宁省,鞍山市,千山区大屯镇丑家沟村鞍山盛盟煤气化有限公司 | 鞍山盛盟煤气化有限公司 | 闫德健 |
| 97 | 高压对焊法兰|DN25;10.0MPa;与凹面阀门配合|无|无 | 10 | 片 | 0.13% | 2023-07-15 | 辽宁省,鞍山市,千山区大屯镇丑家沟村鞍山盛盟煤气化有限公司 | 鞍山盛盟煤气化有限公司 | 闫德健 |
| 98 | 高压对焊法兰|DN20;10.0MPa;与凹面阀门配合|无|无 | 40 | 片 | 0.13% | 2023-07-15 | 辽宁省,鞍山市,千山区大屯镇丑家沟村鞍山盛盟煤气化有限公司 | 鞍山盛盟煤气化有限公司 | 闫德健 |
| 99 | 平焊法兰|DN32;1.6MPa|无|无 | 50 | 片 | 0.13% | 2023-07-15 | 辽宁省,鞍山市,千山区大屯镇丑家沟村鞍山盛盟煤气化有限公司 | 鞍山盛盟煤气化有限公司 | 闫德健 |
| 100 | 平焊法兰|DN20;2.5MPa|无|无 | 40 | 片 | 0.13% | 2023-07-15 | 辽宁省,鞍山市,千山区大屯镇丑家沟村鞍山盛盟煤气化有限公司 | 鞍山盛盟煤气化有限公司 | 闫德健 |
| 101 | 平焊法兰|GB/T9119-2000;DN400;1.6MPa;FR|无|无 | 2 | 片 | 0.13% | 2023-07-15 | 辽宁省,鞍山市,千山区大屯镇丑家沟村鞍山盛盟煤气化有限公司 | 鞍山盛盟煤气化有限公司 | 闫德健 |
| 102 | 八角垫|材质:316L或304,型号:R53|无|无 | 2 | 个 | 0.13% | 2023-07-15 | 辽宁省,鞍山市,千山区大屯镇丑家沟村鞍山盛盟煤气化有限公司 | 鞍山盛盟煤气化有限公司 | 闫德健 |
| 103 | 八角垫|材质:316L或304,型号:R20|无|无 | 2 | 个 | 0.13% | 2023-07-15 | 辽宁省,鞍山市,千山区大屯镇丑家沟村鞍山盛盟煤气化有限公司 | 鞍山盛盟煤气化有限公司 | 闫德健 |
| 104 | 金属缠绕垫片|DN400;1.6MPa|无|无 | 5 | 片 | 0.13% | 2023-07-15 | 辽宁省,鞍山市,千山区大屯镇丑家沟村鞍山盛盟煤气化有限公司 | 鞍山盛盟煤气化有限公司 | 闫德健 |
| 105 | 高压金属垫片(不带加强圈)|211*186*4mm|无|无 | 2 | 件 | 0.13% | 2023-07-15 | 辽宁省,鞍山市,千山区大屯镇丑家沟村鞍山盛盟煤气化有限公司 | 鞍山盛盟煤气化有限公司 | 闫德健 |
| 106 | 高压金属垫片(不带加强圈)|185*165*4mm|无|无 | 2 | 件 | 0.13% | 2023-07-15 | 辽宁省,鞍山市,千山区大屯镇丑家沟村鞍山盛盟煤气化有限公司 | 鞍山盛盟煤气化有限公司 | 闫德健 |
| 107 | 高压金属垫片(不带加强圈)|509*491mm|无|无 | 4 | 片 | 0.13% | 2023-07-15 | 辽宁省,鞍山市,千山区大屯镇丑家沟村鞍山盛盟煤气化有限公司 | 鞍山盛盟煤气化有限公司 | 闫德健 |
| 108 | 高压金属垫片(不带加强圈)|520*420mm|无|无 | 4 | 片 | 0.13% | 2023-07-15 | 辽宁省,鞍山市,千山区大屯镇丑家沟村鞍山盛盟煤气化有限公司 | 鞍山盛盟煤气化有限公司 | 闫德健 |
| 109 | 高压金属垫片(不带加强圈)|118*86mm|无|无 | 1 | 个 | 0.13% | 2023-07-15 | 辽宁省,鞍山市,千山区大屯镇丑家沟村鞍山盛盟煤气化有限公司 | 鞍山盛盟煤气化有限公司 | 闫德健 |
