一、项目信息
项目名称:伊犁哈萨克自治州新华医院关于其它机械五金的网上超市采购项目采购项目
项目编号:2251101000003951285
项目联系人:白玉
项目联系电话:/
采购计划文号:
采购计划金额(元):
项目所在行政区划编码:654099
项目所在行政区划名称:伊犁哈萨克自治州本级
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称:伊犁哈萨克自治州新华医院
采购单位地址:兴业路316号
采购单位联系人和联系方式::
采购单位社会统一信用代码或组织机构代码:458217551
采购单位预算编码:689001
三、成交信息
成交日期:2023年7月3日
总成交金额(元):8475 (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
1 | 伊宁市飞机场路吴海霞水暖建材经销部 | 新疆维吾尔自治区伊犁哈萨克自治州新疆伊犁州伊宁市飞机场路32号 | 8475.0 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
1 | 三通 | 无品牌 | 三菱TUE43 | 2 | 10.0 | 20.0 | |
2 | 16内三通 | 无品牌 | R16551 | 4 | 4.0 | 16.0 | |
3 | 三通110 | 无品牌 | 三通110型号 | 3 | 8.0 | 24.0 | |
4 | ppr热水管 | 无品牌 | ppr热水管 | 1 | 20.0 | 20.0 | |
5 | 螺丝 | 无品牌 | 螺丝 | 6 | 1.0 | 6.0 | |
6 | 下水胶带 | 无品牌 | 下水胶带 | 20 | 2.5 | 50.0 | |
7 | 洗脸盆 | 无品牌 | 洗脸盆 | 3 | 120.0 | 360.0 | |
8 | 管箍 | 无品牌 | 管箍 | 5 | 7.0 | 35.0 | |
9 | 钢管 | 无品牌 | 钢管钢管钢管 | 5 | 56.0 | 280.0 | |
10 | 钢管 | 无品牌 | 钢管钢管 | 5 | 34.0 | 170.0 | |
11 | 弯头 | 无品牌 | 弯头弯头50 | 5 | 8.0 | 40.0 | |
12 | 钢管50*20 | 无品牌 | 钢管50*20 | 5 | 27.0 | 135.0 | |
13 | 镜子 | 无品牌 | 镜子 | 20 | 25.0 | 500.0 | |
14 | 钢垫子65 | 无品牌 | 钢垫子65 | 4 | 3.0 | 12.0 | |
15 | 胶水 | 无品牌 | 胶水胶水 | 1 | 15.0 | 15.0 | |
16 | 110双臂下水 | 无品牌 | 110双臂下水 | 3 | 68.0 | 204.0 | |
17 | 150垫子 | 无品牌 | 150垫子 | 2 | 5.0 | 10.0 | |
18 | 150信号蝶阀 | 无品牌 | 150信号 | 1 | 380.0 | 380.0 | |
19 | 锁子 | 无品牌 | 锁 | 1 | 15.0 | 15.0 | |
20 | 铲子 | 无品牌 | 铲 | 10 | 16.0 | 160.0 | |
21 | 美工刀 | 无品牌 | 美工刀美 | 5 | 15.0 | 75.0 | |
22 | 玻璃 | 无品牌 | 玻璃玻璃 | 2 | 50.0 | 100.0 | |
23 | 铁弯头 | 无品牌 | 铁弯头32 | 18 | 6.5 | 117.0 | |
24 | 下水线50 | 无品牌 | 下水线50 | 30 | 7.0 | 210.0 | |
25 | 淋浴大喷头 | 无品牌 | 淋浴 | 5 | 180.0 | 900.0 | |
26 | 20截止阀 | 无品牌 | 20截止 | 20 | 28.0 | 560.0 | |
27 | 膜盒压力表 | 无品牌 | 膜盒压力表 | 3 | 120.0 | 360.0 | |
28 | 钻头 | 无品牌 | 钻头 | 10 | 3.5 | 35.0 | |
29 | 钢丝绳 | 无品牌 | 钢丝 | 40 | 4.0 | 160.0 | |
30 | 托钩 | 无品牌 | 托钩 | 4 | 8.0 | 32.0 | |
31 | 铝塑管内丝直接 | 无品牌 | 铝塑 | 4 | 4.0 | 16.0 | |
32 | 开孔 | 无品牌 | 开孔 | 2 | 40.0 | 80.0 | |
33 | 铝塑管直接 | 无品牌 | 铝塑管直接 | 1 | 3.0 | 3.0 | |
34 | 阀门 | 无品牌 | 阀门DN50 | 1 | 280.0 | 280.0 | |
35 | 马桶 | 无品牌 | 虹吸 | 1 | 450.0 | 450.0 | |
36 | 卡子 | 无品牌 | 卡子 | 10 | 3.0 | 30.0 | |
37 | 内弯 | 无品牌 | 内弯 | 2 | 5.0 | 10.0 | |
38 | 32不锈钢下水线 | 无品牌 | 32不锈钢下水线 | 1 | 15.0 | 15.0 | |
39 | 不锈钢自动排气阀 | 无品牌 | 不锈钢自动排气阀 | 40 | 50.0 | 2000.0 | |
40 | 不锈钢止回阀 | 无品牌 | 不锈钢止回阀 | 1 | 95.0 | 95.0 | |
41 | 钢球阀 | 无品牌 | 钢球阀 | 5 | 98.0 | 490.0 | |
42 | 内丝三通铝塑 | 无品牌 | 内丝 | 1 | 5.0 | 5.0 | |
43 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、其他补充事宜:
文中内容、图片均来源于网络,如有版权问题请联系本站删除!