序号 | *物代码 | *物料名称 | *型号规格 |
---|---|---|---|
1 | 80163994 | 电动葫芦 | 起重量:15T;起升高度:18m;分类:钢丝绳;其它技术要求:MD型,起升速度:0.8/8m/min,运行速度:20m/min;执行标准:/ |
2 | 80163648 | (TZ)电动葫芦 | 起重量:5T;起升高度:6m;分类:钢丝绳;其它技术要求:CD型;执行标准:/ |
3 | 80163997 | 微型电动葫芦 | 起重量:0.6t;起升高度:6m;分类:微型;其它技术要求:HGS-B 600.Q/VCQR 01-2009;执行标准:/ |
4 | 80164038 | 电动葫芦 | 起重量:5T;起升高度:20m;分类:钢丝绳;其它技术要求:CD1型;执行标准:/ |
5 | 80164903 | 电动葫芦 | 起重量:2T;起升高度:18m;分类:钢丝绳;其它技术要求:CD1型;执行标准:/ |
6 | 80164051 | (TZ)电动葫芦 | 起重量:3T;起升高度:42m;分类:钢丝绳;其它技术要求:CD3型;执行标准:/ |
7 | 83021004 | 环链电动葫芦 | 起重量:1t;起升高度:6米;分类:环链;其它技术要求:DHS环链电动葫芦,电源电压220v,额定载荷1t,电机功率1500w,起升高度6m,起升速度2.25m/min;执行标准: |
电动葫芦采购公告
2024-01-06 来源:中国起重机械网 人气: 5049
- 下一篇: 暂无
- 上一篇: 电动葫芦